АЕС Гравлін
АЕС Гравлін (фр. Centrale nucléaire de Gravelines) — діюча атомна електростанція на півночі Франції в регіоні Нор — Па-де-Кале.
| АЕС Гравлін | |
|---|---|
![]() | |
| Країна |
|
| Адмінодиниця | Гравлін |
| Місцезнаходження |
Франція Гравлін, Нор, Нор — Па-де-Кале |
| Початок будівництва | 1975 |
| Початок експлуатації | 1980 |
| Організація | EDF |
| Технічні параметри | |
| Кількість енергоблоків | 6 |
| Тип реакторів | PWR |
| Реакторів в експлуатації | 6 x 910 MW |
| Генеруюча потужність | 5460 МВт |
| Інша інформація | |
| Сайт | EDF.com |
| |
| | |
АЕС розташована березі протоки Па-де-Кале на території комуни Гравлін в департаменті Нор між містами Кале і Дюнкерк.
АЕС Гравлін займає в рейтингу найбільших атомних станцій п'яте місце у світі, друге місце в Європі (після Запорізької АЕС) і перше в Західній Європі (в тому числі і у Франції).
На АЕС експлуатується 6 енергоблоків з реакторами з водою під тиском (PWR) СР1 розробки Framatome потужністю по 951 МВт. Конструкція реакторів енергоблоків №5 і №6 базується на основі CPR-1000. Вихідна потужність її шести реакторів, становить 5460 МВт. Вода, що охолоджує 6 реакторів станції, надходить з Північного моря[1].
Інформація по енергоблоках
| Енергоблок | Тип реакторів | Потужність | Початок будівництва |
Фізпуск | Підключення до мережі | Введення в експлуатацію | Закриття | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чиста | Брутто | |||||||
| Гравлін-1[2] | PWR, CP1 | 910 МВт | 951 МВт | 01.02.1975 | 21.02.1980 | 13.03.1980 | 25.11.1980 | — |
| Гравлін-2[3] | PWR, CP1 | 910 МВт | 951 МВт | 01.03.1975 | 02.08.1980 | 26.08.1980 | 01.12.1980 | — |
| Гравлін-3[4] | PWR, CP1 | 910 МВт | 951 МВт | 01.12.1975 | 30.11.1980 | 12.12.1980 | 01.06.1981 | — |
| Гравлін-4[5] | PWR, CP1 | 910 МВт | 951 МВт | 01.04.1976 | 31.05.1981 | 14.06.1981 | 01.10.1981 | — |
| Гравлін-5[6] | PWR, CP1 | 910 МВт | 951 МВт | 01.10.1979 | 05.08.1984 | 28.08.1984 | 15.01.1985 | — |
| Гравлін-6[7] | PWR, CP1 | 910 МВт | 951 МВт | 01.10.1979 | 21.07.1985 | 01.08.1985 | 25.10.1985 | — |

