Австрія на пісенному конкурсі Євробачення
Австрія брала участь на пісенному конкурсі Євробачення, починаючи з 1957 року, і має в своєму активі дві перемоги — 1966 року перше місце здобув Удо Юргенс з піснею «Merci chérie», 2014 року перше місце виборола Conchita Wurst з піснею "Rise like a phoenix" Австрія брала участь у конкурсі 59 разів.

Учасники




| Рік | Виконавець | Пісня | Фінал | Очок | Півфінал | Очок | ||
| 1957 | Боб Мартін | Wohin, kleines Pony? | 10 | 3 | ||||
| 1958 | Liane Augustin | Die ganze Welt braucht Liebe | 5 | 8 | ||||
| 1959 | Ferry Graf | Der K und K Kalypso aus Wien | 9 | 4 | ||||
| 1960 | Harry Winter | Du hast mich so fasziniert | 7 | 6 | ||||
| 1961 | Jimmy Makulis | Sehnsucht | 15 | 1 | ||||
| 1962 | Eleonore Schwarz | Nur in der Wiener Luft | 13 | 0 | ||||
| 1963 | Carmela Corren | Vielleicht geschieht ein Wunder | 7 | 16 | ||||
| 1964 | Удо Юргенс | Warum nur, warum? | 6 | 11 | ||||
| 1965 | Удо Юргенс | Sag ihr, ich laß sie grüßen | 4 | 16 | ||||
| 1966 | Удо Юргенс | Merci, Chérie | 1 | 31 | ||||
| 1967 | Peter Horten | Warum es hunderttausend Sterne gibt | 14 | 2 | ||||
| 1968 | Карел Готт | Tausend Fenster | 13 | 2 | ||||
| Не брала участь у 1969-1970 роках | ||||||||
| 1971 | Marianne Mendt | Musik | 16 | 66 | ||||
| 1972 | The Milestones | Falter im Wind | 5 | 100 | ||||
| 1976 | Waterloo and Robinson | My Little World | 5 | 80 | ||||
| 1977 | Schmetterlinge | Boom Boom Boomerang | 17 | 11 | ||||
| 1978 | Springtime | Mrs. Caroline Robinson | 15 | 14 | ||||
| 1979 | Christina Simon | Heute in Jerusalem | 18 | 5 | ||||
| 1980 | Blue Danube | Du bist Musik | 8 | 64 | ||||
| 1981 | Marty Brem | Wenn du da bist | 17 | 20 | ||||
| 1982 | Mess | Sonntag | 9 | 57 | ||||
| 1983 | Westend | Hurricane | 9 | 53 | ||||
| 1984 | Anita | Einfach weg | 19 | 5 | ||||
| 1985 | Gary Lux | Kinder dieser Welt | 8 | 60 | ||||
| 1986 | Timna Brauer | Die Zeit ist einsam | 18 | 12 | ||||
| 1987 | Gary Lux | Nur noch Gefühl | 20 | 8 | ||||
| 1988 | Wilfried | Lisa Mona Lisa | 21 | 0 | ||||
| 1989 | Thomas Forstner | Nur ein Lied | 5 | 97 | ||||
| 1990 | Simone | Keine Mauern mehr | 10 | 58 | ||||
| 1991 | Thomas Forstner | Venedig im Regen | 22 | 0 | ||||
| 1992 | Tony Wegas | Zusammen geh’n | 10 | 63 | ||||
| 1993 | Tony Wegas | Maria Magdalena | 14 | 32 | ||||
| 1994 | Petra Frey | Für den Frieden der Welt | 17 | 19 | ||||
| 1995 | Stella Jones | Die Welt dreht sich verkehrt | 13 | 67 | ||||
| 1996 | George Nussbaumer | Weil’s dr guat got | 10 | 68 | ||||
| 1997 | Bettina Soriat | One Step | 21 | 12 | ||||
| Не брала участь у 1998 році | ||||||||
| 1999 | Bobbie Singer | Reflection | 10 | 65 | ||||
| 2000 | The Rounder Girls | All to You | 14 | 34 | ||||
| 2001 | Не брала участь | |||||||
| 2002 | Manuel Ortega | Say a Word | 18 | 26 | ||||
| 2003 | Alf Poier | Weil der Mensch zählt | 6 | 101 | ||||
| 2004 | Tie Break | Du bist | 21 | 9 | X | X | ||
| 2005 | Global Kryner | Y así | X | X | 21 | 30 | ||
| 2006 | Не брала участь | |||||||
| 2007 | Ерік Папілайя | Get a Life—Get Alive | X | X | 27 | 4 | ||
| Не брала у 2008-2010 роках | ||||||||
| 2011 | Надін Бейлер | The Secret Is Love | 18 | 64 | 7 | 69 | ||
| 2012 | Trackshittaz | Woki mit deim Popo | — | — | 18 | 8 | ||
| 2013 | Наталія Келлі | Shine | — | — | 14 | 27 | ||
| 2014 | Кончіта Вурст | Rise Like a Phoenix | 1 | 290 | 1 | 169 | ||
| 2015 | The Makemakes | I Am Yours | 27 | 0 | X | X | ||
| 2016 | Zoе | Loin d'ici | 13 | 151 | 7 | 170 | ||
| 2017 | Nathan Trent | Running On Air | 16 | 93 | 7 | 147 | ||
| 2018 | Cesár Sampson | Nobody But You | 3 | 342 | 4 | 231 | ||
| 2019 | PÆNDA | Limits | X | X | 17 | 21 | ||
| 2020 | Вінсент Буено | Alive | Конкурс скасовано через COVID-19 X | |||||
| 2021 | Вінсент Буено | Amen | Не вдалося отримати кваліфікацію | 12 | 66 | |||
Австрія отримала найбільше очок від:
| Місце | Країна | Очок |
|---|---|---|
| 1 | 81 | |
| 2 | 71 | |
| 3 | 66 | |
| 4 | 63 | |
| 5 | 61 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.