Адам Мейр
Адам Мейр (англ. Adam Mair, нар. 15 лютого 1979, Гамільтон) — канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.
| Народився | 15 лютого 1979 (43 роки) Гамільтон, Канада |
| Зріст | 188 см |
| Вага | 98 кг |
| Позиція | крайній нападник |
| Кидок | правий |
| Проф. клуби | «Торонто Мейпл-Ліфс» «Лос-Анджелес Кінгс» «Баффало Сейбрс» «Нью-Джерсі Девілс» |
| Драфт НХЛ | 84-й загальний, 1997 «Торонто Мейпл-Ліфс» |
| Ігрова кар'єра | 1999 — 2012 |
Провів понад 600 матчів у Національній хокейній лізі.
Ігрова кар'єра
Хокейну кар'єру розпочав 1995 року.
У 1997[[]] році обраний на драфті НХЛ під 84-м загальним номером командою «Торонто Мейпл-Ліфс».
Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 14 років, захищав кольори команд «Торонто Мейпл-Ліфс», «Лос-Анджелес Кінгс», «Баффало Сейбрс» та «Нью-Джерсі Девілс».
Загалом провів 650 матчів у НХЛ, включаючи 35 ігор плей-оф Кубка Стенлі.
Статистика
Клубні виступи
| Сезон | Клуб | Ліга | Регулярний сезон | Плей-оф | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| І | Г | П | О | ШХ | І | Г | П | О | ШХ | |||
| 1995–96 | Owen Sound Platers | OHL | 62 | 12 | 15 | 27 | 63 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1996–97 | Owen Sound Platers | OHL | 65 | 16 | 35 | 51 | 113 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 1997–98 | Owen Sound Platers | OHL | 56 | 25 | 27 | 52 | 179 | 11 | 6 | 3 | 9 | 31 |
| 1998–99 | Owen Sound Platers | OHL | 43 | 23 | 41 | 64 | 109 | 16 | 10 | 10 | 20 | 47 |
| 1998–99 | «Торонто Мейпл-Ліфс» | НХЛ | — | — | — | — | — | 5 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| 1998–99 | «Сент-Джонс Мейпл-Ліфс» | АХЛ | — | — | — | — | — | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 1999–00 | «Сент-Джонс Мейпл-Ліфс» | АХЛ | 62 | 22 | 27 | 49 | 124 | — | — | — | — | — |
| 2000–01 | «Сент-Джонс Мейпл-Ліфс» | АХЛ | 47 | 18 | 27 | 45 | 69 | — | — | — | — | — |
| 2000–01 | «Торонто Мейпл-Ліфс» | НХЛ | 16 | 0 | 2 | 2 | 14 | — | — | — | — | — |
| 2000–01 | «Лос-Анджелес Кінгс» | НХЛ | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | — | — | — | — | — |
| 2001–02 | «Манчестер Монаркс» | АХЛ | 27 | 10 | 9 | 19 | 48 | 5 | 5 | 1 | 6 | 10 |
| 2001–02 | «Лос-Анджелес Кінгс» | НХЛ | 18 | 1 | 1 | 2 | 57 | — | — | — | — | — |
| 2002–03 | «Баффало Сейбрс» | НХЛ | 79 | 6 | 11 | 17 | 146 | — | — | — | — | — |
| 2003–04 | «Баффало Сейбрс» | НХЛ | 81 | 6 | 14 | 20 | 146 | — | — | — | — | — |
| 2005–06 | «Баффало Сейбрс» | НХЛ | 40 | 2 | 5 | 7 | 47 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006–07 | «Баффало Сейбрс» | НХЛ | 82 | 2 | 9 | 11 | 128 | 16 | 1 | 4 | 5 | 10 |
| 2007–08 | «Баффало Сейбрс» | НХЛ | 72 | 5 | 12 | 17 | 66 | — | — | — | — | — |
| 2008–09 | «Баффало Сейбрс» | НХЛ | 75 | 8 | 11 | 19 | 95 | — | — | — | — | — |
| 2009–10 | «Баффало Сейбрс» | НХЛ | 69 | 6 | 8 | 14 | 73 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 2010–11 | «Нью-Джерсі Девілс» | НХЛ | 65 | 1 | 3 | 4 | 45 | — | — | — | — | — |
| 2011–12 | Springfield Falcons | АХЛ | 32 | 3 | 4 | 7 | 58 | — | — | — | — | — |
| Усього в НХЛ | 615 | 38 | 76 | 114 | 829 | 35 | 3 | 5 | 8 | 36 | ||
Посилання
- Статистика виступів та профіль гравця на Eliteprospects.com, Eurohockey.com, Hockey-Reference.com, The Internet Hockey Database
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.