Амбон (місто)
Амбон (індонез. Ambon) — місто в Індонезії, адміністративний центр провінції Малуку.
| Амбон Ambon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
| Основні дані | |||||||
| 3°42′18″ пд. ш. 128°10′12″ сх. д. | |||||||
| Країна | Індонезія | ||||||
| Регіон | Малуку | ||||||
| Столиця для | Малуку, Republic of South Malukud і Амбон | ||||||
|
Межує з
| |||||||
| Поділ |
| ||||||
| Площа | 298,61 км² | ||||||
| Населення | 372 249 осіб (2015)[1] | ||||||
| Висота НРМ | 3 ± 1 м | ||||||
| Міста-побратими | Дарвін | ||||||
| Телефонний код | (+62) 0911 | ||||||
| Часовий пояс | UTC+9 | ||||||
| Номери автомобілів | DE | ||||||
| GeoNames | 1651531 | ||||||
| OSM | ↑2396795 ·R (Малуку) | ||||||
| Міська влада | |||||||
| Вебсайт | ambon.go.id | ||||||
| Мапа | |||||||
| |||||||
![]() Амбон Амбон (Індонезія) | |||||||
|
| |||||||
|
| |||||||
|
| |||||||
Географія
Розташований у північній частині провінції, займає південну частину однойменного острова.
Клімат
Місто знаходиться у зоні, котра характеризується вологим тропічним кліматом. Найтепліший місяць — січень із середньою температурою 28.3 °C (83 °F). Найхолодніший місяць — липень, із середньою температурою 25.6 °С (78 °F).[2]
| Клімат Амбона | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показник | Січ. | Лют. | Бер. | Квіт. | Трав. | Черв. | Лип. | Серп. | Вер. | Жовт. | Лист. | Груд. | Рік |
| Абсолютний максимум, °C | 37 | 40 | 37 | 37 | 37 | 35 | 34 | 31 | 37 | 41 | 37 | 41 | 41 |
| Середній максимум, °C | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 27 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 29 |
| Середня температура, °C | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 |
| Середній мінімум, °C | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 24 |
| Абсолютний мінімум, °C | 18 | 20 | 22 | 22 | 21 | 19 | 18 | 18 | 19 | 18 | 20 | 21 | 18 |
| Норма опадів, мм | 110 | 100 | 120 | 230 | 420 | 500 | 430 | 320 | 240 | 140 | 90 | 120 | 2960 |
| Джерело: Weatherbase | |||||||||||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.




