Аруша (регіон)
Аруша (англ. Arusha) — один з 31 регіону Танзанії. Загальна площа 34 516 км², з яких 33 809 км² належить до суші. За даними перепису 2012 року населення становило 1 694 310 осіб. Адміністративним центром регіону є місто Аруша.
| Аруша | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
![]() | |||
| Адм. центр | Аруша | ||
| Країна | Танзанія | ||
| Населення | |||
| - повне | 1 694 310 (2012) | ||
| - густота | 49 ос./км² | ||
| Площа | |||
| - повна | 34 516 км² | ||
| Часовий пояс | EAT (UTC+3) | ||
| Вебсайт | arusha.go.tz | ||
| Код ISO 3166-2 | TZ-01 | ||
![]() | |||
| |||
| |||
Географія
На півночі регіон Аруша межує з кенійськими округами Каджіадо і Нарок, на сході з регіоном Кіліманджаро, на півдні з Маньяра і Сингіда, а на заході з регіонами Мара та Симію.
Адміністративний поділ
Адміністративно регіон розділений на 6 районів.
| Райони регіону Аруша | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Map | Район | Населення (2012) | Адм. центр | Площа, км² | ||
![]() Districts of Arusha |
Арумеру | 268,144 | Ахері | 2,896 | ||
| Арушаa | 739,640 | Аруша | 93 | |||
| Карату | 230,166 | Карату | 3,300 | |||
| Лонгідо | 123,153 | Лонгідо | 7,782 | |||
| Мондулі | 158,929 | Мондулі | 6,419 | |||
| Нгоронгоро | 174,278 | Лоліондо | 14,036 | |||
| Разом | 1,694,310 | 34,526 | ||||
| a включачи місто Аруша | ||||||
Посилання
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



