Бандар-Лампунг
Бандар-Лампунг, Танджункаранг (індонез. Bandar Lampung) — місто в індонезійській провінції Лампунг, на острові Суматра, адміністративний центр провінції. В період голландського колоніального панування носив назву Остхавен (нід. Oosthaven). Потім називався Танджункаранг-Телукбетунг, за назвою двох частин, що утворили місто — Танджункаранг і Телукбетунг. Перейменований у 1983 році.
| Бандар-Лампунг індонез. Bandar Lampung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
| Основні дані | |||||||
| 5°25′46″ пд. ш. 105°15′45″ сх. д. | |||||||
| Країна |
| ||||||
| Регіон | Суматра | ||||||
| Столиця для | Лампунг (Провінції Індонезії) | ||||||
|
Межує з
| |||||||
| Засновано | 17 червня 1682 | ||||||
| Площа | 118,50 км² | ||||||
| Населення | 879 651[1] 2010 | ||||||
| Висота НРМ | 15 ± 1 м | ||||||
| Телефонний код | (+62) 721 | ||||||
| Часовий пояс | UTC+7 | ||||||
| GeoNames | 1624917 | ||||||
| OSM | ↑2390839 ·R (Лампунг) | ||||||
| Поштові індекси | 35154 | ||||||
| Міська влада | |||||||
| Вебсайт | www.bandarlampungkota.go.id | ||||||
| Мапа | |||||||
| |||||||
![]() Бандар-Лампунг Бандар-Лампунг (Індонезія) | |||||||
![]() Бандар-Лампунг Бандар-Лампунг (Суматра) | |||||||
|
| |||||||
|
| |||||||
|
| |||||||
Географія
Місто розташоване на південно-східній околиці Суматри, на березі бухти Лампунг. Раніше він був основним портом, що зв'язував Суматру із островом Ява, проте потім був збудований більший порт в Бакаухені в південній частині Лампунга.
Клімат
Місто знаходиться у зоні, котра характеризується вологим тропічним кліматом. Найтепліший місяць — жовтень із середньою температурою 26.4 °C (79.5 °F). Найхолодніший місяць — липень, із середньою температурою 25.5 °С (77.9 °F).[2]
| Клімат Бандар-Лампунга | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показник | Січ. | Лют. | Бер. | Квіт. | Трав. | Черв. | Лип. | Серп. | Вер. | Жовт. | Лист. | Груд. | Рік |
| Середня температура, °C | 25,8 | 25,9 | 26,3 | 26,2 | 26,3 | 25,7 | 25,5 | 25,7 | 25,9 | 26,4 | 26,4 | 26,3 | 26 |
| Норма опадів, мм | 278.2 | 257.2 | 228.8 | 191.4 | 141.1 | 90 | 89 | 91.9 | 99.1 | 121.8 | 152.1 | 236.9 | 1977.5 |
| Днів з опадами | 16,6 | 13,2 | 15,6 | 16,6 | 15,2 | 13,1 | 10,8 | 10,1 | 10,3 | 14,4 | 18,4 | 19,1 | 173,4 |
| Вологість повітря, % | 84.6 | 83.6 | 83.1 | 83 | 82.3 | 81.2 | 80.2 | 78.4 | 78.4 | 79 | 80.2 | 82.4 | 81.4 |
| Джерело: Weatherbase | |||||||||||||
Економіка і туризм
У місті є аеропорт, що обслуговує внутрішні рейси, у тому числі до Джакарти.
Бандар-Лампунг популярний серед туристів, оскільки із міста відправляються екскурсії на Кракатау. У місті знаходиться центр підготовки слонів (Way Kambas Elephant Training Centre).
Уродженці
- Шрі Муляні Індраваті (* 1962) — індонезійська економістка і державний діяч.
Галерея
Рибні млинці
Пемпек із цілим яйцем всередині
Пам’ятник Сігер
Пам'ятник Адіпура
Вулиця міста, велорикші
Краєвид міста





