Бидгощ (аеропорт)
Міжнародний аеропорт Бидгоща імені Ігнація Яна Падеревського (IATA: BZG, ICAO: EPBY) (пол. Port lotniczy im. Ignacego Jana Paderewskiego Bydgoszcz-Szwederowo) — міжнародний аеропорт у місті Бидгощ, Польща. Розташовано за 3,5 км[2] від центру міста. Аеропорт обслужив 337,556 пасажирів в 2016 році має один пасажирський термінал і чотири злітно-посадкові смуги, основною є 08/26 що має розміри 2500 м × 60 м.
| Міжнародний аеропорт Бидгоща імені Ігнація Яна Падеревського | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Port lotniczy im. Ignacego Jana Paderewskiego Bydgoszcz-Szwederowo | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
| ІАТА: BZG • ICAO: EPBY | |||||||||||||||||||||||
| Загальні дані | |||||||||||||||||||||||
| 53°05′48″ пн. ш. 17°58′40″ сх. д. | |||||||||||||||||||||||
| Тип | цивільний, військовий | ||||||||||||||||||||||
| Оператор | Port Lotniczy Bydgoszcz SA | ||||||||||||||||||||||
| Обслуговує | |||||||||||||||||||||||
| Розташування |
Szwederowod | ||||||||||||||||||||||
| Висота над р. м. | 236 фт / 72 м | ||||||||||||||||||||||
| Вебсайт | plb.pl | ||||||||||||||||||||||
| Злітно-посадкові смуги | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Статистика (2018) | |||||||||||||||||||||||
| Пасажирообіг | 413,245[1] | ||||||||||||||||||||||
| Polish AIP at EUROCONTROL[2] | |||||||||||||||||||||||
| Ідентифікатори і посилання | |||||||||||||||||||||||
| GeoNames | 7668225 | ||||||||||||||||||||||
![]() BZG | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
Авіалінії та напрямки, серпень 2020
| Авіакомпанія | Пункт призначення |
|---|---|
| Enter Air | Сезонний чартер: Анталія, Бургас |
| Lufthansa | Франкфурт |
| LOT Polish Airlines | Варшава-Шопен Сезонний: Задар, Закінф |
| Onur Air | Сезонний: Анталія |
| Ryanair | Бірмінгем, Дублін, Единбург, Київ-Бориспіль, Лондон-Лутон, Лондон-Станстед |
Статистика
| Пасажирообіг | Вантажообіг | Трафік | |
|---|---|---|---|
| 1998 | 1,451 | 80,000 | 449 |
| 1999 | ▲ 5,340 | ▲ 120,000 | ▲ 1,382 |
| 2000 | ▲ 14,089 | - | ▼ 1,254 |
| 2001 | ▼ 6,821 | - | ▲ 1,969 |
| 2002 | ▲ 13,408 | - | ▲ 2,342 |
| 2003 | ▲ 20,064 | - | ▲ 3,378 |
| 2004 | ▲ 25,354 | 267,854 | ▼ 2,359 |
| 2005 | ▲ 38,682 | ▲ 338,937 | ▼ 1,359 |
| 2006 | ▲ 133,009 | ▲ 340,503 | ▲ 2,685 |
| 2007 | ▲ 181,576 | ▲ 411,052 | ▲ 3,092 |
| 2008 | ▲ 280,182 | ▲ 483,234 | ▲ 7,518 |
| 2009 | ▼ 275,352 | ▲ 520,447 | ▼ 6,376 |
| 2010 | ▲ 278,150 | ▼ 413,911 | ▼ 5,799 |
| 2011 | ▲ 279,536 | - | ▲ 7,537 |
| 2012 | ▲ 340,024 | - | ▼ 7,424 |
| 2013 | ▲ 343,726 | - | ▼ 7,299 |
| 2014 | ▼ 289,329 | - | ▼ 6,076 |
| 2015[3] | ▲ 341,079 | - | ▼ 5,793 |
| 2016 | ▼ 337,556 | - | ▲ 6,574 |
| 2017 | ▼ 331,388 | - | ▲ 6,809 |
| 2018 | ▲ 413,245 | - | ▲ 8,763 |
| Source: Bydgoszcz Airport[4] | |||
Див. також
Примітки
- http://www.ulc.gov.pl/en/132-english/current-information/sp-701/3722-publication-of-statistics-and-analysis-of-air-transportation-for-the-fourth-quarter-of-2014
- EAD Basic
- http://plb.pl/pl/contents/57
- Statistics. Bydgoszcz Airport. Процитовано 14 січня 2019.(англ.) Наведено за англійською вікіпедією.
Посилання
- Офіційний сайт (англ.) (пол.)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



