Біатлон на зимових Паралімпійських іграх 2014 — 10 км (жінки)
Змагання на дистанції 10 км (жінки) на зимових Паралімпійських іграх 2014 у Сочі проводилися у лижно-біатлонному комплексі «Лаура» біля Красної Поляни. Змагання відбулися 11 березня.
| 10 км (жінки) на зимових Паралімпійських іграх 2014 | |
Паралімпійський біатлон | |
| Місце проведення | Комплекс для змагань з лижних перегонів та біатлону «Лаура» |
|---|---|
| Дати | 11 березня |
| 10 км (жінки) (з порушеннями зору) на зимових Паралімпійських іграх 2014 | ||||||||||
| Учасників | 4 з 2 країн | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Медалісти | ||||||||||
| ||||||||||
| 10 км (жінки) (сидячи) на зимових Паралімпійських іграх 2014 | ||||||||||
| Учасників | 10 з 5 країн | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Медалісти | ||||||||||
| ||||||||||
| 10 км (жінки) (стоячи) на зимових Паралімпійських іграх 2014 | ||||||||||
| Учасників | 13 з 7 країн | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Медалісти | ||||||||||
| ||||||||||
Біатлон на зимових Паралімпійських іграх 2014![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Гонка переслідування | чоловіки | жінки | |||
| Індивідуальна гонка | чоловіки | жінки | |||
Таблиця медалей
| Місце | Країна | Золото | Срібло | Бронза | Загалом |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Всього | 3 | 3 | 3 | 9 |
З порушеннями зору
У біатлоні з порушенням зору спортсмен, які має такі порушення, повинен мати гайда (спортсмена без порушень зору)[1]. Лижники вважаються командою і нагороджуються разом.
| Місце | Номер | ПІ(Б) | Країна | Промахи | Час | Зарахований час | Різниця |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | Михайлина Лисова гайд: Олексій Іванов | 0+1+0+1 | 30:48.5 | 30:11.5 | - | ||
| 143 | Юлія Будалеєва гайд: Тетяна Мальцева | 1+0+0+0 | 31:16.4 | 30:38.9 | +27.4 | ||
| 142 | Оксана Шишкова гайд: Лада Нестеренко | 1+2+0+1 | 35:44.3 | 35:01.4 | +4:49.9 | ||
| 4 | 141 | Ольга Прилуцька гайд: Володимир Могильний | 0+2+2+2 | 44:01.6 | 44:01.6 | +13:50.1 |
Сидячи
| Місце | Номер | ПІ(Б) | Країна | Промахи | Час | Зарахований час | Різниця |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | Аня Віккер | 0+0+0+0 | 36:33.8 | 32:54.4 | - | ||
| 110 | Світлана Коновалова | 0+0+1+1 | 33:36.7 | 33:36.7 | +42.3 | ||
| 105 | Людмила Павленко | 0+0+2+0 | 36:34.3 | 34:22.6 | +1:28.2 | ||
| 4 | 107 | Олена Юрковська | 2+1+0+0 | 34:49.2 | 34:49.2 | +1:54.8 | |
| 5 | 103 | Акжана Абдікарімова | 0+0+0+0 | 39:06.0 | 35:11.4 | +2:17.0 | |
| 6 | 106 | Марта Зайнулліна | 0+0+2+2 | 36:22.4 | 36:22.4 | +3:28.0 | |
| 7 | 102 | Лідія Храфеєва | 0+3+0+1 | 36:56.5 | 36:56.5 | +4:02.1 | |
| 8 | 101 | Оксана Мастерс | 2+2+3+2 | 40:22.8 | 40:22.8 | +7:28.4 | |
| DSQ | 109 | Марія Іовлева | 1+1+2+1 | 36:38.0 | |||
| DNF | 108 | Андреа Ескау | 0+1+4 |
Стоячи
| Місце | Номер | ПІ(Б) | Країна | Промахи | Час | Зарахований час | Різниця |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | Олена Кауфман | 1+0+0+0 | 30:52.7 | 29:57.1 | - | ||
| 131 | Олександра Кононова | 0+0+1+0 | 31:30.4 | 30:33.7 | +36.6 | ||
| 125 | Наталія Братюк | 0+0+0+1 | 31:55.0 | 30:57.6 | +1:00.5 | ||
| 4 | 124 | Людмила Ляшенко | 0+0+0+0 | 31:59.2 | 31:01.6 | +1:04.5 | |
| 5 | 126 | Юлія Батенкова-Бауман | 0+0+1+1 | 33:23.9 | 32:03.7 | +2:06.6 | |
| 6 | 132 | Анна Міленіна | 2+0+1+1 | 33:13.6 | 32:13.8 | +2:16.7 | |
| 7 | 128 | Ірина Буй | 0+0+0+0 | 33:48.3 | 32:47.5 | +2:50.4 | |
| 8 | 129 | Майя Ярвела | 1+0+1+0 | 34:22.3 | 33:20.4 | +3:23.3 | |
| 9 | 127 | Момоко Декіджіма | 0+1+1+1 | 34:44.5 | 33:21.1 | +3:24.0 | |
| 10 | 122 | Памела Новальйо | 0+0+0+1 | 36:24.6 | 34:57.2 | +5:00.1 | |
| 11 | 121 | Каролін Біссон | 2+0+1+0 | 41:33.6 | 39:53.9 | +9:56.8 | |
| DNF | 123 | Лариса Ворона | 1+0+2 | ||||
| DNS | 130 | Шоко Ота |
Примітки
- Sochi Winter Paralympics: Guide to the sports (англ.). Процитовано 24 березня 2015 року.
Посилання
- Sochi-2014: Official Results (англ.). с. 138—140. Архів оригіналу за 3 квітня 2015. Процитовано 24 березня 2015 року.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
