Білл Дернан
Білл Дернан (англ. Bill Durnan; 22 січня 1916, Торонто — 31 жовтня 1972) — канадський хокеїст, що грав на позиції воротаря.
![]() | |
| Народився | 22 січня 1916 Торонто, Канада |
| Помер | 31 жовтня 1972 (56 років) |
| Зріст | 183 см |
| Вага | 86 кг |
| Позиція | воротар |
| Кидок | з обох рук |
| Проф. клуби | «Монреаль Канадієнс» |
| Ігрова кар'єра | 1944 — 1950 |
| Зала слави, 1964 | |
Член Зали слави хокею з 1964 року. Володар Кубка Стенлі.
Ігрова кар'єра
Хокейну кар'єру розпочав 1931 року.
Усю професійну клубну ігрову кар'єру, що тривала 7 років, провів, захищаючи кольори команди «Монреаль Канадієнс».
Загалом провів 428 матчів у НХЛ, включаючи 45 ігор плей-оф Кубка Стенлі.
Нагороди та досягнення
- Володар Кубка Стенлі в складі «Монреаль Канадієнс» — 1944, 1946.
- Перша команда всіх зірок НХЛ — 1944, 1945, 1946, 1947, 1949, 1950.
- Трофей Везіни — 1944, 1945, 1946, 1947, 1949, 1950.
- Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1947, 1948, 1949.
Входить до числа 100 найкращих гравців НХЛ за версією журналу The Hockey News під 35 номером.
Статистика
| Сезон | Клуб | Ліга | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| І | В | П | Н | Хв | ПГ | ІБГ | ПГГ | |||
| 1931–32 | «Торонто Юніорс» | TJHL | 8 | — | — | — | 480 | 17 | 1 | 2.12 |
| 1932–33 | «Садбері Вулвс» | ПОХА | 6 | — | — | — | 360 | 6 | 2 | 1.00 |
| 1933–34 | «Торонто Торонтос» | TIHL | 11 | — | — | — | 660 | 21 | 4 | 1.91 |
| 1933–34 | «Торонто Бритіш Консол» | TMHL | 15 | 12 | 2 | 1 | 910 | 31 | 1 | 2.04 |
| 1933–34 | Toronto All-Stars | TIHL | 2 | — | — | — | 120 | 9 | 0 | 4.50 |
| 1934–35 | «Торонто МакКолл» | TIHL | 15 | — | — | — | 900 | 62 | 0 | 4.13 |
| 1935–36 | «Торонто Домініонс» | TIHL | 1 | 0 | 1 | 0 | 60 | 6 | 0 | 6.00 |
| 1936–37 | «Кіркленд-Лейк Блю Девілс» | ПОХА | 4 | 4 | 0 | 0 | 240 | 5 | 0 | 1.25 |
| 1937–38 | «Кіркленд-Лейк Блю Девілс» | ПОХА | 11 | 8 | 1 | 1 | 610 | 27 | 1 | 2.66 |
| 1938–39 | «Кіркленд-Лейк Блю Девілс» | ПОХА | 7 | 7 | 0 | 0 | 420 | 7 | 3 | 1.00 |
| 1940–41 | «Монреаль Роялс» | КвХЛ | 34 | — | — | — | 2000 | 100 | 1 | 3.00 |
| 1941–42 | «Монреаль Роялс» | КвХЛ | 39 | — | — | — | 2340 | 143 | 0 | 3.67 |
| 1942–43 | «Монреаль Роялс» | КвХЛ | 31 | — | — | — | 1860 | 130 | 0 | 4.19 |
| 1943–44 | «Монреаль Канадієнс» | НХЛ | 50 | 38 | 5 | 7 | 3000 | 109 | 2 | 2.18 |
| 1944–45 | «Монреаль Канадієнс» | НХЛ | 50 | 38 | 8 | 4 | 3000 | 121 | 1 | 2.42 |
| 1945–46 | «Монреаль Канадієнс» | НХЛ | 40 | 24 | 11 | 5 | 2400 | 104 | 4 | 2.60 |
| 1946–47 | «Монреаль Канадієнс» | НХЛ | 60 | 34 | 16 | 10 | 3600 | 138 | 4 | 2.30 |
| 1947–48 | «Монреаль Канадієнс» | НХЛ | 59 | 20 | 28 | 10 | 3505 | 162 | 5 | 2.77 |
| 1948–49 | «Монреаль Канадієнс» | НХЛ | 60 | 28 | 23 | 9 | 3600 | 126 | 10 | 2.10 |
| 1949–50 | «Монреаль Канадієнс» | НХЛ | 64 | 26 | 21 | 17 | 3840 | 141 | 8 | 2.20 |
| Усього в НХЛ | 383 | 208 | 112 | 62 | 22,945 | 901 | 34 | 2.36 | ||
Плей-оф
| Сезон | Клуб | Ліга | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| І | В | П | Н | Хв | ПГ | ІБГ | ПГГ | |||
| 1931–32 | «Торонто Юніорс» | TJHL | 4 | — | — | — | 240 | 10 | 1 | 2.50 |
| 1932–33 | «Садбері Вулвс» | ПОХА | 2 | — | — | — | 120 | 4 | 0 | 2.00 |
| 1933–34 | «Торонто Торонтос» | TIHL | 1 | 0 | 1 | 0 | 60 | 5 | 0 | 5.00 |
| 1933–34 | «Торонто Бритіш Консол» | TIHL | 5 | 0 | 2 | 3 | 350 | 21 | 0 | 3.60 |
| 1936–37 | «Кіркленд-Лейк Блю Девілс» | ПОХА | 4 | 1 | 0 | 3 | 240 | 8 | 1 | 2.00 |
| 1937–38 | «Кіркленд-Лейк Блю Девілс» | ПОХА | 2 | 2 | 0 | 0 | 120 | 2 | 1 | 1.00 |
| 1937–38 | «Кіркленд-Лейк Блю Девілс» | Кубок Аллана | 2 | 0 | 2 | 0 | 120 | 11 | 0 | 3.50 |
| 1938–39 | «Кіркленд-Лейк Блю Девілс» | ПОХА | 2 | 2 | 0 | 0 | 120 | 3 | 1 | 1.50 |
| 1938–39 | «Кіркленд-Лейк Блю Девілс» | Кубок Аллана | 5 | 3 | 2 | 0 | 299 | 12 | 2 | 2.41 |
| 1939–40 | «Кіркленд-Лейк Блю Девілс» | Кубок Аллана | 17 | 14 | 1 | 2 | 1040 | 35 | 1 | 2.02 |
| 1940–41 | «Монреаль Роялс» | КвХЛ | 8 | 8 | 0 | 0 | 480 | 24 | 1 | 3.00 |
| 1940–41 | «Монреаль Роялс» | Кубок Аллана | 14 | 8 | 5 | 1 | 850 | 49 | 1 | 3.46 |
| 1942–43 | «Монреаль Роялс» | КвХЛ | 4 | — | — | — | 240 | 11 | 0 | 2.75 |
| 1943–44 | «Монреаль Канадієнс» | НХЛ | 9 | 8 | 1 | — | 549 | 14 | 1 | 1.53 |
| 1944–45 | «Монреаль Канадієнс» | НХЛ | 6 | 2 | 4 | — | 373 | 15 | 0 | 2.41 |
| 1945–46 | «Монреаль Канадієнс» | НХЛ | 9 | 8 | 1 | — | 581 | 20 | 0 | 2.07 |
| 1946–47 | «Монреаль Канадієнс» | НХЛ | 11 | 6 | 5 | — | 720 | 23 | 1 | 1.92 |
| 1948–49 | «Монреаль Канадієнс» | НХЛ | 7 | 3 | 4 | — | 468 | 17 | 0 | 2.18 |
| 1949–50 | «Монреаль Канадієнс» | НХЛ | 3 | 0 | 3 | — | 180 | 10 | 0 | 3.33 |
| Кубок Аллана | 38 | 25 | 10 | 3 | 2309 | 107 | 4 | 2.78 | ||
| Усього в НХЛ | 45 | 27 | 18 | — ! 2871 | 99 | 2 | 2.07 | |||
Посилання
- Білл Дернан на сайті Легенди хокею (англ.)
- Білл Дернан на сайті The Internet Hockey Database (англ.)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
