Вейк-ан-Зеє 1974
Вейк-ан-Зеє 1974 — 36-й міжнародний шаховий турнір, який відбувся 1974 року.

Волтер Браун (Вейк-ан-Зеє 1974)
Таблиця
| № | Учасник | Країна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | + | − | = | Очки | Місце | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Волтер Браун | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 8 | 1 | 6 | 11 | 1 | |||
| 2 | Ян Гейн Доннер | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 4 | 0 | 11 | 9½ | 2 | |||
| 3 | Ганс Гехт | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 5 | 2 | 8 | 9 | 3—5 | |||
| 4 | Альбін Планінц | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 | 9 | 3—5 | |||
| 5 | Мілан Матулович | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5 | 2 | 8 | 9 | 3—5 | |||
| 6 | Ян Тімман | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4 | 3 | 8 | 8 | 6—8 | |||
| 7 | Іван Радулов | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 4 | 3 | 8 | 8 | 6—8 | |||
| 8 | Геннадій Сосонко | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2 | 1 | 12 | 8 | 6—8 | |||
| 9 | Артуро Помар | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 3 | 3 | 9 | 7½ | 9—10 | |||
| 10 | Мігель Кінтерос | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 5 | 5 | 5 | 7½ | 9—10 | |||
| 11 | Дьожьо Форінтош | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 6½ | 11 | |||
| 12 | Берт Енклар | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 4 | 7 | 4 | 6 | 12—13 | |||
| 13 | Андраш Адор'ян | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4 | 10 | 6 | 12—13 | |||
| 14 | Теодор Гіцеску | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 6 | 8 | 5 | 14—16 | |||
| 15 | Кік Лангевег | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 2 | 7 | 6 | 5 | 14—16 | |||
| 16 | Ганс Реє | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 6 | 8 | 5 | 14—16 |
Посилання
- Інформація про турнір на офіційному сайті
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.