Всесвітні ігри 2017
Всесвітні ігри 2017 (пол. World Games 2017) — десяті мультиспортивні змагання, що проходили у Вроцлаві, Польща з 20 по 30 липня 2017 року.
| Всесвітні ігри 2017 | |
|---|---|
| Місто |
|
| Країн | 102 |
| Спортсменів | 3 168 |
| Розіграно медалей | 201 + 22 |
| Церемонія відкриття | 20 липня 2017 |
| Церемонія закриття | 30 липня 2017 |
| Вебсторінка | worldgames2017.pl |
| | |

Вибір господаря
Польське місто Вроцлав столиця десятих за ліком Всесвітніх ігор, найбільших і найпрестижніших змагань з неолімпійських видів спорту, які пройшли в липні 2017 року[1].
На проведення так званої «олімпіади неолімпійських видів» претендували, окрім Вроцлава, Кейптаун (ПАР) та Будапешт (Угорщина)[2], але африканці достроково зняли свою кандидатуру через фінансові проблеми.
«Було дуже не просто ухвалити рішення, адже усі заявки були високої якості, — повідомив президент Міжнародної асоціації Всесвітніх ігор Рон Фройліх. — Але ми раді будемо презентувати наші види спорту саме у Вроцлаві, де, переконаний, будуть створені оптимальні умови для спортсменів та усіх учасників ігор».
Востаннє Європа приймала Всесвітні ігри в 2005 році, коли столицею було німецьке місто Дуйсбург. У 2009 році ці змагання проходили у тайванському місті Гаосюн, а Ігри 2013 року проходили в Калі (Колумбія).
Україна на Всесвітніх іграх 2017
Україна 2017 року отримала 80 ліцензій до Польщі на Всесвітні ігри 2017
та представлена у 20 видах спорту.
Детальніше: Україна на Всесвітніх іграх 2017.
Види спорту
- Художні вид
Спортивні танці (детально)
Спортивна акробатика (детально)
Аеробіка (детально)
Ритмічна гімнастика (детально)
Фігурне катання (детально)
Стрибки на батуті (детально)
- Ігри з м'ячем
- Бойові мистецтва
Джиу-джитсу (детально)
Карате (детально)
Муай-тай (детально)
Сумо (детально)
- Точні види спорту
Стрільба з лука (детально)
Більярд (детально)
Бочче (детально)
Боулінг (детально)
- Силові види спорту
Перетягування канату (детально)
Пауерліфтинг (детально)
- Ковзанярський спорт
Катання на ковзанах (детально)
Спідскейтинг (детально)
Скейт-хокей (детально)
- Екстремальні види
Парашутний спорт (детально)
Водні лижі (детально)
Рятування на воді (детально)
Підводне швидкісне плавання (детально)
Спортивне орієнтування (детально)
Скелелазіння (детально)
Вейкбординг (детально)
- Фрисбі
Алтимат (детально)
- Показові змагання
Американський футбол (детально)
Кікбоксинг (детально)
Спідвей (детально)
Гребля в приміщенні (детально)
Медальний залік
* Країна-господар (Польща)
| Місце | Країна | Золото | Срібло | Бронза | Загалом |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 21 | 14 | 63 | |
| 2 | 18 | 10 | 14 | 42 | |
| 3 | 16 | 13 | 13 | 42 | |
| 4 | 14 | 14 | 15 | 43 | |
| 5 | 10 | 7 | 8 | 25 | |
| 6 | 9 | 10 | 2 | 21 | |
| 7 | 9 | 6 | 7 | 22 | |
| 8 | 8 | 7 | 5 | 20 | |
| 9 | 7 | 9 | 8 | 24 | |
| 10 | 6 | 11 | 5 | 22 | |
| 11 | 6 | 4 | 4 | 14 | |
| 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 13 | 5 | 6 | 9 | 20 | |
| 14 | 4 | 2 | 5 | 11 | |
| 4 | 2 | 5 | 11 | ||
| 16 | 4 | 2 | 2 | 8 | |
| 17 | 3 | 8 | 3 | 9 | |
| 18 | 3 | 6 | 3 | 12 | |
| 19 | 3 | 5 | 6 | 14 | |
| 20 | 3 | 5 | 2 | 9 | |
| 21 | 3 | 4 | 7 | 14 | |
| 22 | 3 | 4 | 4 | 11 | |
| 23 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 24 | 2 | 8 | 1 | 11 | |
| 25 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 26 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
| 27 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 28 | 1 | 4 | 3 | 8 | |
| 29 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 30 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 31 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 32 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 34 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 35 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 36 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 37 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 39 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 44 | 0 | 4 | 2 | 6 | |
| 45 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| 46 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| 48 | 0 | 1 | 5 | 6 | |
| 49 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 50 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 52 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 55 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 56 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 57 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Разом | 199 | 199 | 199 | 597 | |
Показові виступи
Медальний залік показової програми ігор у 20 видах спорту.
| Місце | Країна | Золото | Срібло | Бронза | Загалом |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 2 | 7 | |
| 2 | 4 | 4 | 2 | 10 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 14 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 20 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Всього (28 НОК) | 20 | 20 | 20 | 60 | |
Примітки
- 2017 Wroclaw (англ.). theworldgames.org. 13 січня 2012. Процитовано 13 січня 2012.
- Candidate host cities for 2017