Геденстед (муніципалітет)
Геденстед (дан. Hedensted) — муніципалітет у регіоні Центральна Ютландія королівства Данія. Площа — 551.3 квадратних кілометрів. Адміністративний центр муніципалітету — місто Геденстед.
| Геденстед | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Hedensted | ||||
| ||||
| муніципалітет | ||||
| адміністративний центр | Геденстед | |||
| Країна | Данія | |||
| Регіон Данії | Центральна Ютландія | |||
| ||||
| Офіційна мова | данська | |||
| Населення | ||||
| - повне | 46 206 осіб (2016) | |||
| Площа | ||||
| - повна | 551.3 км² | |||
| Висота | ||||
| - максимальна | 57 м | |||
| - мінімальна | 57 м | |||
| Дата заснування | 1 січня 2007 | |||
| Губернатор | Kasper Glyngød | |||
| Вебсайт | hedensted.dk | |||
| LAU-1 | 766 | |||
| ||||
| ||||
| ||||
Населення
У 2012 році населення муніципалітету становило 46 029 осіб[1].
Примітки
- noegletal.dk: Населення муніципалітетів Данії станом на 1 січня 2012 року (дан.)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


