Дато Марсагішвілі
Давіт «Дато» Марсагішвілі (груз. დავით "დათო" მარსაგიშვილი, 30 березня 1991) — грузинський борець вільного стилю, дворазовий чемпіон Європи, призер чемпіонату світу, олімпійський медаліст.
| დავით «დათო» მარსაგიშვილი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Загальна інформація | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Національність | грузин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Громадянство |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Народження |
30 березня 1991 (30 років) Степанцмінда | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зріст | 186 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вага | 84 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спорт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Країна | Грузія | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид спорту | боротьба | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Участь і здобутки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Біографія
Боротьбою почав займатися з 1997 року.
Спортивні результати на міжнародних змаганнях
Виступи на Олімпіадах
| Змагання | Збірна | Вагова категорія | Місце |
|---|---|---|---|
| Літні Олімпійські ігри 2012 | вільна боротьба, до 84 кг | ||
Виступи на Чемпіонатах світу
| Змагання | Збірна | Вагова категорія | Місце |
|---|---|---|---|
| Чемпіонат світу з боротьби 2010 | вільна боротьба, до 84 кг | 8 | |
| Чемпіонат світу з боротьби 2011 | вільна боротьба, до 84 кг | ||
| Чемпіонат світу з боротьби 2013 | вільна боротьба, до 84 кг | 10 | |
| Чемпіонат світу з боротьби 2014 | вільна боротьба, до 86 кг | 9 | |
Виступи на Чемпіонатах Європи
| Змагання | Збірна | Вагова категорія | Місце |
|---|---|---|---|
| Чемпіонат Європи з боротьби 2011 | вільна боротьба, до 84 кг | ||
| Чемпіонат Європи з боротьби 2012 | вільна боротьба, до 84 кг | ||
| Чемпіонат Європи з боротьби 2013 | вільна боротьба, до 84 кг | ||
| Чемпіонат Європи з боротьби 2014 | вільна боротьба, до 86 кг | 5 | |
| Чемпіонат Європи з боротьби 2016 | вільна боротьба, до 86 кг | ||
| Чемпіонат Європи з боротьби 2017 | вільна боротьба, до 86 кг | 5 | |
Виступи на Кубках світу
| Змагання | Збірна | Вагова категорія | Місце |
|---|---|---|---|
| Кубок світу з боротьби 2012 | вільна боротьба, до 84 кг | ||
| Кубок світу з боротьби 2016 | вільна боротьба, до 86 кг | ||
| Кубок світу з боротьби 2017 | вільна боротьба, до 86 кг | 7 | |
Виступи на інших змаганнях
| Змагання | Збірна | Вагова категорія | Місце |
|---|---|---|---|
| Вогні Москви 2011 | вільна боротьба, до 96 кг | 5 | |
| Київський Міжнародний турнір з боротьби 2012 | вільна боротьба, до 84 кг | ||
| Турнір Яшара Догу 2013 | вільна боротьба, до 84 кг | ||
| Золотий Гран-прі з боротьби 2013 (Сассарі) | вільна боротьба, до 96 кг | 8 | |
| Турнір Степана Саргісяна 2013 | вільна боротьба, до 84 кг | ||
| Міжнародний турнір Дінмухамеда Кунаєва 2013 | вільна боротьба, до 84 кг | ||
| Золотий Гран-прі з боротьби 2013 (Баку) | вільна боротьба, до 84 кг | ||
| Турнір Олександра Медведя 2015 | вільна боротьба, до 97 кг | 26 | |
| Турнір Яшара Догу 2015 | вільна боротьба, до 97 кг | ||
| Турнір Степана Саргісяна 2015 | вільна боротьба, до 86 кг | 5 | |
| Турнір Олександра Медведя 2016 | вільна боротьба, до 86 кг | ||
| Золотий Гран-прі з боротьби 2016 | вільна боротьба, до 86 кг | ||
Посилання
- Статистика виступів на міжнародних змаганнях. Institut für Angewandte Trainingswissenschaft (укр. Інститут прикладних навчальних наук). (англ.)
- Олімпійський профіль. sport.references.com. Процитовано 17.05.2017. (англ.)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.