Дельта-Амакуро
Дельта-Амакуро (ісп. Delta Amacuro) — один з 23 штатів Венесуели, розташований на північному сході країни. Адміністративний центр — місто Тукупіта. Середньорічна температура становить 26,7 °C. Кількість опадів між 900 і 2500 мм на рік.
| Дельта-Амакуро | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
ісп. Delta Amacuro | |||||
| |||||
![]() | |||||
| Адм. центр | Тукупіта | ||||
| Країна | Венесуела | ||||
| |||||
| Підрозділи | 4 муніципалітети | ||||
| Населення | |||||
| - повне | 167 676 осіб[1] (23) | ||||
| - густота | 4,17 (24) | ||||
| Площа | |||||
| - повна | 40 200 км² (7) | ||||
| Висота | |||||
| - максимальна | 4 м | ||||
| - мінімальна | 4 м | ||||
| Часовий пояс | UTC-04:30 | ||||
| Дата заснування | 1991 | ||||
| Вебсайт | gobiernoenlinea.ve | ||||
| Код ISO 3166-2 | VE-Y | ||||
![]() | |||||
| |||||
| |||||
Муніципалітет
Штат Дельта-Амакуро ділиться на 4 муніципалітети, які у сумі складаються з 22 районів (parroquias).
| № | Муніципалітет | Адміністративний центр | Площа, (км²) | Населення, осіб (2001) | Карта |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Антоніо-Діас (Antonio Díaz) | Куріапо (Curiapo) | 22 746,49 | 19 308 | ![]() |
| 2 | Касакоіма (Casacoima) | Сьєрра-Іматака (Sierra Imataca) | 2 920,69 | 29 200 | ![]() |
| 3 | Педерналес (Pedernales) | Педерналес (Pedernales) | 3 537 | 6 990 | ![]() |
| 4 | Тукупіта (Tucupita) | Тукупіта (Tucupita) | 10 996 | 72 856 | ![]() |
Примітки
Посилання
- Дельта-Амакуро // Універсальний словник-енциклопедія. — 4-те вид. — К. : Тека, 2006.
- Estado Delta Amacuro (ісп.)
- www.gobiernoenlinea.ve (ісп.)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.








