Деніел Коллінз
Деніелл Роуз Коллінз (англ. Danielle Rose Collins; нар. 1993) — американська професіональна тенісистка.
| Danielle Collins | |
|---|---|
![]() | |
| Громадянство |
|
| Дата народження | 13 грудня 1993[1] (28 років) |
| Місце народження | Сент-Пітерсберг, США[1] |
| Зріст | 178 см |
| Вага | 64 кг |
| Початок кар'єри | 2016[2] |
| Робоча рука | права |
| Бекхенд | дворучний |
| Тренер | Tom Hill |
| Призові, USD | 742 216 |
Одиночний розряд | |
| Матчів в/п | 105—57 |
| Титулів | 0 WTA, 1 WTA 125K, 4 ITF |
| Найвища позиція | 23 (28 січня 2019) |
| Турніри Великого шлема | |
| Австралія | ПФ (2019) |
| Ролан Гаррос | 1к (2018) |
| США | 1к (2014, 2016) |
Парний розряд | |
| Матчів в/п | 6–6 |
| Титулів | 0 |
| Найвища позиція | 514 (24 липня 2017) |
| Востаннє картку оновлено: 28 травня 2018 | |
Найуспішнішим виступом Коллінз в турнірах Великого шолома став вихід у фінал Відкритого чемпіонату Австралії 2022.
Фінали серії WTA 125K
Одиночний розряд: 1 титул
| Результат | W–L | Дата | Турнір | Покриття | Опонент | Рахунок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Перемога | 1–0 | 2018 | Newport Beach, США | Тверде | 2–6, 6–4, 6–3 |
Фінали ITF
Одиночний розряд: 8 (4–4)
|
|
| Результат | W–L | Дата | Турнір | Tier | Покриття | Опонент | Рахунок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | 1–0 | 2011 | Williamsburg, США | $10,000 | Ґрунт | 6–1, 6–3 | |
| Win | 2–0 | 2016 | Stillwater, США | $25,000 | Тверде | 1–0 ret. | |
| Loss | 2–1 | 2016 | Macon, США | $60,000 | Тверде | 1–6, 3–6 | |
| Loss | 2–2 | 2017 | Charleston, США | $60,000 | Ґрунт | 6–4, 2–6, 3–6 | |
| Loss | 2–3 | 2017 | Naples, США | $25,000 | Ґрунт | 3–6, 1–6 | |
| Win | 3–3 | 2017 | Bethany Beach, США | $25,000 | Ґрунт | 6–1, 6–0 | |
| Loss | 3–4 | 2017 | Tyler, США | $80,000 | Тверде | 4–6, 4–6 | |
| Win | 4–4 | 2017 | Norman, США | $25,000 | Тверде | 1–6, 6–3, 6–4 |
Парний розряд: 2 (0–2)
|
|
| Результат | W–L | Дата | Турнір | Tier | Покриття | Партнер | Опоненти | Рахунок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 0–1 | 2017 | Charlottesville, США | $60,000 | Ґрунт | 4–6, 6–7(5–7) | ||
| Loss | 0–2 | 2017 | Naples, США | $25,000 | Ґрунт | 6–7(1–7), 1–6 |
Досягнення в одиночних змаганнях
| Турнір | Тур WTA 2014 | Тур WTA 2015 | Тур WTA 2016 | Тур WTA 2017 | Тур WTA 2018 | SR | W–L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Турніри Великого шолома | |||||||
| Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу | A | A | A | A | К3р | 0 / 0 | 0–0 |
| Відкритий чемпіонат Франції з тенісу | A | A | A | A | 1р | 0 / 1 | 0–1 |
| Вімблдонський турнір | A | A | A | К1р | 1р | 0 / 1 | 0–1 |
| Відкритий чемпіонат США з тенісу | 1р | A | 1р | К1р | 0 / 2 | 0–2 | |
| Перемоги-Поразки | 0–1 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 0–2 | 0 / 4 | 0–4 |
Перемоги над гравцями першої 10-ки
| Сезон | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Всього |
| Перемог | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| # | Гравець | Рейтинг | Турнір | Покриття | Раунд | Рахунок | DCR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тур WTA 2018 | |||||||
| 1. | Ранг 8 | Miami Open, Miami, США | Тверде | ЧФ | 6–2, 6–3 | 93 | |
Примітки
- Player Profile // WTA website
- itatennis.com
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
_(29780356651).jpg.webp)