Дервента
Дервента (босн. Derventa, серб. Дервента) — містечко і центр однойменної громади на півночі Боснії і Герцеговини. На просторі громади площею 517 км² в п'ятдесятьох шістьох селах і місті Дервента за переписом 1991 року проживало 56 489 осіб, з яких у самому місті Дервента - 17 748.
| Дервента Derventa Дервента | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
| Основні дані | |||||||
| 44°59′ пн. ш. 17°54′ сх. д. | |||||||
| Країна |
| ||||||
| Регіон |
| ||||||
| Район | муніципалітет | ||||||
| Столиця для | Дервента (city of Bosnia and Herzegovina) | ||||||
|
Межує з
| |||||||
| Площа | 517 км² | ||||||
| Населення | 17 748 (1991) | ||||||
| Висота НРМ | 120 м | ||||||
| Географічна зона | Посавіна | ||||||
| Міста-побратими | Пінероло | ||||||
| Телефонний код | (387) 053 | ||||||
| Часовий пояс | центральноєвропейський час, UTC+1, UTC+2, Europe/Sarajevo (Боснія і Герцеговина) | ||||||
| GeoNames | 3202081 | ||||||
| OSM | ↑2528182 ·R (Дервента, Республіка Сербська) | ||||||
| Поштові індекси | 74400 | ||||||
| Міська влада | |||||||
| Мер міста |
Мілорад Сімич [1] (СНСД) | ||||||
| Вебсайт | www.derventa.ba | ||||||
| Мапа | |||||||
![]() | |||||||
![]() Дервента Дервента (Боснія і Герцеговина) | |||||||
|
| |||||||
|
| |||||||
|
| |||||||
Населення
Австро-угорські переписи населення
| Котар | 1879. | 1885. | 1895. | 1910. |
|---|---|---|---|---|
| Дервента | 39 385 | 43 970 | 53 136 | 65 784 [2] |
Переписи 1971 – 1991 рр.
| Населення громади Дервента | ||||||
| рік перепису | 1991. | 1981. | 1971. | |||
| серби | 22.938 (40,60%) | 22.840 (40,06%) | 23.124 (41,18%) | |||
| хорвати | 21.952 (38,86%) | 23.629 (41,44%) | 25.228 (44,93%) | |||
| мусульмани | 7.086 (12,54%) | 6.034 (10,58%) | 6.548 (11,66%) | |||
| югослави | 3.348 (5,92%) | 3.752 (6,58%) | 575 (1,02%) | |||
| решта | 1.165 (2,06%) | 755 (1,32%) | 666 (1,18%) | |||
| разом | 56.489 | 57.010 | 56.141 | |||
Національний склад міста Дервента
| Дервента | ||||||
| рік перепису | 1991. | 1981. | 1971. | |||
| мусульмани | 5.558 (31,31%) | 4.593 (31,99%) | 5.065 (42,83%) | |||
| серби | 4.555 (25,66%) | 2.934 (20,43%) | 2.496 (21,10%) | |||
| хорвати | 4.317 (24,32%) | 3.727 (25,95%) | 3.439 (29,08%) | |||
| югослави | 2.623 (14,77%) | 2.799 (19,49%) | 459 (3,88%) | |||
| решта | 695 (3,91%) | 304 (2,11%) | 365 (3,08%) | |||
| разом | 17.748 | 14.357 | 11.824 | |||
Примітки
- Rezultati izbora 2008
- Franjo Marić, Pregled pučanstva BiH između 1879. i 1995. godine., II. izdanje, Katehetski salezijanski centar – Zagreb 1996. godine
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.svg.png.webp)



