Дерон Вільямс
Дерон Вільямс (англ. Deron Williams, 26 червня 1984) — американський баскетболіст, олімпійський чемпіон.
| Deron Williams Deron Michael Williams | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||
| Загальна інформація | ||||||||||||
| Прізвиська | D-Will[1] | |||||||||||
| Національність |
| |||||||||||
| Громадянство |
| |||||||||||
| Народження |
26 червня 1984 (37 років) Паркерсберг, Західна Вірджинія | |||||||||||
| Зріст | 191 см | |||||||||||
| Вага | 95 кг | |||||||||||
| Alma mater | Іллінойський університет в Урбана-Шампейн[2] і The Colony High Schoold | |||||||||||
| Вебсторінка | deronwilliams.net | |||||||||||
| Спорт | ||||||||||||
| Країна |
| |||||||||||
| Вид спорту | баскетбол | |||||||||||
| Клуб | Юта Джаз / Нью-Джерсі Нетс | |||||||||||
| Команда | Beşiktaş men's basketball teamd, Бруклін Нетс, Юта Джаз, Даллас Маверікс, Illinois Fighting Illini men's basketballd[2] і Клівленд Кавальєрс | |||||||||||
| Участь і здобутки | ||||||||||||
| | ||||||||||||
|
||||||||||||
Виступи на Олімпіадах
| Олімпіада | Дисципліна | Місце |
|---|---|---|
| Пекін 2008 | баскетбол | 1 |
| Лондон 2012 | баскетбол | 1 |
Статистика кар'єри в НБА
| Скорочення | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GP | Ігор провів | GS | Ігор у стартовій п'ятірці | MPG | Хвилин за гру |
| FG% | Відсоток влучень з гри | 3P% | Відсоток триочкових | FT% | Відсоток штрафних кидків |
| RPG | Підбирань за гру | APG | Результативних передач за гру | SPG | Перехоплень за гру |
| BPG | Блокшотів за гру | PPG | Очок за гру | Жирний | Особистий рекорд |
Регулярний сезон
| Сезон | Команда | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005–06 | Юта Джаз | 80 | 47 | 28.8 | .421 | .416 | .704 | 2.4 | 4.5 | .8 | .2 | 10.8 |
| 2006–07 | Юта Джаз | 80 | 80 | 36.9 | .456 | .322 | .767 | 3.3 | 9.3 | 1.0 | .2 | 16.2 |
| 2007–08 | Юта Джаз | 82 | 82 | 37.3 | .507 | .395 | .803 | 3.0 | 10.5 | 1.1 | .3 | 18.8 |
| 2008–09 | Юта Джаз | 68 | 68 | 36.8 | .471 | .310 | .849 | 2.9 | 10.7 | 1.1 | .3 | 19.4 |
| 2009–10 | Юта Джаз | 76 | 76 | 36.9 | .469 | .371 | .801 | 4.0 | 10.5 | 1.3 | .2 | 18.7 |
| 2010–11 | Юта Джаз | 53 | 53 | 37.9 | .458 | .345 | .853 | 3.9 | 9.7 | 1.2 | .2 | 21.3 |
| 2010–11 | Нью-Джерсі Нетс | 12 | 12 | 38.0 | .349 | .271 | .793 | 4.6 | 12.8 | 1.3 | .3 | 15.0 |
| 2011–12 | Нью-Джерсі Нетс | 55 | 55 | 36.3 | .407 | .336 | .843 | 3.3 | 8.7 | 1.2 | .4 | 21.0 |
| 2012–13 | Бруклін Нетс | 78 | 78 | 36.4 | .440 | .378 | .859 | 3.0 | 7.7 | 1.0 | .4 | 18.9 |
| 2013–14 | Бруклін Нетс | 64 | 58 | 32.2 | .450 | .366 | .801 | 2.6 | 6.1 | 1.5 | .2 | 14.3 |
| 2014–15 | Бруклін Нетс | 68 | 55 | 31.1 | .387 | .386 | .834 | 3.5 | 6.6 | .9 | .3 | 13.0 |
| 2015–16 | Даллас Маверікс | 65 | 63 | 32.4 | .414 | .344 | .869 | 2.9 | 5.8 | .9 | .2 | 14.1 |
| Кар'єра | 781 | 727 | 34.8 | .445 | .357 | .822 | 3.2 | 8.3 | 1.1 | .3 | 16.8 | |
| Матчі всіх зірок | 3 | 0 | 21.3 | .552 | .500 | .000 | 2.3 | 5.7 | 2.0 | .7 | 13.0 | |
Плей-оф
| Сезон | Команда | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Юта Джаз | 17 | 17 | 38.6 | .452 | .333 | .790 | 4.3 | 8.6 | 1.5 | .2 | 19.2 |
| 2008 | Юта Джаз | 12 | 12 | 42.8 | .492 | .500 | .773 | 3.6 | 10.0 | .6 | .3 | 21.6 |
| 2009 | Юта Джаз | 5 | 5 | 42.2 | .414 | .360 | .829 | 3.8 | 10.8 | 1.8 | .4 | 20.2 |
| 2010 | Юта Джаз | 10 | 10 | 39.8 | .450 | .392 | .802 | 2.7 | 10.2 | 1.0 | .4 | 24.3 |
| 2013 | Бруклін Нетс | 7 | 7 | 41.7 | .425 | .395 | .822 | 3.1 | 8.4 | 1.0 | .6 | 20.6 |
| 2014 | Бруклін Нетс | 12 | 12 | 35.7 | .395 | .340 | .800 | 3.2 | 5.8 | 1.1 | .2 | 14.5 |
| 2015 | Бруклін Нетс | 6 | 6 | 32.0 | .391 | .423 | .857 | 6.2 | 5.5 | 1.3 | .0 | 11.8 |
| 2016 | Даллас Маверікс | 3 | 3 | 16.3 | .333 | .429 | .000 | .7 | 2.7 | .3 | .0 | 5.0 |
| Кар'єра | 72 | 72 | 38.1 | .439 | .393 | .801 | 3.6 | 8.2 | 1.1 | .3 | 18.5 | |
Зовнішні посилання
- Olympedia — 2006.
- College Basketball at Sports-Reference.com
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.jpg.webp)