Деха Ірина Михайлівна
Іри́на Миха́йлівна Де́ха (нар. 14 травня[3] 1996) — українська важкоатлетка, майстер спорту України міжнародного класу
| Ірина Михайлівна Деха | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Загальна інформація | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Громадянство |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Місце проживання |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Народження |
14 травня 1996 (25 років) Барвінкове | |||||||||||||||||||||||||||||
| Зріст | 174 см[2] | |||||||||||||||||||||||||||||
| Вага | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Спорт | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Країна | Україна | |||||||||||||||||||||||||||||
| Вид спорту | важка атлетика | |||||||||||||||||||||||||||||
| Спортивне звання | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Нац. збірна | України | |||||||||||||||||||||||||||||
| Тренери | Шилов Євген Іванович | |||||||||||||||||||||||||||||
| Участь і здобутки | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Світові змагання | Чемпіонка світу серед юніорів 2016 року | |||||||||||||||||||||||||||||
| Тренує | Шилов Євген Іванович | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
15 квітня 2016 року здобула на чемпіонаті Європи з важкої атлетики у ваговій категорії 75 кг три золоті нагороди: у ривку, поштовху та сумі багатоборства.
У квітні 2017 року здобула малу золоту медаль на чемпіонаті Європи.
Результати
| Рік | Місце | Вага | Ривок | Поштовх | Загалом | Місце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Місце | 1 | 2 | 3 | Місце | |||||
| Олімпійські ігри | ||||||||||||
| 2016 | до 75 кг | 111 | 114 | 4 | 133 | 8 | 247 | 5 | ||||
| Чемпіонат світу | ||||||||||||
| 2019 | до 76 кг | 105 | 108 | 110 | 4 | 126 | 129 | 132 | 5 | 242 | 5 | |
| 2018 | до 81 кг | 98 | 101 | 103 | 6 | 117 | 121 | 123 | 10 | 226 | 6 | |
| Чемпіонат Європи | ||||||||||||
| 2021 | до 76 кг | 110 | 113 | 130 | 135 | 248 | ||||||
| 2017 | до 75 кг | 114 | 117 | 120 | — | — | — | |||||
| 2016 | до 75 кг | 110 | 113 | 115 | 127 | 131 | 135 | 250 | ||||
| 2015 | до 75 кг | 100 | 104 | 8 | 111 | 11 | 215 | 8 | ||||
| Чемпіонат Європи серед молоді | ||||||||||||
| 2019 | до 76 кг | 106 | 110 | 112 | 122 | 130 | 133 | 245 | ||||
| Чемпіонат світу серед юніорів | ||||||||||||
| 2016 | до 75 кг | 112 | 115 | 116 | 132 | 138 | — | 254 | ||||
| 2015 | до 75 кг | 106 | 109 | 115 | 5 | 224 | ||||||
| Чемпіонат Європи серед юніорів | ||||||||||||
| 2016 | до 75 кг | 111 | 117 | 119 | 130 | 136 | 141 | 260 | ||||
| 2015 | понад 75 кг | 105 | 108 | 118 | 226 | |||||||
| Універсіада | ||||||||||||
| 2017 | до 90 кг | 111 | 111 | 130 | 135 | — | 246 | |||||
Примітки
- Харків'янка Ірина Деха виборола срібну медаль на чемпіонаті світу з важкої атлетики
- Olympedia — 2006.
- За іншими даними 1 квітня. Архів оригіналу за 5 травня 2016. Процитовано 17 квітня 2016.
Посилання
- Ірина Деха — чемпіонка Європи з важкої атлетики
- IWF Bio
- Ірина Деха — бронзова призерка чемпіонату світу
- Українка стала чемпіонкою Європи з важкої атлетики
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
