Джейсон Арнотт
Джейсон Вільям Арнотт (англ. Jason William Arnott; 11 жовтня 1974, м. Коллінгвуд, Канада) — канадський хокеїст, центральний нападник.
| Джейсон Арнотт | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Народився | 11 жовтня 1974 (47 років) м. Коллінгвуд, Канада | |||
| Зріст | 193 см | |||
| Вага | 100 кг | |||
| Позиція | центральний нападник | |||
| Кидок | правий | |||
| Проф. клуби | Едмонтон Ойлерс Нью-Джерсі Девілс Даллас Старс Нашвілл Предаторс Вашингтон Кепіталс Сент-Луїс Блюз | |||
| Нац. збірна | ||||
| Драфт НХЛ | 7-й загальний, 1993 Едмонтон Ойлерс | |||
| Ігрова кар'єра | 1993 — 2013 | |||
|
| ||||
| Спортивні медалі | |||
|---|---|---|---|
| Представник | |||
| Хокей із шайбою | |||
| Чемпіонат світу | |||
| Золото | Больцано 1994 | ||
Ігрова кар'єра
Хокейну кар'єру розпочав 1988 року.
Виступав за «Ошава Дженералс» (ОХЛ), «Едмонтон Ойлерс», «Нью-Джерсі Девілс», «Даллас Старс», «Нашвілл Предаторс», «Вашингтон Кепіталс», «Сент-Луїс Блюз».
В чемпіонатах НХЛ — 1244 матчі (417+521), у турнірах Кубка Стенлі — 122 матчі (32+41).
У складі національної збірної Канади учасник чемпіонату світу 1994 (8 матчів, 0+6).
Нагороди та досягнення
- Чемпіон світу — 1994.
- Володар Кубка Стенлі — 2000.
- Учасник матчу всіх зірок НХЛ — 1997, 2008.
Статистика
Клубні виступи
| Сезон | Клуб | Ліга | Регулярний сезон | Плей-оф | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| І | Г | П | О | ШХ | І | Г | П | О | ШХ | |||
| 1988–89 | «Васага Біч Старс» | ОЮХА | 33 | 62 | 34 | 96 | 28 | — | — | — | — | — |
| 1989–90 | «Стайнер Сіскінс» | ОЮХЛ | 34 | 21 | 31 | 52 | 12 | — | — | — | — | — |
| 1990–91 | «Ліндсі Бірс» | ЦОЮХЛ | 42 | 17 | 44 | 61 | 10 | 8 | 9 | 8 | 17 | 6 |
| 1991–92 | «Ошава Дженералс» | ОХЛ | 57 | 9 | 15 | 24 | 12 | — | — | — | — | — |
| 1992–93 | Ошава Дженералс | ОХЛ | 46 | 51 | 47 | 98 | 74 | 13 | 9 | 9 | 18 | 20 |
| 1993–94 | «Едмонтон Ойлерс» | НХЛ | 78 | 33 | 35 | 68 | 104 | — | — | — | — | — |
| 1994–95 | «Едмонтон Ойлерс» | НХЛ | 42 | 15 | 22 | 37 | 128 | — | — | — | — | — |
| 1995–96 | «Едмонтон Ойлерс» | НХЛ | 64 | 28 | 31 | 59 | 87 | — | — | — | — | — |
| 1996–97 | «Едмонтон Ойлерс» | НХЛ | 67 | 19 | 38 | 57 | 92 | 12 | 3 | 6 | 9 | 18 |
| 1997–98 | «Едмонтон Ойлерс» | НХЛ | 35 | 5 | 13 | 18 | 78 | — | — | — | — | — |
| 1997–98 | «Нью-Джерсі Девілс» | НХЛ | 35 | 5 | 10 | 15 | 21 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 1998–99 | «Нью-Джерсі Девілс» | НХЛ | 74 | 27 | 27 | 54 | 79 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 1999–2000 | «Нью-Джерсі Девілс» | НХЛ | 76 | 22 | 34 | 56 | 51 | 23 | 8 | 12 | 20 | 18 |
| 2000–01 | «Нью-Джерсі Девілс» | НХЛ | 54 | 21 | 34 | 55 | 75 | 23 | 8 | 7 | 15 | 16 |
| 2001–02 | «Нью-Джерсі Девілс» | НХЛ | 63 | 22 | 19 | 41 | 59 | — | — | — | — | — |
| 2001–02 | «Даллас Старс» | НХЛ | 10 | 3 | 1 | 4 | 6 | — | — | — | — | — |
| 2002–03 | «Даллас Старс» | НХЛ | 72 | 23 | 24 | 47 | 51 | 11 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| 2003–04 | «Даллас Старс» | НХЛ | 73 | 21 | 36 | 57 | 66 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2005–06 | «Даллас Старс» | НХЛ | 81 | 32 | 44 | 76 | 102 | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 2006–07 | «Нашвілл Предаторс» | НХЛ | 68 | 27 | 27 | 54 | 48 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 2007–08 | «Нашвілл Предаторс» | НХЛ | 79 | 28 | 44 | 72 | 54 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 2008–09 | «Нашвілл Предаторс» | НХЛ | 65 | 33 | 24 | 57 | 49 | — | — | — | — | — |
| 2009–10 | «Нашвілл Предаторс» | НХЛ | 63 | 19 | 27 | 46 | 26 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2010–11 | «Нью-Джерсі Девілс» | НХЛ | 62 | 13 | 11 | 24 | 32 | — | — | — | — | — |
| 2010–11 | «Вашингтон Кепіталс» | НХЛ | 11 | 4 | 3 | 7 | 8 | 9 | 1 | 5 | 6 | 2 |
| 2011–12 | «Сент-Луїс Блюз» | НХЛ | 72 | 17 | 17 | 34 | 26 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Усього в НХЛ | 1244 | 417 | 521 | 938 | 1242 | 122 | 32 | 41 | 73 | 76 | ||
Посилання
- Статистика виступів та профіль гравця на NHL.com, Eliteprospects.com, Hockey-Reference.com, Legends of Hockey, The Internet Hockey Database, TSN.ca
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
