Джеред Теллент
Джеред Теллент (англ. Jared Tallent, 17 жовтня 1984) — австралійський легкоатлет, олімпійський чемпіон.
| Jared Tallent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Загальна інформація | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Національність | австралієць | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Громадянство |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Народження |
17 жовтня 1984 (37 років) Беллерет, Вікторія | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зріст | 178 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вага | 58 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спорт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Країна | Австралія | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид спорту | легка атлетика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клуб | Ballarat YCW Harriers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Участь і здобутки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Виступи на Олімпіадах
| Олімпіада | Дисципліна | Місце |
|---|---|---|
| Пекін 2008 | ходьба на 20 км | 3 |
| Пекін 2008 | ходьба на 50 км | 2 |
| Лондон 2012 | ходьба на 20 км | 7 |
| Лондон 2012 | ходьба на 50 км | 1 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
