Джорджо Карпі
Джорджо Карпі (італ. Giorgio Carpi, 1 листопада 1909, Верона — 30 червня 1998, Рим) — італійський футболіст, що грав на позиції півзахисника. По завершенні ігрової кар'єри — футбольний менеджер і тренер. Уся його спортивна біографія пов'язана з клубом «Рома».
| Джорджо Карпі | ||||||||||||||
![]() Джорджо Карпі | ||||||||||||||
| Джорджо Карпі (ліворуч) у 1929 році | ||||||||||||||
| Особисті дані | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Народження | 1 листопада 1909 | |||||||||||||
| Верона, Італія | ||||||||||||||
| Смерть | 30 червня 1998 (88 років) | |||||||||||||
| Рим | ||||||||||||||
| Громадянство | ||||||||||||||
| Позиція | півзахисник | |||||||||||||
| Професіональні клуби* | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
* Ігри та голи за професіональні клуби | ||||||||||||||
Біографія
У дорослому футболі дебютував 1926 року виступами за команду «Роман». В 1927 році римські команди «Роман», «Фортітудо» і «Альба» об'єднались, утворивши клуб «Рома», до складу якого приєднався Джорджо. Виступав у складі «Роми» до 1936 року. В основний склад потрапляв не часто, тому переважно виступав у команді «Рома-2», де багато років був капітаном.
Хоча Карпі не був провідним гравцем клубу, але він був серед улюбленців уболівальників, передусім за свою відданість команді[1].
Після завершення кар'єри гравця залишився в структурі клубу. Працював на різних посадах: менеджера, секретаря виконавчого комітету, перекладача. Залишив клуб в 1959 році.
В 2016 році був включений в «Зал Слави» футбольного клубу «Рома»[2].
Статистика виступів
| Сезон | Команда | Чемпіонат | Кубок Італії | Європейські кубки | Всього | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Турнір | Матчі | Голи | Турнір | Матчі | Голи | Турнір | Матчі | Голи | Матчі | Голи | ||
| 1926-1927 | 1Д | 1+ | 0+ | КІ | 0 | 0 | - | - | - | 1+ | 0+ | |
| 1927-1928 | НД | 5 | 0 | КК | 0 | 0 | - | - | - | 5 | 0 | |
| 1928-1929 | DN | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | |
| 1929-1930 | A | 12 | 0 | - | - | - | - | - | - | 12 | 0 | |
| 1930-1931 | A | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |
| 1931-1932 | A | 10 | 0 | - | - | - | КМ | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| 1932-1933 | A | 9 | 0 | - | - | - | - | - | - | 9 | 0 | |
| 1933-1934 | A | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |
| 1934-1935 | A | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 1935-1936 | A | 2 | 0 | КІ | 0 | 0 | КМ | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Всього «Рому» | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | ||||
| 1930-1931 | 2Д | 1+ | 0+ | - | - | - | - | - | - | 1+ | 0+ | |
| 1931-1932 | 2Д | 3+ | 1+ | - | - | - | - | - | - | 3+ | 1+ | |
| 1932-1933 | 1Д | 17+ | 2+ | - | - | - | - | - | - | 17+ | 2+ | |
| 1933-1934 | 2Д | 6+ | 0+ | - | - | - | - | - | - | 6+ | 0+ | |
| 1934-1935 | 2Д | ? | ? | - | - | - | - | - | - | ? | ? | |
| 1935-1936 | 1Д | ? | ? | - | - | - | - | - | - | ? | ? | |
| Всього «Рома-2» | 27+ | 3+ | - | - | - | - | 27+ | 3+ | ||||
