Дивізія А 1940—1941
Дивізія А 1940-41 — 29-ий сезон чемпіонату Румунії з футболу. Титул вперше здобув Униря-Триколор.
| Дивізія А 1940—1941 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Деталі турніру | ||||
| Дата проведення | 8 вересня 1940 — 31 серпня 1941 | |||
| Кількість учасників | 13 | |||
| Призери | ||||
| |
Униря-Триколор (1-й титул) | |||
| |
Рапід (Бухарест) | |||
| |
Ріпенсія (Тімішоара) | |||
| Путівки в континентальні кубки | ||||
| Обмін між лігами | ||||
| Статистика турніру | ||||
| Бомбардир |
(21 м'яч) | |||
| Зіграно матчів | 156 | |||
← 1939-40 1946-47 → | ||||
Команди

Бухарест
Міка
Крайова
Плоєшті
Бреїла
Місцезнаходження клубів Дивізії А 1940-41
Турнірна таблиця
| М | Команда | І | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Униря-Триколор (Бухарест) | 24 | 19 | 0 | 5 | 62 | 25 | +37 | 38 |
| 2. | Рапід (Бухарест) | 24 | 15 | 5 | 4 | 57 | 27 | +30 | 35 |
| 3. | Венус (Бухарест) | 24 | 14 | 4 | 6 | 65 | 34 | +31 | 32 |
| 4. | Ріпенсія (Тімішоара) | 24 | 13 | 6 | 5 | 58 | 32 | +26 | 32 |
| 5. | Міка (Брад) | 24 | 12 | 0 | 12 | 51 | 43 | +8 | 24 |
| 6. | Спортул Студенцеск (Бухарест) | 24 | 10 | 3 | 11 | 48 | 51 | −3 | 23 |
| 7. | УД Решица | 24 | 9 | 5 | 10 | 59 | 58 | +1 | 23 |
| 8. | Глорія (Арад) | 24 | 9 | 4 | 11 | 46 | 48 | −2 | 22 |
| 9. | Крайова | 24 | 8 | 5 | 11 | 38 | 58 | −20 | 21 |
| 10. | Плоєшті | 24 | 7 | 4 | 13 | 34 | 59 | −25 | 18 |
| 11. | Університатя (Сібіу) | 24 | 8 | 1 | 15 | 42 | 58 | −16 | 17 |
| 12. | Глорія ЧФР (Галац) | 24 | 5 | 6 | 13 | 27 | 41 | −14 | 16 |
| 13. | Бреїла | 24 | 4 | 1 | 19 | 31 | 90 | −59 | 9 |
Результати
| Уни | Рап | Ріп | Вен | Мік | Спо | Реш | ГлА | Кра | Пло | Уні | ГлГ | Бре | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Униря-Триколор | 5:1 | 0:3 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 3:0 | 4:1 | 3:0 | 5:0 | 5:0 | 2:0 | 6:1 | |
| Рапід | 4:1 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 6:3 | 7:1 | 3:1 | 5:0 | 3:1 | 0:0 | 4:0 | 3:0 | |
| Ріпенсія | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:4 | 1:3 | 2:2 | 2:2 | 5:1 | -:- | 5:1 | 2:0 | 3:2 | |
| Венус | 0:3 | 5:1 | 1:4 | 3:0 | 4:2 | 4:0 | 2:0 | 7:1 | 4:1 | 2:0 | 1:1 | 10:1 | |
| Міка | 1:3 | 0:1 | 3:2 | 4:1 | 4:2 | 1:3 | 3:2 | 4:2 | 4:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| Спортул Студенцеск | 0:4 | 0:1 | 0:0 | 0:6 | 2:1 | 4:1 | 2:1 | 3:1 | 4:1 | 3:4 | 3:2 | 4:1 | |
| УД Решица | 3:0 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 3:2 | 2:2 | 2:2 | 8:3 | 4:1 | 4:1 | 2:0 | 8:0 | |
| Глорія (Арад) | 1:2 | 1:7 | 2:3 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 3:0 | 4:2 | 1:0 | 3:0 | |
| Крайова | 0:1 | 1:2 | 2:1 | 2:3 | 1:0 | 0:0 | 5:3 | 3:3 | 3:2 | 1:0 | 0:0 | 6:2 | |
| Плоєшті | 3:1 | 2:2 | 2:2 | 1:4 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 5:0 | |
| Університатя | 2:3 | 1:0 | 1:3 | 0:3 | 4:2 | 1:2 | 7:3 | 6:2 | 3:0 | 6:1 | 0:3 | 0:3 | |
| Глорія ЧФР (Галац) | 1:2 | 0:0 | 1:4 | 1:1 | 4:2 | 2:1 | 1:4 | 1:1 | 1:1 | 4:1 | 0:1 | 3:0 | |
| Бреїла | 0:2 | 1:4 | 1:4 | 0:2 | 2:4 | 0:6 | 5:3 | 3:4 | 0:2 | 1:1 | 4:2 | 4:2 |
Бомбардири
| Гравець | Клуб | Голи |
|---|---|---|
| Рапід | 21 | |
| Униря-Триколор | 21 | |
| Крайова | 20 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.