Дивізія А 1974—1975
Дивізія А 1974—1975 — 57-ий сезон чемпіонату Румунії з футболу. Титул ввосьме здобув Динамо (Бухарест).
| Дивізія А 1974—1975 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Деталі турніру | ||||
| Дата проведення | 10 серпня 1974 — 29 червня 1975 | |||
| Кількість учасників | 18 | |||
| Призери | ||||
| |
Динамо (Бухарест) (8-й титул) | |||
| |
Тиргу-Муреш | |||
| |
КС Університатя (Крайова) | |||
| Путівки в континентальні кубки | ||||
| Кубок чемпіонів | Динамо (Бухарест) | |||
| Кубок кубків | Рапід (Бухарест) (Дивізія В) | |||
| Кубок УЄФА |
Тиргу-Муреш, КС Університатя (Крайова) | |||
| Обмін між лігами | ||||
| в класі |
Бакеу, Біхор (Орадя), Рапід (Бухарест) | |||
| в класі |
Стягул Рошу (Брашов), Чімія, Галац | |||
| Статистика турніру | ||||
| Бомбардир |
(33 м'ячів) | |||
| Зіграно матчів | 306 | |||
Команди

Бухарест
Олімпія
Місцезнаходження клубів Дивізії А 1974–1975
Підсумкова таблиця
| М | Команда | І | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Динамо (Бухарест) | 34 | 19 | 5 | 10 | 63 | 37 | +26 | 43 |
| 2. | Тиргу-Муреш | 34 | 18 | 4 | 12 | 47 | 38 | +9 | 40 |
| 3. | КС Університатя (Крайова) | 34 | 15 | 9 | 10 | 51 | 32 | +19 | 39 |
| 4. | Спортул Студенцеск | 34 | 15 | 6 | 13 | 48 | 49 | −1 | 36 |
| 5. | Стяуа | 34 | 15 | 5 | 14 | 59 | 45 | +14 | 35 |
| 6. | Решица | 34 | 15 | 5 | 14 | 54 | 48 | +6 | 35 |
| 7. | Арджеш | 34 | 15 | 4 | 15 | 51 | 43 | +8 | 34 |
| 8. | УТА (Арад) | 34 | 15 | 4 | 15 | 45 | 39 | +6 | 34 |
| 9. | Олімпія (Сату-Маре) | 34 | 13 | 7 | 14 | 38 | 44 | −6 | 33 |
| 10. | Констанца | 34 | 13 | 7 | 14 | 39 | 45 | −6 | 33 |
| 11. | Політехніка Тімішоара | 34 | 13 | 7 | 14 | 32 | 40 | −8 | 33 |
| 12. | Університатя (Клуж-Напока) | 34 | 12 | 9 | 13 | 29 | 38 | −9 | 33 |
| 13. | Політехніка (Ясси) | 34 | 15 | 3 | 16 | 45 | 56 | −11 | 33 |
| 14. | Джиул (Петрошань) | 34 | 13 | 6 | 15 | 41 | 36 | +5 | 32 |
| 15. | ЧФР (Клуж-Напока) | 34 | 11 | 10 | 13 | 26 | 34 | −8 | 32 |
| 16. | Стягул Рошу (Брашов) | 34 | 12 | 7 | 15 | 39 | 30 | +9 | 31 |
| 17. | Чімія | 34 | 11 | 9 | 14 | 35 | 54 | −19 | 31 |
| 18. | Галац | 34 | 10 | 5 | 19 | 27 | 61 | −34 | 25 |
Примітки:
1. Клуб Рапід (Бухарест) (другий дивізіон) взяв участь у Кубку кубків 1975—1976 як переможець Кубку Румунії 1974—1975.
Позначення:
| — участь у Кубку європейських чемпіонів 1975—1976 | |
| — участь у Кубку УЄФА 1975—1976 | |
| — клуби, що залишили Дивізію А |
Результати
| Дин | ТМ | УКр | Спо | Стя | Реш | Ард | УТА | Олі | Кон | Тім | УКН | Ясс | Джи | ЧФР | СтР | Чім | Гал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамо | 5:1 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 2:1 | 3:2 | 2:0 | 5:0 | 3:3 | 2:2 | 2:0 | 1:2 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 5:0 | 2:0 | |
| Тиргу-Муреш | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 4:2 | |
| КС Університатя (Крайова) | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 2:1 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 5:0 | 5:2 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 6:0 | |
| Спортул Студенцеск | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 4:4 | 1:0 | 3:3 | 1:2 | 0:0 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 3:1 | 3:3 | 1:2 | 2:1 | 3:2 | 3:0 | |
| Стяуа | 1:3 | 6:2 | 3:0 | 2:3 | 2:1 | 3:1 | 0:2 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 5:0 | 3:0 | 2:0 | 1:0 | 4:0 | 6:2 | |
| Решица | 2:2 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 3:2 | 3:1 | 5:1 | 3:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 4:1 | 1:0 | |
| Арджеш | 2:2 | 1:0 | 2:1 | 5:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | 2:0 | 1:2 | 4:2 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | |
| УТА | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 2:1 | 3:1 | 2:0 | 1:0 | 4:0 | 2:0 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 4:1 | |
| Олімпія | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 4:1 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 3:0 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 0:0 | |
| Констанца | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 4:1 | 3:0 | 3:1 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 4:1 | |
| Політехніка Тімішоара | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 3:1 | 2:0 | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 2:0 | |
| Університатя (Клуж-Напока) | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 1:1 | 4:0 | 0:2 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | |
| Політехніка (Ясси) | 3:4 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 5:4 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 3:1 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | |
| Джиул | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 0:3 | 0:0 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 6:0 | 1:0 | 0:1 | 3:1 | 0:0 | 5:0 | 2:0 | |
| ЧФР | 0:2 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | |
| Стягул Рошу | 2:1 | 1:2 | 0:0 | 0:1 | 3:1 | 4:1 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 0:1 | 3:1 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 4:1 | 5:1 | 3:0 | |
| Чімія | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 2:2 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 4:1 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | |
| Галац | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 1:3 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 2:1 |
Бомбардири
| Гравець | Клуб | Голи |
|---|---|---|
| Динамо (Бухарест) | 33 | |
| Стяуа | 19 | |
| Тиргу-Муреш | 19 | |
| КС Університатя (Крайова) | 19 | |
| Політехніка (Ясси) | 16 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.