Дискографія ABBA
Дискографія шведського поп-гурту ABBA складається з восьми студійних альбомів, одного «живого» альбому, семи альбомів-компіляцій, трьох збірок, чотирьох відео-альбомів, сімдесяти трьох синглів і тридцяти трьох музичних кліпів, не вважаючи сольних виступів кожного з учасників групи.
| Релізи | ||
|---|---|---|
| ↙Студійні альбоми | 8 | |
| ↙Концертні альбоми | 1 | |
| ↙Збірні альбоми | 7 | |
| ↙Сингли | 73 | |
| ↙Відеоальбоми | 4 | |
| ↙Музичні відео | 33 | |
Найуспішнішими синглами ABBA стали «Dancing Queen» і «Fernando», а найуспішнішим студійним альбомом — Arrival.
У квітні 2006 року Universal Music Group оголосила про те, що світові продажі групи перевищили 370 млн копій [1][2]. Альбом-компіляція ABBA Gold (1992) одним з найбільш продаваних в історії (більше 27 млн копій)[3].
Альбоми
Студійні
| Дата | Альбом | Позиція | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWE | UK | AUS | NOR | JPN | NL | US | AT | DE | ||
| 26 березня 1973 | Ring Ring | 2 | — | 10 | 10 | — | — | — | — | — |
| 4 березня 1974 | Waterloo | 1 | 28 | 18 | 1 | — | — | 145 | — | 6 |
| 21 квітня 1975 | ABBA | 1 | 13 | 1 | 1 | — | 3 | 174 | — | 31 |
| 11 жовтня 1976 | Arrival | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 20 | 12 | 1 |
| 12 грудня 1977 | The Album | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | 1 | 14 | 2 | 2 |
| 23 квітня 1979 | Voulez-Vous | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 19 | 2 | 1 |
| 3 листопада 1980 | Super Trouper | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 | 17 | 3 | 1 |
| 30 листопада 1981 | The Visitors | 1 | 1 | 22 | 1 | 12 | 1 | 29 | 3 | 1 |
Живі альбоми
| Дата | Альбом |
|---|---|
| 18 серпня 1986 | ABBA Live |
Компіляції
| Дата | Альбом | Позиція | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | US | NL | DE | FR | AU | NZ | JP | NO | SE | AT | ||
| 17 листопада 1975 | Greatest Hits | 1 | 48 | — | 2 | 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| 29 жовтня 1979 | Greatest Hits Vol. 2 | 1 | 46 | 4 | 6 | 5 | 20 | 3 | 2 | 25 | 20 | 2 |
| 8 листопада 1982 | The Singles: The First Ten Years | 1 | 62 | 4 | 5 | 6 | 18 | 5 | — | 33 | 19 | — |
| 21 вересня 1992 | ABBA Gold: Greatest Hits | 1 | 63 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 1 | 1 | 1 |
| 24 травня 1993 | More ABBA Gold: More ABBA Hits | 13 | — | 10 | 9 | 10 | 38 | — | — | 16 | 3 | 7 |
| 2 листопада 2001 | The Definitive Collection | 17 | 186 | 39 | 14 | 12 | 10 | 9 | — | 8 | 26 | 38 |
| 20 листопада 2006 | Number Ones | 15 | — | 47 | 24 | — | 36 | 1 | — | 25 | 20 | 22 |
Компіляції іспанською мовою
| Дата | Альбом |
|---|---|
| 23 червня 1980 | Gracias Por La Música |
| 24 вересня 1993 | ABBA Oro: Grandes Éxitos |
Коробки
| Дата | Альбом |
|---|---|
| 31 жовтня 1994 | Thank You for the Music |
| 7 листопада 2005 | The Complete Studio Recordings |
| 11 листопада 2008 | The Albums |
Додаткові компіляції
| Рік | Альбом | Позиція | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | US | NL | DE | FR | AU | NZ | JP | NO | SE | AT | ||
| 1976 | The Best of ABBA (Австралійський та новозеландський випуск) | 1 | 1 | |||||||||
| The Best of ABBA (Європейський випуск) | 1 | 1 | 14 | 1 | ||||||||
| ABBA Greatest Hits 24 (Японський випуск) | 4 | |||||||||||
| The Very Best of ABBA (Німецький випуск) | 11 | 2 | ||||||||||
| 1978 | All About ABBA (Японський випуск) | 68 | ||||||||||
| 1980 | The Magic of ABBA | 42 | ||||||||||
| 1981 | A Wie ABBA/A Van ABBA (німецький/нідерландський випуск) | 1 | 1 | |||||||||
| Very Best of ABBA (Японський випуск) | 44 | |||||||||||
| 1983 | I Love ABBA | 208 | 10 | 12 | 5 | |||||||
| Thank You for the Music (Британський випуск) | 17 | |||||||||||
| 1988 | Absolute ABBA | 70 | ||||||||||
| 1996 | The Music Still Goes On (Австралійський випуск) | — | ||||||||||
| 1998 | Love Stories | 51 | 82 | 3 | 24 | 30 | 15 | |||||
| 1999 | 25 Jaar Na Waterloo | 1 | ||||||||||
| 25 Jaar Na Waterloo — Deel 2 | 7 | |||||||||||
| The Complete Singles Collection | 10 | 11 | ||||||||||
| 2001 | SOS: The Best of ABBA (Японський випуск) | 3 | ||||||||||
| 2004 | The ABBA Story | 31 | 21 | |||||||||
| 2005 | 18 Hits | 15 | 58 | 32 | ||||||||
| 2008 | The Albums | 89 | 37 | 61 | 57 | 7 | 4 | |||||
Сингли
| Рік | Сингл | Альбом | Позиція | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWE | ARG | AUS | AT | BEL | CAN | FRA | DEU | IRL | JPN | MEX | NL | NOR | ZAF[4] | ESP | UK | U.S. | ||||
| Hot 100 | AC | |||||||||||||||||||
| 1972 | «En Karusell» | Ring Ring | — | |||||||||||||||||
| «People Need Love» / «Merry-Go-Round» | 17 | — | — | — | ||||||||||||||||
| «He Is Your Brother» | 1 | |||||||||||||||||||
| 1973 | «Ring Ring (Bara Du Slog En Signal)» | 1 | ||||||||||||||||||
| «Ring Ring»1 | 2 | — | 92 | 2 | 1 | 82 | — | — | — | 5 | 2 | 3 | — | 32 | ||||||
| «Love Isn't Easy (But It Sure Is Hard Enough)» | ||||||||||||||||||||
| «Nina, Pretty Ballerina» | 8 | — | — | |||||||||||||||||
| «Rock'n Roll Band» | — | — | ||||||||||||||||||
| «Another Town, Another Train» | — | — | ||||||||||||||||||
| 1974 | «Waterloo» (Swedish version) | Waterloo | 2 | |||||||||||||||||
| «Waterloo» | 3 | — | 4 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
| «Honey, Honey» | 30 | 4 | 12 | 18 | 2 | — | 17 | 16 | 27 | 27 | ||||||||||
| «Hasta Mañana» | 16 | — | 2 | |||||||||||||||||
| «So Long» | ABBA | 7 | — | 3 | 9 | 64 | 11 | — | — | — | — | |||||||||
| 1975 | «I've Been Waiting for You» | 49 | ||||||||||||||||||
| «Ring Ring» (re-release) | Ring Ring | 7 | ||||||||||||||||||
| «I Do, I Do, I Do, I Do, I Do» | ABBA | 1 | 4 | 2 | 12 | 14 | 6 | — | — | 3 | 2 | 1 | — | 38 | 15 | 8 | ||||
| «SOS» | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 4 | — | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 15 | 19 | ||||||
| «Bang-A-Boomerang» | — | 59 | ||||||||||||||||||
| «Mamma Mia» | — | 1 | 3 | 1 | 18 | 1 | 1 | — | 12 | 2 | 5 | — | 1 | 32 | 12 | |||||
| 1976 | «Fernando» | Greatest Hits/ Arrival (re-issue) |
2 | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 13 | 1 |
| «Rock Me» | ABBA | 4 | ||||||||||||||||||
| «Dancing Queen» | Arrival | 1 | — | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| «Money, Money, Money» | — | 1 | 3 | 1 | 47 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | — | 3 | 56 | 38 | |||||
| «Dum Dum Diddle» | — | — | — | |||||||||||||||||
| 1977 | «That’s Me» | 75 | ||||||||||||||||||
| «Knowing Me, Knowing You» | 9 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 17 | 1 | 14 | 7 | |||||
| «King Kong Song» | Waterloo | 4 | 94 | |||||||||||||||||
| «The Name of the Game» | The Album | 2 | 6 | 12 | 2 | 14 | 12 | 7 | 2 | — | 10 | 2 | 3 | 3 | — | 1 | 12 | 9 | ||
| 1978 | «Take a Chance on Me» | 12 | 1 | 1 | 3 | 10 | 3 | 1 | 67 | 1 | 2 | 8 | 6 | — | 1 | 3 | 9 | |||
| «One Man, One Woman» | ||||||||||||||||||||
| «Eagle»² | 82 | 17 | 1 | 36 | 6 | 62 | 7 | — | ||||||||||||
| «Thank You for the Music» | — | 2 | ||||||||||||||||||
| «Summer Night City» | Greatest Hits Vol. 2 | 1 | 13 | 18 | 34 | 6 | 1 | 24 | 10 | 10 | 5 | |||||||||
| 1979 | «Chiquitita» | Voulez-Vous | 2 | 7 | 4 | 6 | 1 | 17 | 13 | 3 | 1 | 19 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 29 | 15 |
| «Chiquitita» (Spanish version) | 1 | — | — | 1 | — | 5 | ||||||||||||||
| «Does Your Mother Know» | 7 | 13 | 1 | 8 | 26 | 10 | 3 | 17 | 3 | 12 | 4 | 19 | 41 | |||||||
| «Estoy Soñando» | Gracias Por La Música | 4 | — | 3 | 15 | |||||||||||||||
| «Voulez-Vous»³ | Voulez-Vous | 79 | 1 | 43 | 9 | 14 | 3 | 18 | 3 | 9 | 80 | 40 | ||||||||
| «Angeleyes» | 39 | 3 | 64 | 37 | ||||||||||||||||
| «As Good as New» | 1 | |||||||||||||||||||
| «Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)» | Greatest Hits Vol. 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 17 | 2 | 2 | 16 | — | 3 | |||||||
| «I Have a Dream» | Voulez-Vous | 64 | 1 | 1 | 42 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
| Рік | Сингл | Альбом | найвища позиція | |||||||||||||||||
| SWE | ARG | AUS | AT | BEL | CAN | FRA | DEU | IRL | JPN | MEX | NLD | NOR | ZAF | ESP | UK | U.S. | ||||
| Hot 100 | AC | |||||||||||||||||||
| 1980 | «Gracias Por La Música» | Gracias Por La Música | 4 | 15 | ||||||||||||||||
| «¡Dame! ¡Dame! ¡Dame!» | ||||||||||||||||||||
| «The Winner Takes It All» | Super Trouper | 2 | — | 7 | 3 | 1 | 10 | 5 | 4 | 1 | 33 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 8 | 1 | |
| «On and On and On» | 9 | 18 | 52 | 90 | ||||||||||||||||
| «Andante, Andante» | ||||||||||||||||||||
| «The Piper» | ||||||||||||||||||||
| «Super Trouper» | 11 | 77 | 3 | 1 | 32 | 4 | 1 | 1 | 93 | 3 | 1 | 2 | 8 | 1 | 45 | 14 | ||||
| «Felicidad» | 5 | |||||||||||||||||||
| «Happy New Year» | — | — | ||||||||||||||||||
| 1981 | «Lay All Your Love on Me»4 | 13 | 18 | 26 | 8 | — | 7 | |||||||||||||
| «One of Us» | The Visitors | 2 | 48 | 3 | 1 | 8 | 1 | 1 | — | 1 | 6 | 4 | 7 | 3 | 107 | 33 | ||||
| 1982 | «When All Is Said and Done» | 81 | — | 27 | 10 | |||||||||||||||
| «No Hay A Quien Culpar» | — | |||||||||||||||||||
| «Head Over Heels» | 8 | 2 | 10 | 19 | 14 | — | 45 | 1 | — | — | 25 | — | ||||||||
| «The Visitors» | 63 | |||||||||||||||||||
| «Se Me Está Escapando» | ||||||||||||||||||||
| «The Day Before You Came» | The Singles | 3 | 48 | 16 | 3 | 38 | 5 | 12 | — | 19 | 3 | 5 | — | — | 32 | — | ||||
| 1983 | «Under Attack» | 96 | — | 2 | 43 | 6 | 11 | — | — | 7 | — | 26 | ||||||||
| «Cassandra» | — | — | — | |||||||||||||||||
| «Thank You for the Music» | The Album | — | 58 | 17 | 23 | 33 | ||||||||||||||
| 1992 | «Dancing Queen»5 | ABBA Gold | 15 | 28 | 16 | 22 | 24 | 5 | 16 | |||||||||||
| «Voulez-Vous»5 | 64 | |||||||||||||||||||
| 1994 | «Dream World» | Thank You for the Music | 17 | |||||||||||||||||
| 1996 | «Put On Your White Sombrero» | |||||||||||||||||||
| 1999 | «Happy New Year» | The Complete Singles Collection | 27 | — | 78 | 15 | 20 | |||||||||||||
| 2001 | «SOS»6 | SOS: The Best of ABBA | — | — | — | 15 | ||||||||||||||
| 2004 | «Waterloo»7 | Waterloo: 30th Anniversary Collection | 33 | 20 | ||||||||||||||||
| 2008 | «Happy New Year»8 | 4[5] | 11[6] | 77 | ||||||||||||||||
| «Mamma Mia»9 | 48 | 56 | ||||||||||||||||||
| «Dancing Queen»9 | 58 | 82 | ||||||||||||||||||
| «Honey, Honey»9 | 16 | |||||||||||||||||||
| Хітів № 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 16 | 3 | 9 | 11 | 8 | 10 | 2 | 8 | 3 | 9 | 1 | 2 | ||||
| Хітів з топ-20 | 22 | 5 | 19 | 25 | 22 | 8 | 16 | 24 | 23 | 5 | 13 | 26 | 19 | 16 | 12 | 21 | 10 | 12 | ||
| SWE | ARG | AUS | AT | BEL | CAN | FRA | DEU | IRL | JPN | MEX | NLD | NOR | ZAF | ESP | UK | Hot 100 | AC | |||
- — (прочерк) пісня не потрапила в Хіт-паради.
- Порожня клітинка вказує, що пісня не вийшла в даній території.
- 1«Ring Ring» спочатку призначався групі «Björn & Benny, Agnetha & Frida» з Нідерландів. В хіт-парадах пісня з'явилася в 1974 році як ремікс (випущений після успіху «Ватерлоо» на Євробаченні і в хіт-парадах Великій Британії), а не початковий варіант 1973-його року.
- ²"Eagle" в Нідерландах вийшов як подвійний подвійний сингл разом з «Thank You for the Music».
- ³"Voulez-Vous" У Великій Британії вийшов як подвійний сингл з «Angeleyes». В США «Voulez-Vous» і «Angeleyes» були випущені в одному синглі, але в хіт-парадах представлені окремо.
- 4«Lay All Your Love on Me» був випущений як 12 « сингл у США, Великій Британії і ФРН.
- 5»Dancing Queen" і «Voulez-Vous» були перевиданнями оригінальних пісень для просування ABBA Gold (1992).
- 6«SOS» вийшов як подвійний сингл з «Chiquitita» щоб просувати випущений тільки в Японії збірник SOS: The Best of ABBA. пісня була продана накладом понад 130 000 копій і стала найбільш продаваним синглом західного співака в Японії в 2001 році.
- 7«Waterloo» був перевиданням початкової пісні, щоб просувати в 2004 році перевидання Waterloo до 30-го ювілейного випуску.
- Пісня «Our Last Summer» з альбому Super Trouper стала лідером хіт-параду в Греції у 1980 році. На «Б-стороні» був сингл «Me and I».
- «I Have a Dream» був єдиним хітом АВВА на Кіпрі. На «Б-стороні» до нього на Кіпрі була «If It Wasn't for the Nights». В 1985 році «If It Wasn't for the Nights» був перевиданий як сингл на Кіпрі, але найвищою позицією в хіт-парадах була 46-та.
- 8«Happy New Year» піднявся до 25 сходинки в данських хіт-парадах після свого перевидання в 2008.[7]
- 9«Mamma Mia», «Dancing Queen» і «Honey, Honey» були випущені на хвилі популярності Mamma Mia! The Movie.
Відеографія
Відеоальбоми
| Рік | Назва | Формат |
|---|---|---|
| 2002 | ABBA The Definitive Collection | DVD |
| 2003 | ABBA Gold | DVD |
| 2006 | ABBA 16 Hits | DVD |
| 2006 | ABBA Number Ones | DVD |
Музичні кліпи
| Рік | Назва | режисер |
|---|---|---|
| 1974 | «Waterloo» | Lasse Hallström |
| «Ring Ring» | ||
| 1975 | «Mamma Mia» | |
| «SOS» | ||
| «Bang-A-Boomerang» | ||
| «I Do, I Do, I Do, I Do, I Do» | ||
| 1976 | «Fernando (song)» | |
| «Dancing Queen» | ||
| «Money, Money, Money» | ||
| 1977 | «Knowing Me, Knowing You» | |
| «That’s Me» | ||
| «When I Kissed the Teacher» | Per Falkman (команда SVT) | |
| «The Name of the Game» | Lasse Hallström | |
| 1978 | «Take a Chance on Me» | |
| «Eagle» | ||
| «One Man, One Woman» | ||
| «Thank You for the Music» | ||
| «Summer Night City» | ||
| 1979 | «Chiquitita» | команда BBC |
| «Does Your Mother Know» | Lasse Hallström | |
| «Voulez-Vous» | ||
| «Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)» | ||
| «I Have a Dream» | Urban Larsson | |
| 1980 | «On and On and On» | фотомонтаж |
| «The Winner Takes It All» | Lasse Hallström | |
| «Super Trouper» | ||
| «Happy New Year» | ||
| 1981 | «Lay All Your Love on Me» | відео-коллаж |
| «When All Is Said and Done» | Lasse Hallström | |
| «One of Us» | ||
| 1982 | «Head Over Heels» | |
| «The Day Before You Came» | Kjell Sundvall and Kjell-Åke Andersson | |
| «Under Attack» | ||
DVD-диски
| Рік | Назва |
|---|---|
| 1999 | ABBA The Winner Takes It All |
| 2004 | ABBA In Concert |
| ABBA The Last Video | |
| ABBA Super Troupers | |
| 2005 | ABBA The Movie |
Джерела
- ABBA - The Worldwide Chart Lists. Worldwide chart positions. Архів оригіналу за 14 липня 2013. Процитовано May 23 2009.
- ABBA for the Record. Comprehensive worldwide discography. Архів оригіналу за 14 липня 2013. Процитовано June 8 2006.
- ABBA: The Site. Ring Ring: ABBA Hits Go Mobile for First Time (contains worldwide sales information). Архів оригіналу за 14 липня 2013. Процитовано June 8 2006.
- ABBA Singles.net. Worldwide chart positions. Архів оригіналу за 23 липня 2011. Процитовано June 8 2006.
- ABBA GDL.com. Mexican Chart Positions. Архів оригіналу за 16 липня 2013. Процитовано June 8 2006.
Примітки
- ABBA The Book
- Times Online
- Архівовано 18 квітня 2009 у Wayback Machine. Carl Magnus Palm — biographer
- South Africa Singles Chart
- Sweden Top 60 — 07 January 2008
- Norway Top 20 — 09 January 2008
- Denmark Top 40 Singles
Посилання
- ABBASite.com — Офіційний сайт гурту.
- Дискографія ABBA на сайті Discogs (англ.)
- Слова песен ABBA
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.