Еврі (округ)
Еврі́ (фр. Évry) — округ у Франції, в складі департаменту Ессонн регіону Іль-де-Франс.
| Еврі фр. Évry | |
|---|---|
| Адміністрація | |
| Країна | |
| Регіон | Іль-де-Франс |
| Департамент | Ессонн |
| Код округу | |
| Адмін. центр | Еврі |
| Статистика | |
| Площа | 469,00 км² |
| Населення | 501 283 (2007) |
| Густота | 1069 ос./км² |
| Кантонів | 17 |
Склад
Округ включає в себе 17 кантонів:
| Кантон | Площа, км² |
Населення, осіб |
Рік | Адміністративний центр |
Кількість муніципалітетів |
|---|---|---|---|---|---|
| Брюнуа | 6,62 | 25981 | 2007 | Брюнуа | 1 |
| Віньє-сюр-Сен | 8,77 | 26497 | 2007 | Віньє-сюр-Сен | 1 |
| Вірі-Шатійон | 6,07 | 31249 | 2007 | Вірі-Шатійон | 1 |
| Гриньї | 4,87 | 26637 | 2007 | Гриньї | 1 |
| Дравей | 15,80 | 28335 | 2007 | Дравей | 1 |
| Еврі Південний | 21,87 | 42838 | 2007 | Еврі | 3 |
| Еврі Північний | 7,99 | 40622 | 2007 | Еврі | 2 |
| Епіне-су-Сенар | 17,16 | 29110 | 2007 | Епіне-су-Сенар | 4 |
| Єрр | 12,32 | 37883 | 2007 | Єрр | 2 |
| Корбей-Ессонн Західний | 9,60 | 26234 | 2007 | Корбей-Ессонн | 2 |
| Корбей-Ессонн Східний | 5,97 | 19926 | 2007 | Корбей-Ессонн | 1 |
| Меннесі | 111,11 | 38504 | 2007 | Меннесі | 12 |
| Мії-ла-Форе | 157,00 | 14542 | 2007 | Мії-ла-Форе | 12 |
| Монжерон | 11,22 | 22929 | 2007 | Монжерон | 1 |
| Морсан-сюр-Орж | 10,90 | 30306 | 2007 | Морсан-сюр-Орж | 2 |
| Рис-Оранжис | 8,71 | 26691 | 2007 | Рис-Оранжис | 1 |
| Сен-Жермен-ле-Корбей | 53,05 | 32999 | 2007 | Сен-Жермен-ле-Корбей | 7 |
Населені пункти
Найбільші населені пункти округу з населенням понад 5 тисяч осіб:
| Муніципалітет | Населення, осіб |
Рік | Кантон |
|---|---|---|---|
| Еврі | 52802 | 2007 | Еврі Південний, Еврі Північний |
| Корбей-Ессонн | 41308 | 2007 | Корбей-Ессонн Західний, Корбей-Ессонн Східний |
| Вірі-Шатійон | 31249 | 2007 | Вірі-Шатійон |
| Єрр | 28789 | 2007 | Єрр |
| Дравей | 28335 | 2007 | Дравей |
| Рис-Оранжис | 26691 | 2007 | Рис-Оранжис |
| Гриньї | 26637 | 2007 | Гриньї |
| Віньє-сюр-Сен | 26497 | 2007 | Віньє-сюр-Сен |
| Брюнуа | 25981 | 2007 | Брюнуа |
| Монжерон | 22929 | 2007 | Монжерон |
| Морсан-сюр-Орж | 21165 | 2007 | Морсан-сюр-Орж |
| Куркуронн | 14336 | 2007 | Еврі Північний |
| Меннесі | 13225 | 2007 | Меннесі |
| Епіне-су-Сенар | 12652 | 2007 | Епіне-су-Сенар |
| Бондуфль | 9451 | 2007 | Еврі Південний |
| Флері-Мерожис | 9141 | 2007 | Морсан-сюр-Орж |
| Крон | 9094 | 2007 | Єрр |
| Сен-П'єрр-дю-Перре | 7818 | 2007 | Сен-Жермен-ле-Корбей |
| Кенсі-су-Сенар | 7608 | 2007 | Епіне-су-Сенар |
| Балланкур-сюр-Ессонн | 7206 | 2007 | Меннесі |
| Суазі-сюр-Сен | 7200 | 2007 | Сен-Жермен-ле-Корбей |
| Сен-Жермен-ле-Корбей | 7177 | 2007 | Сен-Жермен-ле-Корбей |
| Лісс | 6871 | 2007 | Еврі Південний |
| Буссі-Сент-Антуан | 6536 | 2007 | Епіне-су-Сенар |
| Сентрі-сюр-Сен | 5190 | 2007 | Сен-Жермен-ле-Корбей |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.