Едускунта
Едускунта (фін. Eduskunta, швед. Riksdagen, укр. Сейм) — однопалатний парламент Фінляндії. Складається з 200 депутатів. Розміщений у Гельсінкі у Будівлі Парламенту (фін. Eduskuntatalo, швед. Riksdagshuset).
| Едускунта Фінляндії фін. Suomen eduskunta швед. Finlands riksdag | |||
![]() | |||
| Загальна інформація: | |||
| Юрисдикція: | |||
| Тип: | Однопалатний | ||
| Дата заснування: | 9 травня 1906 | ||
| Попередник: | Diet of Finland | ||
| Структура: | |||
![]() | |||
| Депутатів: | 200 | ||
| Політичні групи: |
Коаліція (117) Соціал-демократична партія (40) | ||
| Спікер: | Матті Ванганен (Фінляндський центр) з 1 лютого 2022 | ||
| Адреса: | |||
| |||
| Адреса: | Будівля Парламенту, Проспект Маннергейма, Гельсінкі, Фінляндія | ||
| Офіційний вебсайт: | |||
| www.eduskunta.fi | |||
| |||
Парламент у Фінляндії обирає уряд — Державну раду, приймає рішення по державному бюджету, схвалює міжнародні угоди. Депутати мають право подавати законопроекти від власного імені або від імені партії.
З 1 лютого 2022 року спікером парламенту є Матті Ванганен.
У 1906 році фінський парламент став першим у світі, що надав можливість всім жінкам балотуватися в державні органи влади[1].
Парламентські вибори у Фінляндії 2015
| Партія | Голосів | % | Місць | +/- |
|---|---|---|---|---|
| Фінляндський центр | 626,218 | 21.10 | 49 | +14 |
| Істинні фіни | 524,054 | 17.65 | 38 | -1 |
| Національна коаліція | 540,212 | 18.20 | 37 | -7 |
| Соціал-демократична партія | 490,102 | 16.51 | 34 | -8 |
| Зелений союз | 253,102 | 8.53 | 15 | +5 |
| Лівий союз | 211,702 | 7.13 | 12 | -2 |
| Шведська народна партія | 144,802 | 4.88 | 9 | 0 |
| Християнські демократи | 105,134 | 3.54 | 5 | -1 |
| Коаліція Аландських островів | 10,910 | 0.37 | 1 | 0 |
| Піратська партія | 25,086 | 0.85 | 0 | 0 |
| Партія незалежності | 13,638 | 0.46 | 0 | 0 |
| Communist Party | 7,529 | 0.25 | 0 | 0 |
| Change 2011 | 7,442 | 0.25 | 0 | 0 |
| Pirkanmaa Joint List | 2,469 | 0.08 | 0 | New |
| Аландська ліберальна партія | 1,277 | 0.04 | 0 | 0 |
| Комуністична робітнича партія — За мир і соціалізм | 1,100 | 0.04 | 0 | 0 |
| Робоча партія | 984 | 0.03 | 0 | 0 |
| For the Poor | 623 | 0.02 | 0 | 0 |
| Незалежні | 2,075 | 0.07 | 0 | 0 |
| Усього | 2,968,459 | 100 | 200 | 0 |
| Всього голосів | 2,983,856 | 100 | ||
| Зареєстровані виборці у Фінляндії/явка у Фінляндії | 4,221,237 | 70.69 | ||
| Зареєстровані виборці в цілому/явка в цілому | 4,463,333 | 66.85 | ||
| Джерело: Vaalit, YLE | ||||
Див. також
- Парламентські вибори у Фінляндії 2011
Примітки
- Финский парламент – пионер гендерного равенства. Это Финляндия (ru-RU). 8 березня 2017. Процитовано 12 серпня 2021.


