Ейрік Квалфосс
Ейрік Квалфосс (норв. Eirik Kvalfoss 25 грудня 1959,Гордалан, Норвегія) — норвезький біатлоніст, олімпійський чемпіон та призер Сараєво 1984, триразовий чемпіон світу з біатлону, перший серед норвезьких біатлоністів володар Великого кришталевого глобуса Кубку світу з біатлону сезону 1988/1989, та перший біатлоніст володар Великого кришталевого глобуса Кубку світу не німецького походження (Ейрік зумів перервати 11-и річне домінування німецьких спортсменів в Кубку світу з 1977 по 1988 рік).
| Ейрік Квалфосс Ейрік Квалфосс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Загальна інформація | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Національність | норвежець | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Громадянство |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Народження |
25 грудня 1959 (62 роки) Гордалан, Норвегія | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зріст | 179 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вага | 69 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alma mater | Norwegian School of Sport Sciencesd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спорт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Країна |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид спорту | біатлон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Завершення виступів | 1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Участь і здобутки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Виступи на Олімпійських іграх
| Рік | Міце проведення | Інд | Спр | Пр | МС | Ест |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 3 | 1 | 2 | |||
| 1988 | 6 | 20 | 6 | |||
| 1992 | 27 | 47 | 5 | |||
Виступи на чемпіонатах світу
| Рік | Міце проведення | Інд | Спр | Пр | МС | Ест |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981[1] | 17 | 8 | 4 | |||
| 1982[2] | 2 | 1 | 2 | |||
| 1983[3] | 14 | 1 | 3 | |||
| 1985[4] | 26 | 2 | 4 | |||
| 1986[5] | 25 | 12 | 5 | |||
| 1987[6] | 17 | 41 | ||||
| 1989[7] | 1 | 2 | 3 | |||
| 1990[8] | 10 | 2 | 4 | |||
| 1991[9] | 3 | 3 | 3 | |||
| 1993[10] | 4 | 4 | 9 | |||
Загальний залік в Кубку світу
- 1982-1983 —
-е місце - 1983-1984 —
-е місце - 1984-1985 —
-е місце - 1985-1986 — 4-е місце
- 1986-1987 — 4-е місце
- 1987-1988 —
-е місце - 1988-1989 —
-е місце - 1989-1990 —
-е місце - 1992-1993 — 20-е місце
Джерела
- Профіль на сайті статистики біатлону[недоступне посилання з липня 2019]
- Профіль на сайті IBU
Примітки
- World Championship Biathlon 1981
- World Championship Biathlon 1982
- World Championship Biathlon 1983
- World Championship Biathlon 1985
- World Championship Biathlon 1986
- World Championship Biathlon 1987
- World Championship Biathlon 1989
- World Championship Biathlon 1990
- World Championship Biathlon 1991
- World Championship Biathlon 1993
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
