Ередивізі 2002—2003
Голландська футбольна Ередивізі 2002—2003 — 47-ий чемпіонат Нідерландів з футболу. Чемпіоном став ПСВ.
| Ередивізі 2002—2003 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Деталі турніру | ||||
| Дата проведення | 16 серпня 2002 — 29 травня 2003 | |||
| Кількість учасників | 18 | |||
| Призери | ||||
| |
ПСВ (17-й титул) | |||
| |
Аякс | |||
| |
Феєнорд | |||
| Путівки в континентальні кубки | ||||
| Ліга чемпіонів |
ПСВ, Аякс | |||
| Кубок УЄФА |
Феєнорд, НАК Бреда, Неймеген, Утрехт | |||
| Кубок Інтертото |
Геренвен, Віллем II | |||
| Обмін між лігами | ||||
| в класі |
АДО Ден Гаг, Волендам | |||
| в класі |
Ексельсіор, Де Графсхап | |||
| Статистика турніру | ||||
| Бомбардир |
(35 м'ячів) | |||
| Зіграно матчів | 306 | |||
| Забито голів | 903 (2.95 за матч) | |||
Учасники
Турнірна таблиця
| М | Команда | І | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ПСВ | 34 | 26 | 6 | 2 | 87 | 20 | +67 | 84 |
| 2. | Аякс | 34 | 26 | 5 | 3 | 96 | 32 | +64 | 83 |
| 3. | Феєнорд | 34 | 25 | 5 | 4 | 89 | 39 | +50 | 80 |
| 4. | НАК Бреда | 34 | 13 | 13 | 8 | 42 | 31 | +11 | 52 |
| 5. | Неймеген | 34 | 14 | 9 | 11 | 41 | 40 | +1 | 51 |
| 6. | Рода | 34 | 14 | 8 | 12 | 58 | 54 | +4 | 50 |
| 7. | Геренвен | 34 | 13 | 8 | 13 | 61 | 55 | +6 | 47 |
| 8. | Утрехт* | 34 | 12 | 11 | 11 | 49 | 49 | 0 | 47 |
| 9. | Валвейк | 34 | 14 | 4 | 16 | 44 | 51 | −7 | 46 |
| 10. | АЗ | 34 | 12 | 8 | 14 | 50 | 69 | −19 | 44 |
| 11. | Віллем II | 34 | 11 | 9 | 14 | 48 | 51 | −3 | 42 |
| 12. | Твенте | 34 | 10 | 11 | 13 | 36 | 45 | −9 | 41 |
| 13. | Росендал | 34 | 10 | 6 | 18 | 33 | 54 | −21 | 36 |
| 14. | Вітессе | 34 | 8 | 9 | 17 | 37 | 51 | −14 | 33 |
| 15. | Гронінген | 34 | 7 | 11 | 16 | 28 | 44 | −16 | 32 |
| 16. | Зволле | 34 | 8 | 8 | 18 | 31 | 62 | −31 | 32 |
| 17. | Ексельсіор (Роттердам) | 34 | 5 | 8 | 21 | 38 | 72 | −34 | 23 |
| 18. | Де Графсхап | 34 | 6 | 5 | 23 | 35 | 84 | −49 | 23 |
Примітки:
1. Клуб Утрехт взяв участь у Кубку УЄФА 2003—2004 як переможець Кубка Нідерландів 2002—2003.
Позначення:
| — участь у Лізі чемпіонів 2003—2004 | |
| — участь у Кубку УЄФА 2003—2004 | |
| — участь у Кубку Інтертото 2003 | |
| — участь у плей-оф за право грати в Ередивізі 2003-04 | |
| — клуб, що залишив Ередивізі |
Результати
| Аяк | АЗ | ДеГ | Гро | Тве | Утр | Зво | Феє | Бре | Ней | ПСВ | Рос | Вал | Род | Екс | Віт | Віл | Гер | |
| Аякс | 6-2 | 7-1 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 2-0 | 1-1 | 2-2 | 6-0 | 2-4 | 4-1 | 6-1 | 4-2 | 2-1 | 2-0 | 3-0 | 3-0 | |
| АЗ | 1-3 | 3-1 | 4-1 | 1-2 | 2-0 | 1-1 | 1-4 | 3-1 | 0-0 | 0-4 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 4-1 | 1-3 | 3-2 | 3-3 | |
| Де Графсхап | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 3-2 | 3-4 | 3-2 | 1-3 | 1-6 | 2-0 | 2-4 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 1-5 | |
| Гронінген | 1-3 | 1-0 | 3-1 | 0-0 | 0-0 | 4-0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 2-3 | 3-2 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | |
| Твенте | 1-2 | 0-0 | 3-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-5 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 3-0 | 2-1 | 3-3 | 1-0 | 1-0 | 0-2 | 1-1 | |
| Утрехт | 1-0 | 2-2 | 4-0 | 0-0 | 3-2 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | 3-2 | 1-3 | 2-2 | 4-3 | 4-4 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 2-2 | |
| Зволле | 0-5 | 5-1 | 2-1 | 0-2 | 1-1 | 3-1 | 1-3 | 0-3 | 0-0 | 1-3 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 0-3 | 0-1 | |
| Феєнорд | 1-2 | 6-1 | 2-0 | 4-1 | 4-2 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 1-0 | 2-1 | 3-1 | 4-1 | 2-1 | 5-1 | 5-0 | |
| НАК Бреда | 0-3 | 4-0 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | |
| Неймеген | 1-2 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 2-0 | 0-5 | 3-0 | 0-0 | 2-4 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 4-2 | |
| ПСВ | 2-0 | 2-2 | 4-0 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 6-0 | 1-2 | 1-0 | 2-1 | 3-0 | 4-0 | 0-0 | 7-0 | 1-0 | 2-1 | 3-1 | |
| Росендал | 2-3 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 4-2 | 1-2 | 0-2 | 0-3 | 0-0 | 4-0 | 1-1 | 3-1 | 1-0 | 3-0 | |
| Валвейк | 1-1 | 2-0 | 4-2 | 1-0 | 3-2 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | 2-3 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 2-1 | 0-3 | 1-0 | 3-1 | 3-0 | |
| Рода | 1-1 | 1-3 | 5-0 | 5-1 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 2-2 | 0-0 | 2-1 | 2-3 | 1-0 | 1-0 | 2-3 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | |
| Ексельсіор | 0-2 | 1-2 | 3-4 | 4-2 | 2-2 | 1-1 | 0-1 | 2-6 | 0-3 | 0-0 | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 0-2 | 4-4 | 0-3 | 1-0 | |
| Вітессе | 1-2 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 1-4 | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 1-1 | 0-5 | 3-0 | 1-1 | 0-2 | 1-2 | 2-0 | 1-2 | |
| Віллем II | 0-6 | 3-1 | 3-0 | 1-0 | 1-2 | 2-0 | 5-2 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 0-1 | 5-0 | 2-1 | 1-3 | 1-5 | |
| Геренвен | 0-3 | 5-0 | 3-1 | 2-1 | 3-0 | 2-2 | 2-0 | 3-1 | 0-2 | 2-3 | 0-1 | 6-0 | 1-2 | 3-2 | 2-0 | 2-2 | 1-1 |
Плей-оф за право грати в Ередивізі 2003-04
Група A
| М | Команда | І | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Зволле | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 5 | +7 | 14 |
| 2. | Гелмонд Спорт | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | −1 | 10 |
| 3. | Ден Босх | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | −3 | 7 |
| 4. | Гоу Егед Іглз | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 12 | −3 | 3 |
Позначення:
| — клуб, який отримав право грати в Ередивізі 2003-04 |
- Результати
| Гоу | Ден | Зво | Гел | |
|---|---|---|---|---|
| Гоу Егед Іглз | 0-1 | 2-3 | 5-0 | |
| Ден Босх | 4-1 | 1-1 | 1-3 | |
| Зволле | 2-1 | 2-0 | 4-1 | |
| Гелмонд Спорт | 2-0 | 3-0 | 0-0 |
Група B
| М | Команда | І | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Волендам | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | +5 | 12 |
| 2. | Еммен | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 9 |
| 3. | Ексельсіор (Роттердам) | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 9 |
| 4. | Гераклес (Алмело) | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | −4 | 6 |
Позначення:
| — клуб, який отримав право грати в Ередивізі 2003-04 |
- Результати
| Вол | Гер | Екс | Емм | |
|---|---|---|---|---|
| Волендам | 3-1 | 3-0 | 2-0 | |
| Гераклес | 1-2 | 0-2 | 1-2 | |
| Ексельсіор | 3-2 | 1-2 | 2-1 | |
| Еммен | 2-0 | 0-1 | 1-0 |
Бомбардири
| Гравець | Клуб | Голів |
|---|---|---|
| ПСВ | 35 | |
| Феєнорд | 28 | |
| Утрехт | 20 |
Посилання
- Ередивізі на soccerway (нім.)
- Ередивізі на rsssf (нім.)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
