Естахр-Сар (Амлаш)
Естахр-Сар (перс. استخرسر) — село в Ірані, у дегестані Коджід, у бахші Ранкух, шагрестані Амлаш остану Ґілян. За даними перепису 2006 року, його населення становило 69 осіб, що проживали у складі 24 сімей[2].
| Естахр-Сар استخرسر |
|
|---|---|
| Координати[1]: 36°45′46″ пн. ш. 50°51′49″ сх. д. | |
| Країна | Іран |
| Остан | Ґілян |
| Шагрестан | Амлаш |
| Бахш | Ранкух |
| Дегестан | Коджід |
| Населення (2006) [2] | |
| - Усього | 69 |
| Часовий пояс | IRST (UTC+3:30) |
| - Літній час | IRST (UTC+4:30) |
![]() Естахр-Сар |
|
Клімат
Середня річна температура становить 15,71 °C, середня максимальна – 29,49 °C, а середня мінімальна – 2,61 °C. Середня річна кількість опадів – 1112 мм.[3][4]
| Клімат поселення | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показник | Січ. | Лют. | Бер. | Квіт. | Трав. | Черв. | Лип. | Серп. | Вер. | Жовт. | Лист. | Груд. | |
| Середній максимум, °C | 11,27 | 11,03 | 12,72 | 17,65 | 21,85 | 26,56 | 29,40 | 29,49 | 26,67 | 22,32 | 17,71 | 13,46 | |
| Середня температура, °C | 7,07 | 6,81 | 8,51 | 13,43 | 17,65 | 22,36 | 25,00 | 25,10 | 22,27 | 17,91 | 13,31 | 9,05 | |
| Середній мінімум, °C | 2,86 | 2,61 | 4,30 | 9,22 | 13,43 | 18,15 | 20,62 | 20,69 | 17,87 | 13,50 | 8,91 | 4,65 | |
| Норма опадів, мм | 88 | 78 | 78 | 43 | 47 | 41 | 32 | 58 | 137 | 239 | 153 | 118 | |
| Середньомісячна швидкість вітру, м/с | 2.40 | 2.50 | 2.50 | 2.30 | 2.31 | 2.29 | 2.55 | 2.20 | 2.07 | 2.11 | 2.10 | 2.30 | |
| Середньомісячна сонячна радіація, кДж/м²·день | 7541 | 9533 | 11491 | 15198 | 19095 | 20735 | 21058 | 18050 | 14765 | 10886 | 9032 | 7159 | |
| Джерело: [3][4] | |||||||||||||
Примітки
- Координати отримано з Nominatim OpenStreetMaps за назвою населеного пункту. Процитовано 19 листопада 2018.
- Перепис населення Ірану 2006
- Fick, S.E., R.J. Hijmans (2017). Worldclim 2: New 1-km spatial resolution climate surfaces for global land areas. International Journal of Climatology.
- Значення визначено за географічними координатами поселення із роздільною здатністю 2,5'
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
