Етап Кубка світу в окремих видах у Досі 2021
Етап Кубка світу в окремих видах у Досі 2020 є заключним етапом Кубка світу в окремих видах 2018-2021, на якому буде встановлено володарів 10 іменних олімпійських ліцензій в окремих видах (6 - у чоловіків; 4 - у жінок). Очки нараховуються за місця у топ-12.
| Етап Кубка світу в окремих видах у Досі 2021 | ||
|---|---|---|
| Дати: | 23 червня —26 червня | |
| Місце проведення: | Доха, | |
Через коронавірус турнір перенесено на 3-6 червня 2020 року.[1]
Турнір перенесено на 2021 рік. Точні дати проведення будуть встановлені пізніше.[2] Попередньо турнір заплановано проводити 10-13 березня 2021 року.[3]
Остаточними датами проведення турніру встановлені 23-26 червня 2021 року.[4]
Чоловічі результати
Вільні вправи
| Місце | Гімнаст | Складність | Виконання | Штраф | Сума | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,6 | 8,433 | 15,033 | - | |||
| 6,4 | 8,533 | 14,933 | 30 | |||
| 6,2 | 8,500 | 14,700 | 25 | |||
| 4 | 6,2 | 8,266 | 14,466 | 20 | ||
| 5 | 6,4 | 8,066 | -0,1 | 14,366 | - | |
| 6 | 6,0 | 8,233 | -0,3 | 13,933 | - | |
| 7 | 5,6 | 8,033 | 13,633 | - | ||
| 8 | 6,0 | 7,766 | -0,2 | 13,566 | 18 | |
| 9 | 5,5 | 8,366 | -0,1 | 13,766 | - | |
| 10 | 5,2 | 8,466 | 13,666 | 16 | ||
| 11 | 6,5 | 7,133 | 13,633 | 14 | ||
| 12 | 5,4 | 8,066 | 13,466 | - | ||
| 13 | 5,7 | 7,966 | -0,3 | 13,366 | - |
- здобув особисту ліцензію в багатоборстві за підсумками ЧЄ-2021
Кінь
| Місце | Гімнаст | Складність | Виконання | Штраф | Сума | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,5 | 8,700 | 15,200 | 30 | |||
| 6,2 | 8,833 | 15,033 | 25 | |||
| 6,8 | 7,800 | 14,600 | 20 | |||
| 4 | 6,1 | 8,400 | 14,500 | 18 | ||
| 5 | 5,8 | 7,933 | 13,733 | - | ||
| 6 | 6,5 | 7,000 | 13,500 | - | ||
| 7 | 6,1 | 7,000 | 13,100 | - | ||
| 8 | 4,9 | 5,033 | 9,933 | 16 | ||
| 9 | 5,7 | 7,700 | 13,400 | - | ||
| 10 | 6,0 | 7,233 | 13,233 | - | ||
| 11 | 5,9 | 7,300 | 13,200 | - | ||
| 12 | 5,6 | 7,333 | 12,933 | - | ||
Кільця
| Місце | Гімнаст | Складність | Виконання | Штраф | Сума | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,3 | 9,200 | 15,500 | 30 | |||
| 6,2 | 8,733 | 14,933 | - | |||
| 6,2 | 8,600 | 14,800 | 25 | |||
| 4 | 6,2 | 8,566 | 14,766 | - | ||
| 5 | 6,0 | 8,566 | 14,566 | - | ||
| 6 | 6,0 | 8,533 | 14,533 | - | ||
| 7 | 6,2 | 8,133 | 14,333 | 20 | ||
| 8 | 6,0 | 8,200 | 14,200 | - | ||
| 9 | 5,5 | 8,433 | 13,933 | - | ||
| 10 | 5,0 | 8,233 | 13,233 | - | ||
| 11 | 5,5 | 7,666 | 13,166 | - | ||
| 12 | 4,9 | 7,800 | 12,700 | - | ||
| 13 | 5,6 | 6,966 | 12,566 | - | ||
Опорний стрибок
| Місце | Гімнаст | Складність | Виконання | Штраф | Сума 1 | Складність | Виконання | Штраф | Сума 2 | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стрибок 1 | Стрибок 2 | ||||||||||
| 6,0 | 9,166 | 15,166 | 5,6 | 9,266 | 14,866 | 15,016 | 30 | ||||
| 6,0 | 8,766 | 14,766 | 5,6 | 9,183 | 14,783 | 14,774 | - | ||||
| 5,6 | 8,833 | -0,1 | 14,333 | 6,0 | 9,133 | 15,133 | 14,733 | 25 | |||
| 4 | 6,0 | 8,966 | -0,1 | 14,866 | 5,6 | 8,666 | 14,266 | 14,566 | 20 | ||
| 5 | 6,0 | 7,833 | -0,3 | 13,533 | 5,6 | 9,100 | -0,1 | 14,600 | 14,066 | 18 | |
| 6 | 5,6 | 8,166 | 13,766 | 5,2 | 9,166 | 14,366 | 14,066 | 16 | |||
| 7 | 5,6 | 8,566 | -0,1 | 14,066 | 4,8 | 9,200 | 14,000 | 14,033 | - | ||
| 8 | 5,6 | 8,000 | 13,600 | 5,6 | 7,933 | 13,533 | 13,566 | 14 | |||
| 9 | 5,2 | 8,708 | -0,1 | 13,808 | 5,2 | 8,933 | -0,1 | 14,033 | 13,920 | 12 | |
| 10 | 5,6 | 8,066 | -0,3 | 13,366 | 5,6 | 8,741 | 14,341 | 13,853 | - | ||
| 11 | 5,6 | 7,800 | -0,1 | 13,300 | 5,2 | 8,766 | 13,966 | 13,633 | - | ||
| 12 | 5,2 | 7,833 | 13,033 | 4,8 | 9,266 | 14,066 | 13,549 | - | |||
Паралельні бруси
| Місце | Гімнаст | Складність | Виконання | Штраф | Сума | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,0 | 8,566 | 15,566 | - | |||
| 6,6 | 8,400 | 15,000 | - | |||
| 6,1 | 8,533 | 14,633 | - | |||
| 4 | 6,0 | 8,566 | 14,566 | - | ||
| 5 | 5,8 | 8,500 | 14,300 | - | ||
| 6 | 5,5 | 8,700 | 14,200 | - | ||
| 7 | 6,0 | 8,000 | 14,000 | - | ||
| 8 | 6,2 | 7,633 | 13,833 | - | ||
| 9 | 5,6 | 7,633 | 13,233 | - | ||
| 10 | 5,6 | 7,600 | 13,200 | 30 | ||
| 11 | 5,9 | 6,908 | 12,808 | - | ||
Поперечина
| Місце | Гімнаст | Складність | Виконання | Штраф | Сума | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,9 | 8,566 | 14,466 | - | |||
| 6,4 | 8,000 | 14,400 | - | |||
| 6,4 | 7,966 | 14,366 | - | |||
| 4 | 5,7 | 8,466 | 14,166 | - | ||
| 5 | 6,2 | 7,900 | 14,100 | - | ||
| 6 | 6,0 | 7,500 | 13,500 | - | ||
| 7 | 5,4 | 7,733 | 13,133 | - | ||
| 8 | 4,7 | 7,500 | 12,200 | 30 | ||
| 9 | 5,3 | 5,366 | 10,666 | 25 | ||
Жіночі результати
Опорний стрибок
| Місце | Гімнастка | Складність | Виконання | Штраф | Сума 1 | Складність | Виконання | Штраф | Сума 2 | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стрибок 1 | Стрибок 2 | ||||||||||
| 5,4 | 8,866 | -0,1 | 14,166 | 5,2 | 8,866 | -0,1 | 13,966 | 14,066 | - | ||
| 5,8 | 8,566 | 14,366 | 4,6 | 8,966 | 13,566 | 13,966 | 30 | ||||
| 4,6 | 8,800 | 13,400 | 4,6 | 8,733 | 13,333 | 13,366 | 25 | ||||
| 4 | 3,5 | 8,266 | 11,766 | 3,5 | 8,333 | 11,833 | 11,799 | 20 | |||
Різновисокі бруси
| Місце | Гімнастка | Складність | Виконання | Штраф | Сума | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,1 | 8,400 | 14,500 | 30 | |||
| 5,8 | 7,633 | 13,433 | 25 | |||
| 5,5 | 7,900 | 13,400 | 20 | |||
| 4 | 5,5 | 7,200 | 12,700 | - | ||
| 5 | 4,8 | 7,566 | 12,366 | 18 | ||
| 6 | 6,0 | 6,300 | 12,300 | - | ||
| 7 | 4,4 | 7,166 | 11,566 | 16 | ||
Колода
| Місце | Гімнастка | Складність | Виконання | Штраф | Сума | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,4 | 7,800 | 13,200 | - | |||
| 5,4 | 7,766 | 13,166 | - | |||
| 5,5 | 7,633 | 13,133 | 30 | |||
| 4 | 4,6 | 7,833 | 12,433 | 25 | ||
| 5 | 5,1 | 7,266 | 12,366 | 20 | ||
| 6 | 5,7 | 6,400 | 12,100 | - | ||
| 7 | 5,9 | 6,000 | 11,900 | 18 | ||
Вільні вправи
| Місце | Гімнастка | Складність | Виконання | Штраф | Сума | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,9 | 8,366 | 14,266 | 30 | |||
| 5,5 | 8,133 | 13,633 | 25 | |||
| 5,0 | 7,633 | 12,633 | 20 | |||
| 4 | 5,1 | 7,800 | -0,3 | 12,600 | 18 | |
| 5 | 4,9 | 7,600 | 12,500 | - | ||
| 6 | 4,3 | 7,200 | -0,1 | 11,400 | 16 | |
| 7 | 4,6 | 6,800 | 11,400 | - | ||
Посилання
https://www.gymnastics.sport/site/events/detail.php?id=14999#loaded
- Fédération Internationale de Gymnastique. www.gymnastics.sport. Процитовано 11 березня 2020.
- Fédération Internationale de Gymnastique. www.gymnastics.sport. Процитовано 4 червня 2020.
- Fédération Internationale de Gymnastique. www.gymnastics.sport. Процитовано 17 вересня 2020.
- Artistic Gymnastics – New dates for Doha World Cup. gymnastics.sport. Процитовано 3 червня 2021.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.