Жіноча збірна України з тенісу
Жіноча збірна України з тенісу — є офіційним представником Федерації тенісу України на виступах за Кубок Федерації. Українська жіноча збірна заснована у 1993 році. У 2009-му збірна здобула право виступати у I світовій групі, перемігши збірну Аргентини. Першим супротивником для українок стали чинні володарі кубка тенісистки Італії.
| Чемпіонки | 0 |
| Перший рік виступів | 1993 |
| Кількість років | 28 |
| Кількість поєдинків | 96 (55 - 41) |
| Роки у світовій групі | 9 (4 - 4) |
| Найбільше перемог | Олена Татаркова (27 - 11) |
| Найбільше одиночних перемог | Олена Татаркова (17 - 7) |
| Найбільше парних перемог | Ольга Савчук (18 - 6) |
| Найкраща пара | Kateryna BONDARENKO & Olga SAVCHUK (6 - 1) |
| Найбільше поєдинків | Олена Татаркова (27) |
| Найбільше років у збірній | Ольга Савчук (12) |
| Україна | ||
![]() | ||
| Рейтинг ITF | 29 | |
| Кольори | Синьо-жовті | |
| Заснування | 1993 | |
| З. результ. (В-П) | 96 (55 - 41) | |
| Титулів FedCap | 0 | |
Тенісистки
2020
Поточний склад збірної:
| Тенісистки | Одиночні Виграші/Програші | Пара Виграші/Програші |
| Даяна Ястремська | 3 - 0 | 1 - 0 |
| Катаріна Завацька | - | 2 - 0 |
| Марта Костюк | - | 2 - 0 |
| Еліна Світоліна | 2 - 1 | - |
| Леся Цуренко | - | 1 - 0 |
- Всі тенісистки:
| Гравчиня | Всього
Виграші/Програші |
Одиночні
Виграші/Програші |
Пара
Виграші/Програші |
Кількість виступів | У Збірній з | Кількість років |
| Талина Бейко | 2 - 4 | 1 - 2 | 1 - 2 | 3 | 1995 | 1 |
| Габріела Белені | 2 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 | 1993 | 1 |
| Юлія Бейгельзимер | 18 - 13 | 9 - 8 | 9 - 5 | 20 | 2000 | 7 |
| Наталія Білецька | 2 - 5 | 1 - 2 | 1 - 3 | 4 | 1993 | 1 |
| Альона Бондаренко | 22 - 12 | 15 - 9 | 7 - 3 | 19 | 2002 | 6 |
| Катерина Бондаренко | 23 - 11 | 11 - 10 | 12 - 1 | 19 | 2005 | 10 |
| Валентина Бондаренко | 4 - 8 | 0 - 5 | 4 - 3 | 7 | 2005 | 2 |
| Олена Брюховець | 7 - 2 | 3 - 1 | 4 - 1 | 6 | 1994 | 2 |
| Федак Юліана Леонідівна | 5 - 3 | 5 - 2 | 0 - 1 | 6 | 2004 | 2 |
| Олена Жирнова | 0 - 1 | - | 0 - 1 | 1 | 1997 | 1 |
| Надія Кіченок | 4 - 5 | 1 - 2 | 3 - 3 | 6 | 2010 | 4 |
| Людмила Кіченок | 4 - 3 | 1 - 0 | 3 - 3 | 6 | 2017 | 3 |
| Надія Кіченок | 1 - 3 | 1 - 1 | 0 - 2 | 5 | 2010 | 3 |
| Марія Коритцева | 5 - 5 | 1 - 3 | 4 - 2 | 8 | 2004 | 4 |
| Марта Костюк | 6 - 3 | 3 - 1 | 3 - 2 | 7 | 2018 | 3 |
| Тетяна Ковальчук | 7 - 6 | 4 - 3 | 3 - 3 | 11 | 1996 | 4 |
| Катерина Козлова | 4 - 3 | 3 - 2 | 1 - 1 | 5 | 2015 | 2 |
| Вікторія Кутузова | 0 - 1 | - | 0 - 1 | 1 | 2010 | 1 |
| Ольга Лупшна | 3 - 9 | 2 - 4 | 1 - 5 | 7 | 1993 | 3 |
| Наталя Медвєдєва | 7 - 8 | 2 - 4 | 5 - 4 | 11 | 1994 | 3 |
| Юлія Мирна | 0 - 2 | - | 0 - 2 | 2 | 1999 | 1 |
| Наталія Немчинова | 0 - 5 | 0 - 3 | 0 - 2 | 3 | 1997 | 1 |
| Тетяна Перебийніс | 10 - 12 | 4 - 9 | 6 - 3 | 12 | 1999 | 6 |
| Анастасія Пономаренко | 0 - 1 | - | 0 - 1 | 1 | 1997 | 1 |
| Ольга Савчук | 21 - 8 | 3 - 2 | 18 - 6 | 28 | 2004 | 12 |
| Олена Шмельцер | 4 - 3 | 2 - 2 | 2 - 1 | 4 | 2006 | 1 |
| Еліна Світоліна | 12 - 10 | 12 - 8 | 0 - 2 | 16 | 2012 | 6 |
| Олена Татаркова | 27 - 11 | 17 - 7 | 10 - 4 | 27 | 1994 | 8 |
| Ольга Теплинська | 1 - 0 | - | 1 - 0 | 1 | 1998 | 1 |
| Леся Цуренко | 15 - 15 | 11 - 13 | 4 - 2 | 19 | 2011 | 9 |
| Анастасія Васильєва | 1 - 0 | - | 1 - 0 | 1 | 2016 | 1 |
| Даяна Ястремська | 6 - 0 | 5 - 0 | 1 - 0 | 5 | 2019 | 2 |
| Ганна Запорожанова | 8 - 4 | 5 - 2 | 3 - 2 | 8 | 1996 | 3 |
| Катаріна Завацька | 2 - 0 | - | 2 - 0 | 2 | 2020 | 1 |
Посилання
- Сайт жіночої збірної України з тенісу
- http://www.ftu.org.ua/
- https://www.billiejeankingcup.com/en/teams/team.aspx?id=UKR
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
