Жіноча шахова олімпіада 1972
5 жіноча шахова Олімпіада тривала з 18 вересня по 13 жовтня 1972 року в югославському місті Скоп'є (нині Північна Македонія).

Офіційна емблема 20-ї шахової Олімпіади (5-ї жіночої та 20-ї чоловічої).
П'ята шахова жіноча Олімпіада вперше проводилась одночасно з двадцятою чоловічою шаховою Олімпіадою.
У змагання взяли участь 63 шахістки з 23 команд, які зіграли 264 партії.
Регламент
Турнір проходив за круговою системою у два раунди. Всі команди були поділені на 4 півфінальні групи, дві перші команди з кожної групи склали фінал "А". Наступні дві - фінал "В". Невдахи які послі місце нижче 4 потрапляли до фіналу "С". Місця визначались згідно з кількістю набраних ігрових очок, при їхній рівності - враховувались командні очки (КО).
Результати
Група А
- Очки — сума набраних очок усіма шахістками (1 за перемогу шахіста, ½ за нічию, 0 — за поразку);
- КО — неофіційні командні очки (КПер — перемога команди, КНіч — нічия, КПор —поразка), набрані всією командою (2 за перемогу команди, 1 — нічия, 0 — поразка).
| Місце | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | КПер | КНіч | КПор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | × | 2 | 2 | 2 | 1½ | 7½ | 4 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | × | 1½ | 1½ | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | ½ | × | 1½ | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| 4 | 0 | ½ | ½ | × | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | |
| 5 | ½ | 0 | 0 | 0 | × | ½ | 0 | 0 | 4 |
Група В
| Місце | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | КПер | КНіч | КПор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | × | 1 | 1½ | 2 | 2 | 2 | 8½ | 4 | 1 | 0 | |
| 2 | 1 | × | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | 0 | |
| 3 | ½ | 1 | × | 2 | 2 | 2 | 7½ | 3 | 1 | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | × | 1½ | 2 | 3½ | 2 | 0 | 3 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | ½ | × | 1½ | 2 | 1 | 0 | 4 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | × | ½ | 0 | 0 | 5 |
Група С
| Місце | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | КПер | КНіч | КПор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | × | 1 | 2 | 2 | 1½ | 1½ | 8 | 4 | 1 | 0 | |
| 2 | 1 | × | 1½ | 1½ | 2 | 2 | 8 | 4 | 1 | 0 | |
| 3 | 0 | ½ | × | 1 | 1 | 2 | 4½ | 1 | 2 | 2 | |
| 4 | 0 | ½ | 1 | × | 1½ | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | |
| 5 | ½ | 0 | 1 | ½ | × | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | |
| 6 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | × | 2½ | 0 | 2 | 3 |
Група D
| Місце | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | КПер | КНіч | КПор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | × | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | 0 | |
| 2 | 1 | × | 1 | 2 | 1½ | 2 | 7½ | 3 | 2 | 0 | |
| 3 | 1 | 1 | × | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 1 | × | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | |
| 5 | 0 | ½ | 0 | 1 | × | 1 | 2½ | 0 | 2 | 3 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 1 | 0 | 1 | 4 |
Фінал А
| Місце | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | КПер | КНіч | КПор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | × | 2 | 1½ | 1½ | 1 | 2 | 1½ | 2 | 11½ | 6 | 1 | 0 | |
| 2 | 0 | × | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 4 | 1 | |
| 3 | ½ | 0 | × | 1 | 1½ | 1 | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | |
| 4 | ½ | 1 | 1 | × | 1 | ½ | 2 | 1½ | 7½ | 2 | 3 | 2 | |
| 5 | 1 | 1 | ½ | 1 | × | 1 | 1 | 1½ | 7 | 1 | 5 | 1 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 1½ | 1 | × | ½ | 1½ | 5½ | 2 | 2 | 3 | |
| 7 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1½ | × | ½ | 4½ | 1 | 2 | 4 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1½ | × | 4 | 1 | 1 | 5 |
Фінал В
| Місце | Команда | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Очки | КПер | КНіч | КПор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | × | 1½ | 1½ | 2 | 1 | 1½ | 1½ | 1½ | 10½ | 6 | 1 | 0 | |
| 10 | ½ | × | 1 | ½ | 1½ | 2 | 1½ | 1½ | 8½ | 4 | 1 | 2 | |
| 11 | ½ | 1 | × | 1½ | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | |
| 12 | 0 | 1½ | ½ | × | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | |
| 13 | 1 | ½ | 0 | 1 | × | 1 | 1 | 2 | 6½ | 1 | 4 | 2 | |
| 14 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | × | 1½ | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | |
| 15 | ½ | ½ | 2 | 0 | 1 | ½ | × | 1 | 5½ | 1 | 2 | 4 | |
| 16 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | × | 5 | 0 | 4 | 3 |
Фінал С
| Місце | Команда | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Очки | КПер | КНіч | КПор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | × | 1 | 2 | 1½ | 2 | ½ | 2 | 9 | 4 | 1 | 1 | |
| 18 | 1 | × | 1 | 1½ | 1½ | 1½ | 2 | 8½ | 4 | 2 | 0 | |
| 19 | 0 | 1 | × | 1 | 1½ | 1½ | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | |
| 20 | ½ | ½ | 1 | × | 1½ | 1½ | ½ | 5½ | 2 | 1 | 3 | |
| 21 | 0 | ½ | ½ | ½ | × | 2 | 2 | 5½ | 2 | 0 | 4 | |
| 22 | 1½ | ½ | ½ | ½ | 0 | × | 1½ | 4½ | 2 | 0 | 4 | |
| 23 | 0 | 0 | 1 | 1½ | 0 | ½ | × | 3 | 1 | 1 | 4 |
Джерела
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.