Збірна Сербії з водного поло
Збірна Сербії з водного поло (серб. Ватерполо репрезентација Србије) — національна збірна команда Сербії з водного поло, якою керує Ватерпольна асоціація Сербії. Сербська збірна одна з найбільш титулованих команд Європи та світу.
| Сербія | ||
|---|---|---|
| ||
| Прізвисько | ||
| Асоціація | Ватерпольна асоціація Сербії | |
| Тренер | Деян Савич | |
| Капітан | Філіп Філіпович | |
| Найбільше виступів | Деян Савич (444) | |
| Найкращий бомбардир | Александар Шапич (981) | |
| Перший матч | ||
| Найбільша перемога | ||
| Найбільша поразка | ||
| Олімпійські ігри | ||
| Виступів | 4 (вперше на 2008) | |
| Найвище досягнення | ||
| Чемпіонат світу | ||
| Виступів | 11 (вперше у 1998) | |
| Найвище досягнення | ||
| Чемпіонат Європи | ||
| Виступів | 12 (вперше у 1997) | |
| Найвище досягнення | ||
Ватерполісти Сербії виступали під різними назвами з 1932 по 2003 роки.
- 1932—1940.
Королівство Югославія - 1945—1991.
Соціалістична Федеративна Республіка Югославія - 1992—2003.
Союзна Республіка Югославія - 2003—2006.
Сербія та Чорногорія - 2006—
Сербія
Міжнародна федерація ФІНА визнала збірну Сербії правонаступником збірних Сербії і Чорногорії з водного поло, а також збірної Югославії з водного поло.
Результати
Медальні здобутки збірної
| Турнір | Разом | |||
|---|---|---|---|---|
| Олімпійські ігри | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Чемпіонат світу | 3 | 2 | 3 | 8 |
| Чемпіонат Європи | 7 | 2 | 1 | 10 |
| Світова ліга | 12 | 1 | 1 | 14 |
| Кубок світу | 3 | 0 | 2 | 5 |
| Середземноморські ігри | 3 | 0 | 1 | 4 |
| Разом | 30 | 6 | 11 | 47 |
Олімпійські ігри
| Рік | Місце | |||
|---|---|---|---|---|
| 1936—1988 | Виступала, як збірна Югославії | |||
| як | ||||
| Не брала участь | ||||
| 8-ме | ||||
| як | ||||
| як | ||||
Чемпіонати світу
| Рік | Місце | |||
|---|---|---|---|---|
| 1973—1991 | Виступала, як збірна Югославії | |||
| як | ||||
| Не брала участь | ||||
| як | ||||
| як | ||||
| 4-те | ||||
| 7-ме | ||||
| 5-те | ||||
Чемпіонати Європи
| Рік | Місце | |||
|---|---|---|---|---|
| 1950—1991 | Виступала, як збірна Югославії | |||
| як | ||||
| Не брала участь | ||||
| Не брала участь | ||||
| 7-е | ||||
| як | ||||
| як | ||||
| 5-е | ||||
- — країна-господар фінального турніру
Світова ліга
| Рік | Місце | |||
|---|---|---|---|---|
| як | ||||
| Не брала участь | ||||
| як | ||||
| 4-те | ||||
| як | ||||
| Не брала участь | ||||
| Попередній раунд | ||||
| Попередній раунд | ||||
- — країна-господар фінального турніру
Кубок світу
| Рік | Місце | |||
|---|---|---|---|---|
| 1979—1991 | Виступала, як збірна Югославії | |||
| як | ||||
| Не брала участь | ||||
| Не брала участь | ||||
| 7-ме | ||||
| 5-те | ||||
| як | ||||
| як | ||||
- — країна — господар фінального турніру
Посилання
- Офіційний сайт (серб.)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.