Зіку
Артур Антуніс Коїмбра (порт. Arthur Antunes Coimbra; * 3 березня 1953, Ріо-де-Жанейро), відоміший як Зіку порт. Zico) — бразильський футболіст, пізніше футбольний функціонер і тренер. Зіко вважається одним із найвеличніших футболістів в історії, відомий своїм дриблінгом і виконанням стандартних положень. Виступав за «Фламенго», «Удінезе» і японський клуб «Касіма Антлерс». З березня 1990 по квітень 1991 обіймав посаду міністра спорту Бразилії. Грав у пляжний футбол. Був тренером збірної Японії, «Фенербахче» та московського ЦСКА. 27 грудня 2009 на стадіоні «Маракана» в Ріо-де-Жанейро відкрито пам'ятник Зіко, що став легендою місцевого футбольного клубу «Фламенго», а також найкращим бомбардиром з 333 голами.
| Зіку | ||
![]() Зіку | ||
| Зіку в ЦСКА | ||
| Особисті дані | ||
|---|---|---|
| Повне ім'я | Артур Антуніс Коїмбра | |
| Народження | 3 березня 1953 (68 років) | |
| Ріо-де-Жанейро, | ||
| Зріст | 172 см | |
| Вага | 68 кг | |
| Прізвисько | гравця: Галінью , Білий Пеле, Король Артур | |
| Громадянство | ||
| Позиція | півзахисник | |
| Професіональні клуби* | ||
| Роки | Клуб | Ігри (голи) |
| 1971—1983 1983—1985 1985—1989 1991—1992 1992—1994 | 217 (124) 39 (22) 37 (12) 30 (25) 24 (15) | |
| Національна збірна | ||
| Роки | Збірна | Ігри (голи) |
| 1976—1988 | 72 (52) | |
| Тренерська діяльність** | ||
| Сезони | Команда | Місце |
| 1995 1998 1999 2002—2006 2006—2008 2008 2009 2009—2010 2011—2012 2013—2014 2014—2016 |
тех. директор помічник тех. директор | |
|
* Ігри та голи за професіональні клуби | ||
|
** Тільки на посаді головного тренера. | ||
Статистика
Статистика клубних виступів:
| Сезон | Команда | Чемпіонат | Каріока | Інші турніри | Всього | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ігри | Голи | Ігри | Голи | Ігри | Голи | Ігри | Голи | |||
| 1971 | «Фламенго» (Ріо-де-Жанейро) |
15 | 2 | 2 | 0 | – | – | – | 17 | 2 |
| 1972 | 4 | 0 | 2 | 0 | – | – | – | 6 | 0 | |
| 1973 | 26 | 8 | 9 | 0 | – | – | – | 35 | 8 | |
| 1974 | 19 | 12 | 31 | 20 | – | – | – | 50 | 32 | |
| 1975 | 27 | 10 | 28 | 30 | – | – | – | 55 | 40 | |
| 1976 | 20 | 14 | 27 | 18 | – | – | – | 47 | 32 | |
| 1977 | 18 | 10 | 29 | 27 | – | – | – | 47 | 37 | |
| 1978 | 0 | 0 | 22 | 19 | – | – | – | 22 | 19 | |
| 1979 | 8 | 5 | 17 | 26 | – | – | – | 51 | 65 | |
| 26 | 34 | |||||||||
| 1980 | 19 | 21 | 26 | 19 | – | – | – | 45 | 40 | |
| 1981 | 8 | 3 | 33 | 25 | КЛ | 13 | 11 | 55 | 39 | |
| МК | 1 | 0 | ||||||||
| 1982 | 23 | 21 | 21 | 21 | КЛ | 4 | 2 | 48 | 44 | |
| 1983 | 25 | 17 | – | – | КЛ | 3 | 3 | 28 | 20 | |
| Усього | 212 | 123 | 273 | 239 | 21 | 16 | 506 | 378 | ||
| 1983–84 | «Удінезе» | 24 | 19 | – | – | КІ | 9 | 5 | 33 | 24 |
| 1984–85 | 15 | 3 | – | – | КІ | 5 | 3 | 20 | 6 | |
| Усього | 39 | 22 | 0 | 0 | 14 | 8 | 53 | 30 | ||
| 1985 | «Фламенго» (Ріо-де-Жанейро) |
3 | 1 | 3 | 2 | – | – | – | 6 | 3 |
| 1986 | 0 | 0 | 4 | 3 | – | – | – | 4 | 3 | |
| 1987 | 12 | 5 | 5 | 1 | – | – | – | 17 | 6 | |
| 1988 | 14 | 4 | 6 | 0 | – | – | – | 20 | 4 | |
| 1989 | 8 | 2 | 11 | 2 | КБ | 7 | 3 | 27 | 7 | |
| 1989 | 8 | 2 | 11 | 2 | СЛ | 1 | 0 | 27 | 7 | |
| Усього | 37 | 12 | 29 | 8 | 8 | 3 | 74 | 23 | ||
| 1991–92 | «Сумітомо Металс» | 22 | 21 | – | – | – | – | – | 22 | 21 |
| 1992 | «Касіма Антлерс» | – | – | – | – | КЯ | 12 | 7 | 12 | 7 |
| 1993 | 16 | 9 | – | – | КЯ | 7 | 3 | 23 | 12 | |
| 1994 | 7 | 5 | – | – | – | – | – | 7 | 5 | |
| Усього | 45 | 35 | 0 | 0 | 19 | 10 | 64 | 45 | ||
| Загалом за кар'єру (Д-1/Д-2) |
311 | 171 | 302 | 247 | 62 | 37 | 698 | 476 | ||
| 22 | 21 | |||||||||
Статистика виступів у складі національної збірної Бразилії:
| Рік | Ігри | Голи |
|---|---|---|
| 1976 | 9 | 6 |
| 1977 | 7 | 6 |
| 1978 | 11 | 3 |
| 1979 | 5 | 5 |
| 1980 | 5 | 4 |
| 1981 | 12 | 10 |
| 1982 | 11 | 8 |
| 1983 | 1 | 0 |
| 1984 | 0 | 0 |
| 1985 | 5 | 3 |
| 1986 | 5 | 3 |
| Загалом | 71 | 48 |
