Зіро
Зіро (англ. Ziro) — місто в Індії на заході центральної частини індійського штату Аруначал-Прадеш. Адміністративний центр округу Нижній Субансірі.
| Зіро Ziro | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| ||||
![]() | ||||
| Основні дані | ||||
| 28°02′18″ пн. ш. 93°51′55″ сх. д. | ||||
| Країна | Індія | |||
| Регіон | Західний, штат Аруначал-Прадеш | |||
| Район | Нижній Субансірі | |||
| Столиця для | Lower Subansiri districtd (округ Індії) | |||
| Висота НРМ | 1700 ± 1 м | |||
| Телефонний код | (+91) 37892 | |||
| Часовий пояс | UTC+5:30 | |||
| GeoNames | 1252668 | |||
| Поштові індекси | 791120 | |||
| Міська влада | ||||
| Мапа | ||||
| ||||
![]() Зіро Зіро (Індія) | ||||
![]() Зіро Зіро (Аруначал-Прадеш) | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
Географія
Знаходиться на невеликому плато. Оточене бамбуковими і хвойними лісами.
Клімат
Місто знаходиться у зоні, котра характеризується вологим субтропічним кліматом. Найтепліший місяць — липень із середньою температурою 23.2 °C (73.7 °F). Найхолодніший місяць — січень, із середньою температурою 10.6 °С (51.1 °F).[1]
| Клімат Зіро | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показник | Січ. | Лют. | Бер. | Квіт. | Трав. | Черв. | Лип. | Серп. | Вер. | Жовт. | Лист. | Груд. | Рік |
| Середній максимум, °C | 17,5 | 18,9 | 22,4 | 23,9 | 25,3 | 27 | 27,2 | 27,1 | 26,6 | 25 | 21,9 | 18,6 | 23,4 |
| Середня температура, °C | 10,6 | 12,4 | 15,9 | 18,2 | 20,3 | 22,7 | 23,2 | 23,1 | 22,4 | 19,7 | 15,6 | 11,9 | 18 |
| Середній мінімум, °C | 3,8 | 6,1 | 9,5 | 12,4 | 15,3 | 18,4 | 19,3 | 19,1 | 18,1 | 14,4 | 9,4 | 5,3 | 12,6 |
| Норма опадів, мм | 11.5 | 21.4 | 47.4 | 136.7 | 233.3 | 369.7 | 398.9 | 312.4 | 227.9 | 100 | 15.6 | 10 | 1884.7 |
| Джерело: Weatherbase | |||||||||||||
Демографія

Жителі Зіро.
Згідно індійського перепису населення 2001 року, населення Зіро складало 12289 осіб. 52% чоловіків і 48% жінок. 17% населення віком менше 6 років.[2]
Економіка
Населення займається, в основному, сільським і лісовим господарствами.
Примітки
- Клімат Зіро
- Census of India 2001: Data from the 2001 Census, including cities, villages and towns (Provisional). Census Commission of India. Архів оригіналу за 16 червня 2004. Процитовано 1 листопада 2008.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



