Карміель
Карміель (івр. כַּרְמִיאֵל) — місто в Північному окрузі Ізраїлю, друге за величиною місто округу.
| Карміель כַּרְמִיאֵל | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() Карміель | |||||
| Основні дані | |||||
| 32°54′49″ пн. ш. 35°17′45″ сх. д. | |||||
| Країна | Ізраїль | ||||
| Регіон | Північний округ | ||||
| Засновано | 1964 | ||||
| Статус міста | 1986 | ||||
| Площа | 24 км² | ||||
| Населення | 50,0 тис. осіб (2006) | ||||
| · густота | 2083,3 осіб/км² | ||||
| Висота НРМ | 262 м | ||||
| Міста-побратими | Мец, Піттсбург, Денвер, Шарлоттенбурґ-Вільмерсдорф, Кішварда, Гамар, Берат, Кимполунг | ||||
| Телефонний код | (+972) 04 | ||||
| Часовий пояс | Israel time zone, Israel Summer Time, Asia/Jerusalem (Ізраїль) | ||||
| GeoNames | 294577 | ||||
| Поштові індекси | 20100 | ||||
| Міська влада | |||||
| Мер міста | Ельдар Аді | ||||
| Вебсайт | karmiel.muni.il | ||||
| Мапа | |||||
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
Населення міста становить 50 тис. осіб (2006).
Пам'ятник жертвам холокосту
Вигляд з боку Сімейного парку
Муніципалітет
Пам'ятник воїнам Другої Світової війни
Муніципалітет
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



