Клагенфурт (аеропорт)
Аеропорт Клагенфурт-ам-Вертерзе, або Аеропорт Клагенфурт або Аеропорт Альпе-Адріа ((IATA: KLU, ICAO: LOWK) нім. Flughafen Klagenfurt) - аеропорт Клагенфурта, шостого за величиною міста в Австрії. Розташований в містечку Аннабіхль, за 2,8 км до північного сходу від центру міста Клагенфурта.
| Аеропорт Клагенфурт | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kärnten Airport | |||||||||||||||
| ІАТА: KLU • ICAO: LOWK | |||||||||||||||
| Загальні дані | |||||||||||||||
| 46°38′34″ пн. ш. 14°20′14″ сх. д. | |||||||||||||||
| Тип | цивільний | ||||||||||||||
| Оператор | Kärntner Flughafen Betriebsgesellschaft m. b. H. | ||||||||||||||
| Обслуговує | |||||||||||||||
| Розташування | |||||||||||||||
| Висота над р. м. | 1,470 фт / 448 м | ||||||||||||||
| Вебсайт | klagenfurt-airport.at | ||||||||||||||
| Злітно-посадкові смуги | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Статистика (2015) | |||||||||||||||
| Пасажирський трафік | 227,625 ▲1.2% | ||||||||||||||
| Source: Austrian AIP at EUROCONTROL[1][2] | |||||||||||||||
| Ідентифікатори і посилання | |||||||||||||||
| GeoNames | 3218938 | ||||||||||||||
![]() KLU | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| | |||||||||||||||
Найближчий великий міжнародний аеропорт - Любляна в Словенії близько 70 км на південь.
Авіалінії та напрямки
| Авіакомпанія | Пункт призначення |
|---|---|
| Austrian Airlines | Відень |
| easyJet | Сезонний: Лондон-Гатвік |
| Eurowings | Кельн-Бонн |
| Transavia | Сезонний: Роттердам |
Примітки
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

