Командний чемпіонат світу із шахів 1985
Командний чемпіонат світу із шахів 1985, що проходив з 15 по 28 листопада 1985 року в Люцерні (Швейцарія).
Першими переможцями командного чемпіонату світу стали шахісти збірної СРСР.
| 1-й командний чемпіонат світу із шахів | |
|---|---|
| Дата проведення | 15 — 28 листопада 1985 р. |
| Команд | 10 |
| Країн | 15 |
| Люцерн, Швейцарія | |
| Медалісти | |
Регламент
- Команда складається з 8 гравців (2 запасні) та капітана (тренера).
- 9 турів за круговою системою.
- Розподіл місць:
- Найбільша кількість індивідуальних очок;
- Найбільша кількість матчевих очок;
- Особиста зустріч
Учасники
| Спосіб кваліфікації | Збірна |
|---|---|
| Шахова олімпіада 1984 року | |
| Чемпіонат Європи 1983 року | |
| Чемпіонат Азії 1983 року | |
| Чемпіонат панамериканської зони 1985 року | |
| Африканська зона | Африка (шахісти збірної Африки представляли Єгипет, Туніс, Марокко, Алжир, Ангола, Нігерія) |
| Команда-господар |
Склади команд-учасників
| № 1 | Рейтинг | № 2 | Рейтинг | № 3 | Рейтинг | № 4 | Рейтинг | № 5 | Рейтинг | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анатолій Карпов | 2720 | 1 | Лайош Портіш | 2625 | 1 | Ентоні Майлс | 2560 | 1 | Оскар Панно | 2505 | 1 | Ерік Лоброн | 2525 | ||||
| 2 | Артур Юсупов | 2600 | 2 | Золтан Ріблі | 2605 | 2 | Джон Нанн | 2600 | 2 | Мігель Кінтерос | 2525 | 2 | Гельмут Пфлегер | 2490 | ||||
| 3 | Рафаель Ваганян | 2625 | 3 | Дьюла Сакс | 2535 | 3 | Джонатан Спілмен | 2530 | 3 | Карлос Гарсія Палермо | 2515 | 3 | Штефан Кіндерман | 2480 | ||||
| 4 | Андрій Соколов | 2555 | 4 | Йожеф Пінтер | 2565 | 4 | Найджел Шорт | 2575 | 4 | Даніель Кампора | 2440 | 4 | Ральф Лау | 2460 | ||||
| 5 | Олександр Бєлявський | 2640 | 5 | Андраш Адор'ян | 2535 | 5 | Джонатан Местел | 2535 | 5 | Херардо Барберо | 2455 | 5 | Ханс Хехт | 2445 | ||||
| 6 | Василь Смислов | 2595 | 6 | Іван Фараго | 2510 | 6 | Маррі Чандлер | 2525 | 6 | Хорхе Рубінетті | 2440 | 6 | Клаус Бішофф | 2415 | ||||
| 1 рез | Олександр Чернін | 2560 | 1 рез | Іштван Чом | 2465 | 1 рез | Джеймс Пласкетт | 2480 | 1 рез | Хорхе Гомес Байльо | 2295 | 1 рез | Геральд Хертнек | 2410 | ||||
| 2 рез | Лев Полугаєвський | 2600 | 2 рез | Аттіла Гроспетер | 2445 | 2 рез | Гленн Флір | 2475 | 2 рез | Гільєрмо Соппе | 2370 | 2 рез | Клаус Дарга | 2470 | ||||
| Середній рейтинг | 2630 | Середній рейтинг | 2563 | Середній рейтинг | 2554 | Середній рейтинг | 2480 | Середній рейтинг | 2478 | |||||||||
| № 6 | Рейтинг | № 7 | Рейтинг | № 8 | Рейтинг | № 9 | Рейтинг | № 10 | зб. Африки | Рейтинг | ||||||||
| 1 | Борис Спаський | 2590 | 1 | Міхай Шуба | 2505 | 1 | Віктор Корчной | 2630 | 1 | Ці Цзінсюань | 2485 | 1 | Ассем Афіфі (Єгипет) | 2355 | ||||
| 2 | Бахар Куатлі | 2470 | 2 | Флорін Георгіу | 2515 | 2 | Вернер Хуг | 2450 | 2 | Лі Цзунянь | 2465 | 2 | Слахеддін Хмаді (Туніс) | 2250 | ||||
| 3 | Альдо Аїк | 2440 | 3 | Теодор Гіцеску | 2450 | 3 | Хайнц Віртензон | 2425 | 3 | Є Цзянчуань | 2465 | 3 | Камель Скаллі (Марокко) | |||||
| 4 | Мершад Шаріф | 2430 | 4 | Дан Барбулеску | 2450 | 4 | Дітер Келлер | 2410 | 4 | Сюй Цзюнь | 2205 | 4 | Абдерахмане Бусмаха (Алжир) | 2205 | ||||
| 5 | Жан-Люк Сере | 2440 | 5 | Міхал-Віорел Гінда | 2430 | 5 | Фернан Гобе | 2360 | 5 | Лінь Та | 2240 | 5 | Алекшандрі Нашсіменту (Ангола) | |||||
| 6 | Ольв'є Рене | 2420 | 6 | Валентін Стойка | 2420 | 6 | Маркус Трепп | 2410 | 6 | Є Жунгуан | 2340 | 6 | Теофіл Каяфас (Нігерія) | |||||
| 1 рез | Марк Санто-Роман | 2350 | 1 рез | Сергіу Грюнберг | 2400 | 1 рез | Джанкарло Францоні | 2330 | 1 рез | Ву Сібін | 1 рез | |||||||
| 2 рез | Жиль Міраллес | 2370 | 2 рез | Константін Йонеску | 2430 | 2 рез | Маттіас Рюфенахт | 2265 | 2 рез | 2 рез | ||||||||
| Середній рейтинг | 2465 | Середній рейтинг | 2463 | Середній рейтинг | 2448 | Середній рейтинг | 2367 | Середній рейтинг | 2243 | |||||||||
Рух за турами
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Турнірна таблиця
| Місце | Країна | Середній рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Очки | + | = | − | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2630 | 2½ | 4 | 4½ | 3½ | 4 | 5 | 4½ | 3½ | 6 | 37½ | 8 | 0 | 1 | ||||
| 2563 | 3½ | 3½ | 4½ | 4½ | 3½ | 2½ | 3½ | 4 | 5 | 34½ | 8 | 0 | 1 | ||||
| 2554 | 2 | 2½ | 4 | 2½ | 2 | 4 | 3½ | 4 | 6 | 30½ | 5 | 0 | 4 | ||||
| 4 | 2465 | 1½ | 1½ | 2 | 3 | 4½ | 3½ | 4 | 3½ | 5 | 28½ | 5 | 1 | 3 | |||
| 5 | 2463 | 2½ | 1½ | 3½ | 3 | 2½ | 3½ | 3 | 4 | 5 | 28½ | 4 | 2 | 3 | |||
| 6 | 2448 | 2 | 2½ | 4 | 1½ | 3½ | 2½ | 3½ | 3 | 5 | 27½ | 4 | 1 | 4 | |||
| 7 | 2367 | 1 | 3½ | 2 | 2½ | 2½ | 3½ | 3½ | 3 | 5½ | 27 | 4 | 1 | 4 | |||
| 8 | 2480 | 1½ | 2½ | 2½ | 2 | 3 | 2½ | 2½ | 4 | 5 | 25½ | 2 | 1 | 6 | |||
| 9 | 2478 | 2½ | 2 | 2 | 2½ | 2 | 3 | 3 | 2 | 4½ | 23½ | 1 | 2 | 6 | |||
| 10 | зб. Африки | 2243 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1½ | 7 | 0 | 0 | 9 | ||
Індивідуальні нагороди
- Перша шахівниця[10]:
Віктор Корчной (
Швейцарія) — 83,3 % (7½ з 9 очок)
Анатолій Карпов (
СРСР) — 71,4 % (5 з 7 очок)
Ентоні Майлс (
Англія) — 71,4 % (5 з 7 очок)
- Друга шахівниця:
Золтан Ріблі (
Угорщина) — 72,2 % (6½ з 9 очок)
Артур Юсупов (
СРСР) — 71,4 % (5 з 7 очок)
Джон Нанн (
Англія) — 50,0 % (4 з 8 очок)
Мігель Кінтерос (
Аргентина) — 50,0 % (4 з 8 очок)
- Третя шахівниця:
Рафаель Ваганян (
СРСР) — 75,0 % (6 з 8 очок)
Дьюла Сакс (
Угорщина) — 75,0 % (6 з 8 очок)
Альдо Аїк (
Франція) — 72,2 % (6½ з 9 очок)
- Четверта шахівниця:
Йожеф Пінтер (
Угорщина) — 66,7 % (6 з 9 очок)
Сюй Цзюнь (
КНР) — 62,5 % (5 з 8 очок)
Дан Бербулеску (
Румунія) — 60,0 % (3 з 5 очок)
- П'ята шахівниця:
Олександр Бєлявський (
СРСР) — 62,5 % (5 з 8 очок)
Ханс Хехт (
Німеччина) — 62,5 % (5 з 8 очок)
Жан-Люк Сере (
Франція) — 56,3 % (4½ з 8 очок)
Джонатан Местел (
Англія) — 56,3 % (4½ з 8 очок)
- Шоста шахівниця:
Василь Смислов (
СРСР) — 70,0 % (3½ з 5 очок)
Маррі Чандлер (
Англія) — 68,8 % (5½ з 8 очок)
Валентін Стойка (
Румунія) — 62,5 % (5 з 8 очок)
Є Жунгуан (
КНР) — 62,5 % (5 з 8 очок)
- Перша резервна шахівниця:
Олександр Чернін (
СРСР) — 71,4 % (5 з 7 очок)
Іштван Чом (
Угорщина) — 64,3 % (4½ з 7 очок)
Джанкарло Францоні (
Швейцарія) — 50,0 % (3 з 6 очок)
Джеймс Пласкетт (
Англія) — 50,0 % (2½ з 5 очок)
- Друга резервна шахівниця:
Лев Полугаєвський (
СРСР) — 78,6 % (5½ з 7 очок)
Жиль Міраллес (
Франція) — 58,3 % (3½ з 6 очок)
Константін Йонеску (
Румунія) — 50,0 % (2½ з 5 очок)
Гільєрмо Соппе (
Аргентина) — 50,0 % (2½ з 5 очок)
Шахісти з найкращим перфомансом
Віктор Корчной (
Швейцарія) — 2805
Ентоні Майлс (
Англія) — 2699
Артур Юсупов (
СРСР) — 2692


%252C_15_Georgiev_(close)%252C_Bestanddeelnr_933-2188.jpg.webp)

