Кондак Ігор Євгенович
Ігор Євгенович Кондак (нар. 27 січня 1970, Гребінка, Полтавська область, Українська РСР) — радянський та український футболіст, захисник.
| Ігор Кондак | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Особисті дані | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Повне ім'я | Ігор Євгенович Кондак | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Народження | 27 січня 1970 (52 роки) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гребінка, Полтавська область | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зріст | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вага | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Громадянство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Позиція | захисник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Професіональні клуби* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
* Ігри та голи за професіональні клуби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Життєпис
Вихованець «Локомотиву» (Гребінка)[1]. Розпочав професійну кар'єру у луцькому «Торпедо». Потім грав за «Цукровик» (Чортків) у чемпіонаті України серед колективів фізкультури. Тоді виступав в чемпіонаті СРСР у складі «Ниви» (Тернопіль). У 1991 році починає захищати кольори хмельницького «Поділля», в якому з перервами проводить 246 ігор. Коли хмельничани вилетіли у другу лігу, переїхав у новотроїцьку «Носту». Востаннє грав у першій лізі у 2002-му за «Прикарпаття» (Івано-Франківськ). У 2004 році закінчує виступи на професійному рівні у Хмельницькому і переходить у аматорський клуб «Європа» (Прилуки).
Статистика виступів
| Сезон | Клуб | Ліга | Чемпіонат | Кубок | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ігри | Голи | Ігри | Голи | |||
| 1988 | 2 ліга, 6 зона | 2 | 0 | ? | ? | |
| 1990 | 2 ліга, західна зона | 15 | 0 | ? | ? | |
| 1991 | 2 ліга, 1 зона | 45 | 0 | ? | ? | |
| 1992 | Перша ліга | 26 | 0 | 1 | 0 | |
| 1992—1993 | Перша ліга | 36 | 2 | 1 | 0 | |
| 1993—1994 | Перша ліга | 31 | 1 | 2 | 0 | |
| 1994—1995 | Перша ліга | 10 | 0 | 2 | 0 | |
| 1994—1995 | Перша ліга | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 1995—1996 | Перша ліга | 24 | 0 | 2 | 0 | |
| 1996—1997 | Перша ліга | 45 | 0 | 0 | 0 | |
| 2000—2001 | Друга ліга | 21 | 0 | 6 | 0 | |
| 2001—2002 | Друга ліга | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 2001—2002 | Друга ліга | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 2002—2003 | Перша ліга | 15 | 0 | 1 | 0 | |
| 2002—2003 | Друга ліга | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 2003—2004 | Друга ліга | 27 | 0 | 1 | 0 | |
У 2009-му почав грати у хокей. Спочатку у чемпіонаті Хмельницького[2], а потім — у аматорській хокейній лізі у складі хмельницького «Ротора»[3]. На даний момент виступає в Регіональній хокейній лізі[4].
Примітки
- Історія Гребінківського футболу
- Двоє колишніх футболістів «Поділля» перекваліфікувалися на хокеїстів
- Інтрига до останнього. Архів оригіналу за 4 березня 2016. Процитовано 11 червня 2012.
- Кубок Регіональної хокейної ліги[недоступне посилання з липня 2019]
Посилання
Література
- Єсюнін С. Хмельницький футбол: Історія, події, статистика. — Хмельницький, 2000. — 80 с.
- Михалюк Ю. Футбол-92/93. Довідник-календар. — Львів, 1992. — С. 31.