Крістіан Вільгельмссон
Крістіа́н Вільге́льмссон (швед. Christian Wilhelmsson, * 8 грудня 1979, Мальме) — шведський футболіст, півзахисник катарського клубу «Аль-Аглі» з Дохи.
| Крістіан Вільгельмссон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Крістіан Вільгельмссон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Особисті дані | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Повне ім'я | Кристіан Ульф Вільгельмссон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Народження | 8 грудня 1979 (42 роки) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мальме, Швеція | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зріст | 177 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вага | 67 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Громадянство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Позиція | півзахисник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інформація про клуб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поточний клуб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Юнацькі клуби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1988–1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Професіональні клуби* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Національна збірна** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
* Ігри та голи за професіональні клуби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
** Інформацію про ігри та голи за національну збірну | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Насамперед відомий виступами за клуб «Андерлехт» та національну збірну Швеції.
Володар Кубка Італії.
Клубна кар'єра
Вихованець футбольної школи клубу «М'єльбю». Дорослу футбольну кар'єру розпочав 1997 року в основній команді того ж клубу, в якій провів три сезони, взявши участь у 52 матчах чемпіонату.
Протягом 2000—2003 років виступав у Норвегії у складі місцевого клубу «Стабек». Влітку 2003 перейшов до бельгійського «Андерлехта», в якому відіграв наступні три сезони своєї кар'єри. У цій команді був основним гравцем півзахисту, регулярно брав участь у розіграшах Ліги чемпіонів.
Влітку 2006 року приєднався до складу французького «Нанта». Відіграв у цій команді лише півсезону, наступні два роки провів в орендах, спочатку в італійській «Ромі», згодом в англійському «Болтон Вондерерз» та іспанському «Депортіво»
2008 року 28-річний швед уклав трирічний контракт із саудівським клубом «Аль-Хіляль» (Ер-Ріяд).
До складу катарського клубу «Аль-Аглі» (Доха) приєднався на умовах оренди 2011 року. Наразі встиг відіграти за катарську команду 9 матчів в національному чемпіонаті.
Виступи за збірну
2001 року дебютував в офіційних матчах у складі національної збірної Швеції. Наразі провів у формі головної команди країни 69 матчів, забивши 8 голів.
У складі збірної був учасником чемпіонату Європи 2004 року у Португалії, чемпіонату світу 2006 року у Німеччині, а також чемпіонату Європи 2008 року в Австрії та Швейцарії.
Статистика виступів
Статистика клубних виступів
| Сезон | Клуб | Чемпіонат | Національний кубок | Континентальні кубки | Supercoppe | Усього | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ліга | Ігор | Голів | Ліга | Ігор | Голів | Ліга | Ігор | Голів | Ліга | Ігор | Голів | Ігор | Голів | ||
| 1997 | Л1 | 6 | 0 | КШ | ? | ? | - | - | - | - | - | - | ? | ? | |
| 1998 | Л1 | 21 | 4 | КШ | ? | ? | - | - | - | - | - | - | ? | ? | |
| 1999 | Л1 | 25 | 7 | КШ | ? | ? | - | - | - | - | - | - | ? | ? | |
| Усього за «М'єльбю» | 52 | 11 | ? | ? | ? | ? | - | - | ? | ? | |||||
| 2000 | ЧН | 24 | 9 | КН | ? | ? | - | - | - | - | - | - | ? | ? | |
| 2001 | ЧН | 25 | 6 | КН | ? | ? | - | - | - | - | - | - | ? | ? | |
| 2002 | ЧН | 26 | 6 | КН | ? | ? | КУЄФА | 2 | 1 | - | - | - | ? | ? | |
| 2003 | ЧН | 9 | 4 | КН | ? | ? | - | - | - | - | - | - | ? | ? | |
| Усього за «Стабек» | 84 | 25 | ? | ? | 2 | 1 | - | - | ? | ? | |||||
| 2003–04 | ЧБ | 27 | 5 | КБ | ? | ? | ЛЧ | 7 | 0 | - | - | - | ? | ? | |
| 2004–05 | ЧБ | 32 | 4 | КБ | ? | ? | ЛЧ | 6 | 0 | - | - | - | ? | ? | |
| 2005–06 | ЧБ | 31 | 5 | КБ | ? | ? | ЛЧ | 9 | 0 | - | - | - | ? | ? | |
| Усього за «Андерлехт» | 90 | 14 | ? | ? | 22 | 0 | - | - | ? | ? | |||||
| 2006-07 | L1 | 13 | 0 | КФ+КФЛ | ? | ? | - | - | - | - | - | - | ? | ? | |
| 2007 | A | 19 | 1 | КІ | ? | ? | ЛЧ | 3 | 0 | - | - | - | ? | ? | |
| 2007-08 | ПЛ | 8 | 0 | КА+КФЛ | ? | ? | - | - | - | - | - | - | ? | ? | |
| 2008 | ПД | 15 | 1 | КІ | ? | ? | - | - | - | - | - | - | ? | ? | |
| Усього | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | ? | ? | |||||
Джерела
- Профіль гравця на BDFutbol (англ.)
- Профіль гравця на national-football-teams.com (англ.)
- Профіль футболіста на сайті soccerway.com (англ.) (нім.)
