Крістіна Барруа
Крістіна Барруа (фр. Kristina Barrois; нар. 30 вересня 1981) — колишня німецька тенісистка французького походження. Здобула 15 одиночних та 16 парних титулів туру ITF. Найвищу одиночну позицію рейтингу WTA — 57 місце досягнула 9 травня 2011, парну — 55 місце — 20 лютого 2012 року. Завершила кар'єру в 2014 році.
| Крістіна Барруа Kristina Barrois | |
|---|---|
![]() | |
| Громадянство |
|
| Дата народження | 30 вересня 1981 (40 років) |
| Місце народження | Оттвайлер, West Німеччина |
| Зріст | 183 см |
| Вага | 71 кг |
| Початок кар'єри | 2005 |
| Завершення кар'єри | жовтень 2014 |
| Робоча рука | права |
| Бекхенд | одноручний |
| Призові, USD | $1,082,117 |
Одиночний розряд | |
| Матчів в/п | 349–244 |
| Титулів | 15 ITF |
| Найвища позиція | 57 (9 травня 2011) |
| Турніри Великого шлема | |
| Австралія | 2р (2010, 2011) |
| Ролан Гаррос | 2р (2009) |
| Вімблдон | 2р (2010) |
| США | 2р (2009) |
Парний розряд | |
| Матчів в/п | 200–139 |
| Титулів | 1 WTA, 16 ITF |
| Найвища позиція | 55 (20 лютого 2012) |
| Турніри Великого шлема | |
| Австралія | 1р (2009, 2011, 2012) |
| Ролан Гаррос | 2р (2011, 2014) |
| Вімблдон | ЧФ (2009) |
| США | 2р (2011) |
Фінали WTA
Одиночний розряд (0–2)
|
|
| Результат | Ранг | Дата | Турнір | Покриття | Опонент | Рахунок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поразка | 1. | 22 травня 2010 | Internationaux de Strasbourg | Ґрунт | 5–7, 1–6 | |
| Поразка | 2. | 30 квітня 2011 | Estoril Open, Estoril | Ґрунт | 1–6, 2–6 |
Парний розряд (1–3)
|
|
| Результат | Ранг | Дата | Турнір | Покриття | Партнер | Опоненти | Рахунок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поразка | 1. | 24 квітня 2011 | Porsche Tennis Grand Prix, Stuttgart | Ґрунт (i) | 1–6, 6–7(5–7) | ||
| Поразка | 2. | 21 липня 2013 | Gastein Ladies, Bad Gastein | Ґрунт | 1–6, 4–6 | ||
| Поразка | 3. | 20 жовтня 2013 | BGL Luxembourg Open, Люксембург City | Тверде (i) | 6–7(2–7), 4–6 | ||
| Перемога | 1. | 18 жовтня 2014 | Люксембург Open, Люксембург City | Тверде (i) | 3-6, 6-4, [10-4] |
Виступи у турнірах Великого шолома
Одиночний розряд
| Турнір | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | W–L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу | A | LQ | LQ | A | 1р | 2р | 2р | 1р | 2–4 |
| Відкритий чемпіонат Франції з тенісу | A | LQ | A | LQ | 2р | 1р | 1р | LQ | 1–3 |
| Вімблдонський турнір | A | 1р | LQ | LQ | 1р | 2р | 1р | 1–4 | |
| Відкритий чемпіонат США з тенісу | LQ | 1р | A | LQ | 2р | 1р | 1р | 1–4 | |
| Перемоги-Поразки | 0–0 | 0–2 | 0–0 | 0–0 | 2–4 | 2–4 | 1–4 | 0–1 | 5–15 |
Примітки
Посилання
- Крістіна Барруа на сайті WTA

- Крістіна Барруа на сайті ITF

- Крістіна Барруа на сайті Кубку Біллі Джин Кінг

- Офіційний сайт (нім.)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
