Кубок португальської ліги з футболу 2015—2016
Кубок португальської ліги 2015–2016 — 9-й розіграш Кубка португальської ліги (також відомий як Таша да Ліга). У змаганні брали участь 37 команд. Титул здобула лісабонська Бенфіка.
| Кубок португальської ліги 2015—2016 | |
|---|---|
| Подробиці | |
| Дата проведення | 1 серпня 2015 - 20 травня 2016 |
| Кількість учасників | 37 |
| Призові місця | |
| Бенфіка (7-й раз) | |
| Марітіму | |
| Статистика | |
| Зіграно матчів | 48 |
| Забито голів | 127 (2.65 за матч) |
Перший раунд
Жеребкування відбулось 4 липня 2015 року.
| Команда 1 | Рахунок | Команда 2 |
|---|---|---|
| Олівейренсе (2) | 1:1 (пен. 5:3) |
Фаренсе (2) |
| Мафра (2) | 0:2 | Лейшойш (2) |
| Жил Вісенте (2) | 1:1 (пен. 4:5) |
Академіку (Візеу) (2) |
| Фейренсе (2) | 2:1 | Спортінг (Ковілья) (2) |
| Санта-Клара (2) | 1:1 (пен. 5:6) |
Атлетіку (Лісабон) (2) |
| Пенафієл (2) | 2:0 | Ольяненсе (2) |
| Портімоненсі (2) | 3:0 | Авеш (2) |
| Шавеш (2) | 0:2 | Варзим (2) |
| Орієнтал (Лісабон) (2) | 1:1 (пен. 4:2) |
Фреамунде (2) |
Другий раунд
Жеребкування відбулось 4 липня 2015 року.
| Команда 1 | Рахунок | Команда 2 |
|---|---|---|
| Марітіму | 2:1 | Академіка (Коїмбра) |
| Олівейренсе (2) | 1:2 | Фамалікан (2) |
| Орієнтал (Лісабон) (2) | 3:2 | Ештуріл-Прая |
| Лейшойш (2) | 1:1 (пен. 5:4) |
Академіку (Візеу) (2) |
| Уніау Мадейра | 0:1 | Пасуш ді Феррейра |
| Пенафієл (2) | 1:2 | Портімоненсі (2) |
| Атлетіку (Лісабон) (2) | 0:2 | Белененсеш |
| Тондела | 0:0 (пен. 6:7) |
Насьонал (Фуншал) |
| Ріу Аве | 3:2 | Віторія (Гімарайнш) |
| Варзим (2) | 0:0 (пен. 3:4) |
Ароука |
| Фейренсе (2) | 1:1 (пен. 4:3) |
Боавішта |
| Морейренсе | 1:0 | Віторія (Сетубал) |
Груповий етап
Жеребкування відбулось 28 жовтня 2015 року. Матчі були зіграні 15 листопада, 28-30 грудня 2015 року, 20 і 27 січня 2016 року.
Група А
| М | Команда | І | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Марітіму | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 |
| 2. | Фейренсе (2) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 |
| 3. | Фамалікан (2) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4. | Порту | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | −5 | 0 |
- Результати
| Команда | ПОР | МАР | ФАМ | ФЕЙ |
|---|---|---|---|---|
| Порту | 1:3 | |||
| Марітіму | 0:0 | |||
| Фамалікан (2) | 1:0 | 0:1 | ||
| Фейренсе (2) | 2:0 | 2:4 |
Група B
| М | Команда | І | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Бенфіка | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 |
| 2. | Насьонал (Фуншал) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3. | Морейренсе | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | −3 | 4 |
| 4. | Орієнтал (Лісабон) (2) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | −4 | 0 |
- Результати
| Команда | БЕН | НАС | МОР | ОРІ |
|---|---|---|---|---|
| Бенфіка | 1:0 | |||
| Насьонал (Фуншал) | 1:0 | |||
| Морейренсе | 1:6 | 0:0 | ||
| Орієнтал (Лісабон) (2) | 0:1 | 2:4 |
Група C
| М | Команда | І | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Портімоненсі (2) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 9 |
| 2. | Спортінг (Лісабон) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 |
| 3. | Пасуш ді Феррейра | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | −3 | 1 |
| 4. | Ароука | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | −4 | 1 |
- Результати
| Команда | СПО | ПАС | АРО | ПОР |
|---|---|---|---|---|
| Спортінг (Лісабон) | 3:1 | |||
| Пасуш ді Феррейра | 2:3 | |||
| Ароука | 0:1 | 1:1 | ||
| Портімоненсі (2) | 2:0 | 4:1 |
Група D
| М | Команда | І | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Спортінг (Брага) | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 7 |
| 2. | Ріу Аве | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 |
| 3. | Белененсеш | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 4 |
| 4. | Лейшойш (2) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | −9 | 0 |
- Результати
| Команда | БРА | БЕЛ | РІУ | ЛЕЙ |
|---|---|---|---|---|
| Спортінг (Брага) | 2:1 | |||
| Белененсеш | 2:0 | |||
| Ріу Аве | 0:0 | 1:1 | ||
| Лейшойш (2) | 0:4 | 1:2 |
Півфінали
| Команда 1 | Рахунок | Команда 2 |
|---|---|---|
| Марітіму | 3:1 | Портімоненсі (2) |
| Бенфіка | 2:1 | Спортінг (Брага) |
Фінал
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.