Кубок угорської ліги з футболу 2014—2015
Кубок угорської ліги 2014–2015 — 8-й розіграш Кубка угорської ліги. У змаганні брали участь 32 команди. Титул вдруге здобув Ференцварош.
| Кубок угорської ліги 2014—2015 | |
|---|---|
| Подробиці | |
| Дата проведення | 2 вересня 2014 - 3 червня 2015 |
| Кількість учасників | 32 |
| Призові місця | |
| Ференцварош (2-й раз) | |
| Дебрецен | |
| Статистика | |
Перший раунд
Матчі були зіграні з 2 вересня до 25 листопада 2014 року.
Група А
| М | Команда | І | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ньїредьгаза | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 13 |
| 2. | Діошдьйор | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | +4 | 10 |
| 3. | Цеґлед (2) | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 12 | −3 | 6 |
| 4. | Солнокі МАВ (2) | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | −5 | 6 |
- Результати
| Команда | НЬЇ | ДІО | ЦЕҐ | СОЛ |
|---|---|---|---|---|
| Ньїредьгаза | 0:0 | 3:0 | 1:0 | |
| Діошдьйор | 3:0 | 3:1 | 4:1 | |
| Цеґлед | 1:2 | 4:1 | 2:1 | |
| Солнокі МАВ | 0:2 | 2:1 | 2:1 |
Група B
| М | Команда | І | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Дебрецен | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 4 | +13 | 13 |
| 2. | Бекешчаба 1912 (2) | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 14 | −4 | 9 |
| 3. | Кечкемет | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | −3 | 7 |
| 4. | Сегед 2011 (2) | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | −5 | 6 |
- Результати
| Команда | ДЕБ | БЕК | КЕЧ | СЕГ |
|---|---|---|---|---|
| Дебрецен | 2:3 | 2:0 | 1:1 | |
| Бекешчаба 1912 | 0:6 | 2:3 | 2:0 | |
| Кечкемет | 0:2 | 2:0 | 0:0 | |
| Сегед 2011 | 0:4 | 1:3 | 3:1 |
Група C
| М | Команда | І | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | МТК | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 8 | +8 | 15 |
| 2. | Дунауйварош ПАСЕ | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 8 | +10 | 13 |
| 3. | Мезйокйовешд (2) | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 20 | −7 | 6 |
| 4. | Бальмазуйварош (2) | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 18 | −11 | 1 |
- Результати
| Команда | МТК | ДУН | МЕЗ | БАЛ |
|---|---|---|---|---|
| МТК | 2:3 | 2:1 | 2:1 | |
| Дунауйварош ПАСЕ | 1:2 | 6:1 | 1:1 | |
| Мезйокйовешд | 2:5 | 0:4 | 4:2 | |
| Бальмазуйварош | 0:3 | 2:3 | 1:5 |
Група D
| М | Команда | І | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Будапешт Гонвед | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 12 | +7 | 13 |
| 2. | Дьйор | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 12 | +5 | 10 |
| 3. | Дьїрмот (2) | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | −2 | 7 |
| 4. | Чаквар (2) | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 23 | −10 | 4 |
- Результати
| Команда | ГОН | ДЬЙ | ДЬЇ | ЧАК |
|---|---|---|---|---|
| Будапешт Гонвед | 1:0 | 4:0 | 7:3 | |
| Дьйор | 3:3 | 1:3 | 4:1 | |
| Дьїрмот | 1:2 | 1:4 | 4:0 | |
| Чаквар | 5:2 | 3:5 | 1:1 |
Група E
| М | Команда | І | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Відеотон | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | +13 | 13 |
| 2. | Уйпешт | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 8 | +6 | 13 |
| 3. | Вашаш (2) | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | −3 | 7 |
| 4. | Айка (2) | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 21 | −16 | 1 |
- Результати
| Команда | ВІД | УЙП | ВАШ | АЙК |
|---|---|---|---|---|
| Відеотон | 3:1 | 5:1 | 4:0 | |
| Уйпешт | 1:0 | 2:1 | 4:1 | |
| Вашаш | 1:1 | 1:4 | 2:1 | |
| Айка | 1:5 | 2:2 | 0:4 |
Група F
| М | Команда | І | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ференцварош | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 | 11 |
| 2. | Пакш | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 10 | +3 | 9 |
| 3. | Капошвар Ракоці (2) | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 12 | −6 | 6 |
| 4. | Залаегерсег (2) | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | −2 | 6 |
- Результати
| Команда | ФЕР | ПАК | КАП | ЗАЛ |
|---|---|---|---|---|
| Ференцварош | 2:1 | 3:0 | 2:0 | |
| Пакш | 1:1 | 4:3 | 2:2 | |
| Капошвар Ракоці | 1:0 | 1:4 | 1:0 | |
| Залаегерсег | 1:1 | 1:1 | 1:0 |
Група G
| М | Команда | І | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Халадаш | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | +8 | 13 |
| 2. | Шопрон (2) | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | +2 | 10 |
| 3. | Ломбард-Папа | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | −2 | 7 |
| 4. | Шіофок (2) | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 11 | −8 | 4 |
- Результати
| Команда | ХАЛ | ШОП | ЛОМ | ШІО |
|---|---|---|---|---|
| Халадаш | 1:1 | 2:1 | 2:0 | |
| Шопрон | 2:1 | 2:0 | 0:2 | |
| Ломбард-Папа | 0:2 | 1:0 | 2:0 | |
| Шіофок | 0:4 | 0:2 | 1:1 |
Група H
| М | Команда | І | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Сіґетсентміклош (2) | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 3 | +7 | 11 |
| 2. | Печ | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 | 11 |
| 3. | Шорокшар (2) | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | −4 | 7 |
| 4. | Академія Пушкаша | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | −6 | 4 |
- Результати
| Команда | СІҐ | ПЕЧ | ШОР | ПУШ |
|---|---|---|---|---|
| Сіґетсентміклош | 0:1 | 4:0 | 2:0 | |
| Печ | 1:1 | 2:1 | 0:0 | |
| Шорокшар | 1:1 | 0:2 | 3:2 | |
| Академія Пушкаша | 0:2 | 3:2 | 1:3 |
1/8 фіналу
| Команда 1 | Заг. | Команда 2 | 1-й матч | 2-й матч |
|---|---|---|---|---|
| Пакш | 1:5 | МТК | 0:3 | 1:2 |
| Дьйор | 1:2 | Сіґетсентміклош (2) | 1:2 | 0:0 |
| Бекешчаба 1912 (2) | 2:3 | Ньїредьгаза | 2:2 | 0:1 |
| Дунауйварош ПАСЕ | 3:4 | Відеотон | 2:1 | 1:3 |
| Печ | 2:1 | Халадаш | 0:0 | 2:1 |
| Ференцварош | 4:1 | Уйпешт | 4:1 | 0:0 |
| Шопрон (2) | 2:4 | Дебрецен | 1:1 | 1:3 |
| Діошдьйор | 3:3 (ч) | Будапешт Гонвед | 2:3 | 1:0 |
Чвертьфінали
| Команда 1 | Заг. | Команда 2 | 1-й матч | 2-й матч |
|---|---|---|---|---|
| Ференцварош | 10:3 | Сіґетсентміклош (2) | 7:1 | 3:2 |
| Печ | 0:2 | МТК | 0:1 | 0:1 |
| Будапешт Гонвед | 6:2 | Ньїредьгаза | 3:0 | 3:2 |
| Дебрецен | 4:2 | Відеотон | 2:3 | 2:0 |
Півфінали
| Команда 1 | Заг. | Команда 2 | 1-й матч | 2-й матч |
|---|---|---|---|---|
| Ференцварош | 3:1 | Будапешт Гонвед | 3:0 | 0:1 |
| Дебрецен | 5:1 | МТК | 3:1 | 2:0 |
Фінал
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.