Кукунор
Кукуно́р (з монгольської блакитне озеро, офіційна китайська назва кит. 青海湖 Цинхай) — тектонічне, безстічне солоне озеро в Китаї у провінції Цінхай, на Тибетському нагір'ї, на висоті 3205 метрів.
| Кукунор кит. тиб. མཚོ་སྔོན་པོ་ | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() Супутникове фото озера Кукунор | ||||
| 37° пн. ш. 100° сх. д. | ||||
| Розташування | ||||
| Країна |
| |||
| Регіон | Цінхай | |||
| Прибережні країни |
КНР, Цінхай | |||
| Геологічні дані | ||||
| Тип | тектонічне озеро | |||
| Розміри | ||||
| Площа поверхні | 4 489[1] км² | |||
| Висота | 3 205 м | |||
| Глибина середня | 18,6 м | |||
| Глибина макс. | 33 м | |||
| Розмір | 110 × 80 км | |||
| Довжина | 108,1 км | |||
| Ширина | 67,3 км | |||
| Об'єм | 71 600 000 000 кубічний метр | |||
| Вода | ||||
| Басейн | ||||
| Вливаються | 23 річки найбільшою з яких є Бухш-Гол | |||
| Площа басейну | 29 660 км² | |||
| Інше | ||||
| Статус спадщини | об'єкт попереднього списку Світової спадщини ЮНЕСКОd | |||
| Geonames | 1797903 | |||
![]() Кукунор (Китайська Народна Республіка) | ||||
![]() Кукунор (Цінхай) | ||||
![]() |
||||
|
| ||||
|
| ||||
Озеро є залишком древньої великої водойми, яка існувала тут в льодовиковий період. Льодовики в той час спускались з гір далеко вниз, танули в міжгірних улоговинах, де і виникали велетенські озера[2]. Протягом більшої частини XX століття озеро зменшувалося, однак з 2004 року його розміри почали збільшуватися. Для річок, що впадають в озеро характерна літня повінь, що зумовлює помітні сезонні коливання рівня води. Влітку вода прогрівається до 18-20 °C, а з листопада до березня озеро замерзає. Вміст мінеральних речовин в сухий сезон (взимку) досяга 11,3 грамів на літр.
Озеро Кукунор, травень 2006 року
Пташиний острів
Клімат
| Клімат озера Кукунор | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показник | Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Вер | Жов | Лис | Гру | Рік |
| Середній максимум, °C | −2,7 | −0,2 | 5,1 | 10,8 | 15,5 | 18,5 | 21,3 | 21,0 | 16,1 | 10,0 | 2,8 | −1,3 | 9,7 |
| Середня температура, °C | −10 | −7,1 | −1,6 | 4,1 | 8,9 | 12,2 | 14,7 | 14,2 | 9,2 | 2,9 | −4,6 | −8,8 | 2,8 |
| Середній мінімум, °C | −15,4 | −12,4 | −7 | −2 | 2,7 | 6,2 | 8,9 | 8,2 | 3,7 | −2,3 | −9,6 | −13,9 | −2,7 |
| Норма опадів, мм | 1 | 2 | 6 | 17 | 45 | 65 | 87 | 85 | 54 | 20 | 3 | 1 | 386 |
| Джерело: www.yr.no (temperature averages) [3] | |||||||||||||
Примітки
- Archived copy. Архів оригіналу за 28-08-2008. Процитовано 26-04-2017. (Площа озера у 2007 році.)
- Мир озер. Книга для внеклассного чтения учащихся 8-10 классов средней школы. — М.:Просвещение, 1989
- Climate: Qinghai Lake, China. Процитовано 27 січня 2018.
Посилання
- Koko Nor (LAKE, CHINA) // «Encyclopaedia Britannica» (англ.)
- Кукунор // БСЭ (рос.)
- Qinghai Lake / ILEC (World lake database) (англ.)



