Куп'янська міська рада
Куп'я́нська міська́ ра́да — орган місцевого самоврядування в Харківській області. Адміністративний центр — місто обласного значення Куп'янськ.
| Куп'янська міська рада | |
|---|---|
![]() | |
| Основні дані | |
| Країна | |
| Область | Харківська область |
| Адміністративний центр | м. Куп'янськ |
| Код КОАТУУ | 6310700000 |
| Облікова картка | Куп'янська міська рада |
| Склад | |
| Кількість членів | 35 депутатів |
| Голова ради | - |
| Секретар ради | Говоров Валерій Станіславович |
| Територія і населення | |
| Площа | 33,4 км² |
| Населення | ▼55 550 (станом на 01.04.2018, за оцінкою)[1] |
| Нас. міське | 55 550 |
| Густота | 1 663,17 осіб/км² |
| Підпорядкування | |
| Селищні ради | Куп'янськ-Вузлова селищна рада |
| Міста | Куп'янськ |
| Смт | 2 |
| Контактні дані | |
| Поштові індекси | 63700 |
| Адреса | 63701, Харківська обл., м. Куп'янськ, просп. Конституції, 3 |
| Телефонний код | +380-5742 |
| Вебсторінка | kupyansk-rada.gov.ua |
| Електронні ресурси | |
| Мапа | |
| |
Загальні відомості
Адміністративний устрій
Міській раді підпорядковані:
Колишні населені пункти
Склад ради
Рада складається з 50 депутатів та голови.
- Голова ради: Демченко Володимир Володимирович
- Секретар ради: Мартинов Юрій Іванович
Керівний склад попередніх скликань
| ПІБ | Основні відомості | Дата обрання | Дата звільнення |
|---|---|---|---|
| Римський Михайло Іванович | Міський голова, 1945 року народження, безпартійний | 26.03.2006 | 31.10.2010 |
| Демченко Володимир Володимирович | Міський голова, 1966 року народження, освіта вища, член Партії регіонів | 31.10.2010 |
Примітка: таблиця складена за даними джерела[2]
Депутати
За результатами місцевих виборів 2010 року депутатами ради стали[3]:
За суб'єктами висування
| Суб'єкт висування | Кількість обраних депутатів | % |
|---|---|---|
| Партія регіонів | 34 | 68 |
| Партія «Відродження» | 7 | 14 |
| Комуністична партія України | 3 | 6 |
| Партія Політичне об'єднання «Рідна Вітчизна» | 2 | 4 |
| Політична партія «Фронт Змін» | 2 | 4 |
| Політична партія Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» | 1 | 2 |
| Соціалістична партія України | 1 | 2 |
За округами
| № округу | Прізвище, ім'я, по батькові | Дата визнання обраним | Освіта | Партійна приналежність | Відомості про обраного депутата |
|---|---|---|---|---|---|
| Комуністична партія України | |||||
| б/м | Лотник Микола Карпович | 02.11.2010 | Освіта вища | член Комуністичної партії України | Куп'янський медколідж, викладач |
| б/м | Сидоренко Лідія Іванівна | 02.11.2010 | Освіта вища | член Комуністичної партії України | Смородьківська загальноосвітня школа І-ІІ ст., вчитель |
| б/м | Борисенко Володимир Миколайович | 02.11.2010 | Освіта вища | член Комуністичної партії України | Рада ветеранів, секретар |
| Партія Політичне об'єднання «Рідна Вітчизна» | |||||
| б/м | Українцева Катерина Леонідівна | 02.11.2010 | Освіта вища | позапартійна | тимчасово не працює |
| б/м | Санкін Віталій Вікторович | 02.11.2010 | Освіта вища | член Політичного об'єднання «Рідна Вітчизна» | ФО-П «Санкін В. В.» |
| Партія «ВІДРОДЖЕННЯ» | |||||
| б/м | Бойко Володимир Анатолійович | 02.11.2010 | Освіта вища | член Партії «ВІДРОДЖЕННЯ» | Станція Куп'янськ-Сортувальний, начальник залізничної станції |
| б/м | Стоянов Ігор Іванович | 02.11.2010 | Освіта вища | член Партії «ВІДРОДЖЕННЯ» | ФОП Стоянов В. А., приватний підприємець |
| б/м | Скребець Олександр Володимирович | 02.11.2010 | Освіта вища | член Партії «ВІДРОДЖЕННЯ» | Куп'янська дирекція залізничних перевезень, начальник відділу |
| 14 | Занік Володимир Васильович | 02.11.2010 | Освіта вища | член Партії «ВІДРОДЖЕННЯ» | Куп'янський терком профспілки залізничніків, заступник голови |
| 15 | Стокоз Сергій Володимирович | 02.11.2010 | Освіта вища | член Партії «ВІДРОДЖЕННЯ» | Куп'янська дирекція залізничних перевезень, головний інженер |
| 16 | Єгоров Анатолій Володимирович | 02.11.2010 | Освіта вища | член Партії «ВІДРОДЖЕННЯ» | Куп'янське вагонне депо, інженер |
| 17 | Вельма Василь Михайлович | 02.11.2010 | Освіта вища | член Партії «ВІДРОДЖЕННЯ» | Куп'янське вагонне депо, начальник |
| Партія регіонів | |||||
| б/м | Ларіонов Олександр Вікторович | 02.11.2010 | Освіта вища | член Партії регіонів | ВАТ «Харківгаз», начальник |
| б/м | Сіроштан Ігор Григорійович | 02.11.2010 | Освіта вища | член Партії регіонів | Спортивний клуб «Мрія», директор |
| б/м | Ковтун Світлана Вікторівна | 02.11.2010 | Освіта вища | член Партії регіонів | Куп'янська міська організація Партії регіонів, спеціаліст |
| б/м | Говоров Валерій Станіславович | 02.11.2010 | Освіта вища | член Партії регіонів | Приватне підприємство «ТОПГАЗ», директор |
| б/м | Літвінов Денис Олександрович | 02.11.2010 | Освіта вища | член Партії регіонів | приватний підприємець |
| б/м | Лисяк Олександр Миколайович | 02.11.2010 | Освіта вища | член Партії регіонів | ТОВ «Пивной бриз», директор |
| б/м | Лущик Дмитро Миколайович | 02.11.2010 | Освіта вища | член Партії регіонів | Куп'янське відділення ДАІ, заступник начальника |
| б/м | Курило Євген Леонідович | 02.11.2010 | Освіта вища | член Партії регіонів | Спільне підприємство"Украинская Восточная Рыбная Компания", заступник директора |
| б/м | Бринцов Сергій Віталійович | 02.11.2010 | Освіта середня | член Партії регіонів | приватний підприємець |
| б/м | Мокрушин Дмитро Васильович | 02.11.2010 | Освіта середня | член Партії регіонів | РПУ «Харківавтогаз», наповнювач балонів |
| б/м | Прилєвський Олександр Олександрович | 02.11.2010 | Освіта середня | член Партії регіонів | ВАТ «Харківгаз», водій |
| б/м | Вялик Владислав Олександрович | 02.11.2010 | Освіта вища | член Партії регіонів | Сектор МТПЗ, незалежності, безпеки судів і суддей тер.управління гос.суд.адміністрації, начальник |
| б/м | Приймак Віталій Петрович | 30.11.2010 | Освіта вища | член Партії регіонів | приватний підприємець |
| 1 | Керімов Валентин Касімович | 02.11.2010 | Освіта вища | член Партії регіонів | приватний підприємець |
| 2 | Мацегора Геннадій Миколайович | 02.11.2010 | Освіта вища | член Партії регіонів | ДЮСШ, тренер |
| 3 | Кобелєва Валентина Аркадіївна | 02.11.2010 | Освіта вища | член Партії регіонів | приватний підприємець |
| 4 | Пякішев Аббясс Адгамович | 02.11.2010 | Освіта вища | член Партії регіонів | Куп'янська центральна міська лікарня, лікар |
| 5 | Яковлев Олександр Іванович | 02.11.2010 | Освіта вища | член Партії регіонів | Куп'янські магістральні газопроводи, начальник |
| 6 | Машталер Жанна Анатоліївна | 02.11.2010 | Освіта вища | член Партії регіонів | приватний підприємець |
| 7 | Шишов Віктор Миколайович | 02.11.2010 | Освіта вища | член Партії регіонів | ТОВ ФОК «Фортуна», директор |
| 8 | Волков Віталій Федорович | 02.11.2010 | Освіта вища | член Партії регіонів | ТОВ «Обрій», директор |
| 9 | Карєлов Дмитро Миколайович | 02.11.2010 | Освіта вища | член Партії регіонів | Міжрайонний відділ охорони навколишнього природного середовища, спеціаліст |
| 10 | Тур Ігор Анатолійович | 02.11.2010 | Освіта вища | член Партії регіонів | приватний підприємець |
| 11 | Кобиза Олександр Володимирович | 02.11.2010 | Освіта вища | член Партії регіонів | ФОП «Фортуна», начальник охорони |
| 12 | Дем'яненко Людмила Василівна | 02.11.2010 | Освіта вища | член Партії регіонів | КП «Благоустрій», начальник |
| 13 | Єрецький Сергій Юрійович | 02.11.2010 | Освіта вища | член Партії регіонів | приватний підприємець |
| 18 | Кравцов Валерій Анатолійович | 02.11.2010 | Освіта вища | член Партії регіонів | ВПУ-27, директор |
| 19 | Пустовойт Валерій Васильович | 02.11.2010 | Освіта вища | член Партії регіонів | пенсіонер |
| 20 | Чубук Олександр Васильович | 02.11.2010 | Освіта вища | член Партії регіонів | Куп'янське ВУВКГ, головний інженер |
| 21 | Мартинов Юрій Іванович | 02.11.2010 | Освіта вища | член Партії регіонів | Куп'янська міська рада, секретар ради |
| 22 | Богданова Любов Петрівна | 02.11.2010 | Освіта вища | член Партії регіонів | Гімназія № 1, директор |
| 23 | Лапинська-Бакаєва Ольга Анатоліївна | 02.11.2010 | Освіта вища | член Партії регіонів | Куп'янська центральна міська лікарня, завідувачка фізіотерапевтичного відділення |
| 24 | Бураков Олег Дмитрович | 11.11.2013 | Освіта вища | член Партії регіонів | Куп'янська міська лікарня, головний лікар |
| 25 | Пасічник Світлана Михайлівна | 02.11.2010 | Освіта вища | член Партії регіонів | ДНЗ № 10, завідувачка |
| Політична партія Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» | |||||
| б/м | Парасюков Віктор Миколайович | 02.11.2010 | Освіта вища | член Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» | Куп'янський автотранспортний коледж, викладач |
| Політична партія «Фронт Змін» | |||||
| б/м | Афанасьєв Андрій Сергійович | 02.11.2010 | Освіта вища | член Політичної партії «Фронт Змін» | Куп'янська ЦМЛ, лікар-хірург |
| б/м | Мартишко Галина Миколаївна | 02.11.2010 | Освіта вища | член Політичної партії «Фронт Змін» | фізична особа — підприємець Мартишко Г. М., фізична особа — підприємець |
| Соціалістична партія України | |||||
| б/м | Биліно Галина Олексіївна | 02.11.2010 | Освіта вища | член Соціалістичної партії України | тимчасово не працює |
Примітки
- Сайт Головного управління статистики у Харківській області
- Керівний склад попередніх скликань ради на сайті Верховної Ради України
- Куп'янська міська рада. Результати виборів депутатів. ЦВК. Архів оригіналу за 18 травня 2015. Процитовано 10 травня 2015.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
_01.jpg.webp)
