Ла-Альтаграсія
Ла-Альтагра́сія (ісп. La Altagracia) — провінція в Домініканській Республіці.
| Ла-Альтаграсія | |||
|---|---|---|---|
|
ісп. La Altagracia | |||
| |||
| Адм. центр | Ігуей | ||
| Країна | Домініканська Республіка | ||
| Населення | |||
| - повне | 335 677 (2012) (10) | ||
| - густота | 111,52 (19) | ||
| Площа | |||
| - повна | 3 010,34 км² (2) | ||
| Висота | |||
| - максимальна | 65 м | ||
| - мінімальна | 65 м | ||
| Часовий пояс | UTC−4 | ||
| Провінція з | 1961 | ||
| Код ISO 3166-2 | DO-11 | ||
![]() | |||
| |||
| |||
Провінція Ла-Альтаграсія знаходиться на крайньому сході Домініканської Республіки. До 1968 року вона входила до складу провінції Ла-Романа. На території Ла-Альтаграсія розташований туристичний регіон Пунта-Кана.
Найзначнішими містами Ла-Альтаграсія є: Ігуей (провінційний центр), Лас-Лагунас-де-Нісибон, Ла-Отра-Банда, Сан-Рафаель-дель-Юма, Бока-дель-Юма.
Адміністративний поділ
Провінція територіально поділяється на 2 муніципій (municipios) і 5 муніципальних округів (distrito municipal - D.M.).
| № | муніципій | Населення, чол. (2012) |
|---|---|---|
| 1 | Салвалеон-де-Ігуей (Salvaleón de Higüey) | 234 889 |
| 2 | Сан-Рафаель-дель-Юма (San Rafael del Yuma) | 100 788 |
| Всього | 335 677 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


