Ла-Ліга 1945—1946
Сезон 1945–1946 в Ла Лізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Іспанії, що проходило між 23 вересня 1945 та 31 березня 1946 року. Став 15-м турніром з моменту заснування Ла Ліги. Участь у змаганні взяли 14 команд, у тому числі три команди, які попереднього сезону підвищилися в класі з Сегунди. За результатами сезону 11 команд продовжили виступи в елітному дивізіоні, два найгірші клуби відразу вибули до другої за ієрархією футбольної ліги, ще одна команда брала участь у грі плей-оф за право виступів у Ла Лізі проти представника Сегунди.
| Сезон | 1945–46 |
|---|---|
| Чемпіони | «Севілья» |
| Вибули |
«Алькояно» «Еркулес» |
| Зіграно матчів | 182 |
| Забито голів | 611 (3.36 за гру) |
| Найкращий бомбардир |
Тельмо Сарра (24) |
Переможцем турніру вперше в історії Ла Ліги стала «Севілья», для якої це чемпіонство наразі лишається єдиною перемогою у національній першості. На заключній стадії сезону основна боротьба за «золото» точилася між «Севільєю», «Барселоною» та «Атлетиком» (Більбао). Севільці остаточно захопили лідерство лише за один тур до закінчення чемпіонату, відрив у підсумковій турнірній таблиці від «Барселони» склав усього одне очко.
| Чемпіон Іспанії 1945/1946 |
|---|
![]() «Севілья» 1-й титул |
Підсумкова турнірна таблиця
| Місце | Команда | І | В | Н | П | М+ | М- | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Севілья» | 26 | 14 | 8 | 4 | 53 | 37 | +16 | 36 |
| 2 | «Барселона» | 26 | 14 | 7 | 5 | 48 | 31 | +17 | 35 |
| 3 | «Атлетик» (Більбао) | 26 | 14 | 5 | 7 | 63 | 48 | +15 | 33 |
| 4 | «Реал Мадрид» | 26 | 11 | 9 | 6 | 46 | 30 | +16 | 31 |
| 5 | «Реал Ов'єдо» | 26 | 10 | 10 | 6 | 44 | 37 | +7 | 30 |
| 6 | «Валенсія» | 26 | 9 | 10 | 7 | 44 | 36 | +8 | 28 |
| 7 | «Атлетіко Авіасьйон» | 26 | 10 | 6 | 10 | 50 | 48 | +2 | 26 |
| 8 | «Кастельйон» | 26 | 11 | 4 | 11 | 38 | 54 | -16 | 26 |
| 9 | «Реал» (Хіхон) | 26 | 9 | 7 | 10 | 37 | 39 | -2 | 25 |
| 10 | «Сельта Віго» | 26 | 9 | 3 | 14 | 57 | 56 | +1 | 21 |
| 11 | «Мурсія» | 26 | 5 | 10 | 11 | 21 | 39 | -18 | 20 |
| 12 | «Еспаньйол» | 26 | 6 | 7 | 13 | 41 | 53 | -12 | 19 |
| 13 | «Алькояно» | 26 | 7 | 5 | 14 | 39 | 54 | -15 | 19 |
| 14 | «Еркулес» | 26 | 5 | 5 | 16 | 30 | 59 | -29 | 15 |
| Вийшли до матчів плей-оф за право збереження місця у Прімері. | |
| Вибули з Сегунди |
Плей-оф за право виступів у Прімері
| Матч плей-оф: | |||
| «Еспаньйол» | 0-0 | «Хімнастік Таррагона» | |
| Повторний матч плей-оф: | |||
| «Еспаньйол» | 3-0 | «Хімнастік Таррагона» |
Динаміка турнірного становища
| Команда / Тур | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «Севілья» | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| «Барселона» | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| «Атлетик» (Більбао) | 7 | 8 | 8 | 11 | 8 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| «Реал Мадрид» | 8 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| «Реал Ов'єдо» | 6 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| «Валенсія» | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| «Атлетіко Авіасьйон» | 14 | 11 | 11 | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 |
| «Кастельйон» | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 9 | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 |
| «Реал» (Хіхон) | 12 | 9 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 |
| «Сельта Віго» | 2 | 3 | 7 | 9 | 7 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 9 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| «Мурсія» | 9 | 10 | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 |
| «Еспаньйол» | 11 | 13 | 13 | 10 | 11 | 11 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 |
| «Алькояно» | 4 | 6 | 9 | 6 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 |
| «Еркулес» | 10 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 10 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Бомбардири
Найкращим бомбардиром Прімери сезону 1945-46 став нападник клубу «Атлетик» (Більбао) Тельмо Сарра, який записав до свого активу 24 голи.
| Місце | Гравець | Команда | Голів |
|---|---|---|---|
| 1º | «Атлетик» (Більбао) | 24 | |
| 2º | «Реал Мадрид» | 21 | |
| 3º | «Реал Ов'єдо» | 20 | |
| «Валенсія» | 20 | ||
| 5º | «Кастельйон» | 16 |
Чемпіони
Футболісти «Севільї», які протягом турніру були гравцями основного складу:
- Хосе Бусто
- Хоакін Хіменес
- Дієго Віллалонга
- Педро Альконеро
- Педро Егілус
- Хосе Еррера
- Фелікс Гарсія
- Хосе Кампос
- Хуан Арса
- Хосе Лопес
- Хуан Араухо
Тренер: Рамон Енсінас[1].
Примітки
- Sevilla 1945-46. www.bdfutbol.com. Historial Spanish Soccer Database. Процитовано 23 серпня 2013.(англ.)
