Леонардо Суарес
Леонардо Габріель Суарес (ісп. Leonardo Gabriel Suárez; народився 30 березня 1996 року, Хенераль-Сан-Мартін, Аргентина) — аргентинський футболіст, нападник клубу «Мальорка».
| Лео Суарес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Лео Суарес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Суарес у складі Реал Вальядолід 2018 року | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Особисті дані | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Повне ім'я | Леонардо Габрієль Суарес | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Народження | 30 березня 1996 (25 років) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| San Martín, Аргентина | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зріст | 1,63 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вага | 54 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Громадянство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Позиція | вінгер | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інформація про клуб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поточний клуб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Юнацькі клуби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000–2002 2002–2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Професіональні клуби* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Національна збірна** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
* Ігри та голи за професіональні клуби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
** Інформацію про ігри та голи за національну збірну | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клубна кар'єра
Леонардо перевели до першої команди клубу «Бока Хуніорс» у середині 2014 року. Він дебютував за неї 9 листопада в матчі проти «Тігре» й відзначився в ньому гольовою передачею[1]. Загалом у своєму дебютному сезоні Леонардо провів два матчі.
У січні 2015 року він поповнив склад другої команди «Вільярреала», що виступає в Сегунді B. У складі основної команди «Вільярреала» дебютував у Лізі чемпіонів 16 серпня 2016 року в матчі проти «Монако»[2], а в чемпіонаті Іспанії — 17 грудня 2016 року в грі проти хіхонського «Спортінга»[3].
Кар'єра в збірній
У складі юнацької збірної Аргентини до 17 років Леонардо взяв участь у юнацькому чемпіонаті Південної Америки 2013.[4]. Його збірна стала чемпіоном Південної Америки. Крім того, він взяв участь у юнацькому чемпіонаті світу 2013, де Аргентина посіла четверте місце.
У складі молодіжної збірної Аргентини Леонардо виступав на молодіжному чемпіонаті Південної Америки 2015. На цьому турнірі він взяв участь у трьох зустрічах і забив гол у ворота команди Перу.
Статистика виступів
За клуби
- Востаннє оновлено 15 лютого 2020 року.
| Клуб | Див. | Сезон | Ліга | Національні кубки(1) |
Міжнародні турніри(2) |
Загалом | Голів у середньому за матч(3) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчі | Голи | Гол. пер. | Матчі | Голи | Гол. пер. | Матчі | Голи | Гол. пер. | Матчі | Голи | Гол. пер. | ||||
| Бока Хуніорс | |||||||||||||||
| Прімера Дивізіон | 2014 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0,00 | |
| Загалом за клуб | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0,00 | ||
| Вільярреал | |||||||||||||||
| Сегунда Дивізіон Б | 2014-2015 | 11 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 11 | 2 | 0 | 0,18 | |
| 2015-2016 | 37 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 37 | 4 | 0 | 0,10 | ||
| 2016-2017 | 18 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 18 | 4 | 1 | 0,20 | ||
| 2017-2018 | 13 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 13 | 2 | 0 | 0,50 | ||
| Загалом за клуб | 79 | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | 79 | 12 | 1 | 0,10 | ||
| Вільярреал | |||||||||||||||
| Ла-Ліга | 2016-2017 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 2017-2018 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | ||
| Загалом за клуб | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0,11 | ||
| Реал Вальядолід | |||||||||||||||
| Ла-Ліга | 2018-2019 | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 1 | 0,13 | |
| Загалом за клуб | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 1 | 0,13 | ||
| Мальорка | |||||||||||||||
| Сегунда Дивізіон | 2018-2019 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 1 | 0,11 | |
| Загалом за клуб | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 1 | 0,11 | ||
| Америка | |||||||||||||||
| Прімера Дивізіон | К-2020 | 9 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 1 | 0 | 12 | 2 | 1 | 0,17 | |
| А-2020 | 9 | 1 | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0,33 | ||
| Загалом за клуб | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 21 | 3 | 1 | 0,20 | ||
| Загалом за кар'єру | 134 | 18 | 6 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 145 | 20 | 7 | 0,14 | ||
|
(1) Враховуючи голи в Кубку Іспанії.
(2) Враховуючи голи в Лізі Європи.
(3) Не враховуючи голів у товариських матчах. | |||||||||||||||
Досягнення
- Переможець юнацького чемпіонату Південної Америки (1): 2013
Примітки
Посилання
- Леонардо Суарес на сайті transfermarkt.com (англ.) (нім.) (італ.) (ісп.) (порт.) (пол.) (нід.)
- Профіль футболіста на сайті soccerway.com (англ.) (нім.)
- Леонардо Суарес на сайті BDFutbol.com (англ.)
.jpg.webp)