Лео Дуарте
Леонардо Дуарте да Сілва (порт. Leonardo Duarte da Silva), відомий як Лео Дуарте (порт. Léo Duarte, нар. 17 липня 1996, Мокока) — бразильський футболіст, захисник італійського «Мілана», який на прарвах оренди виступає за «Істанбул Башакшехір».
| Лео Дуарте | ||||||||||||||||||
| Особисті дані | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Повне ім'я | Леонардо Кампущ Дуарте да Сілва | |||||||||||||||||
| Народження | 17 липня 1996 (25 років) | |||||||||||||||||
| Мокока | ||||||||||||||||||
| Зріст | 183 см | |||||||||||||||||
| Вага | 76 кг | |||||||||||||||||
| Громадянство | ||||||||||||||||||
| Позиція | [центральний захисник]] | |||||||||||||||||
| Інформація про клуб | ||||||||||||||||||
| Поточний клуб | ||||||||||||||||||
| Номер | 5 | |||||||||||||||||
| Юнацькі клуби | ||||||||||||||||||
| 2011-2014 2014-2016 |
||||||||||||||||||
| Професіональні клуби* | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
* Ігри та голи за професіональні клуби | ||||||||||||||||||
Ігрова кар'єра
Народився 17 липня 1996 року в місті Мокока. Вихованець юнацьких команд футбольних клубів «Деспортіво Бразіл» і «Фламенго».
У дорослому футболі дебютував 2016 року виступами за головну команду «Фламенго», в якій провів три сезони, взявши участь у 49 матчах чемпіонату.
7 серпня 2019 року за 11 мільйонів євро перейшов до італійського «Мілана».
Статистика виступів
Статистика клубних виступів
Станом на 7 серпня 2019 року
| Сезон | Команда | Чемпіонат | Національний кубок | Континентальні кубки | Інші змагання | Усього | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ліга | Ігор | Голів | Ліга | Ігор | Голів | Ліга | Ігор | Голів | Ліга | Ігор | Голів | Ігор | Голів | |||
| 2016 | A+ЛК | 7+1 | 0 | КБ | 1 | 0 | ПК | 0 | 0 | - | - | - | 9 | 0 | ||
| 2017 | A+ЛК | 2+4 | 0 | КБ | 0 | 0 | ЛЧ+ПК | 0 | 0 | - | - | 6 | 0 | |||
| 2018 | A+ЛК | 33+6 | 1+0 | КБ | 6 | 0 | КЛ | 4 | 1 | - | - | - | 49 | 2 | ||
| 2019 | A+ЛК | 7+10 | 0 | КБ | 4 | 0 | КЛ | 7 | 0 | - | - | - | 28 | 0 | ||
| Усього за «Фламенго» | 70 | 1 | 11 | 0 | 11 | 1 | - | - | 92 | 2 | ||||||
| 2019–20 | A | 0 | 0 | КІ | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| Усього за кар'єру | 70 | 1 | 11 | 0 | 11 | 1 | - | - | 92 | 2 | ||||||
Посилання
- Профіль футболіста на сайті soccerway.com (англ.) (нім.)
- Лео Дуарте на сайті transfermarkt.com (англ.) (нім.) (італ.) (ісп.) (порт.) (пол.) (нід.)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.