Лефкас (ном)
Лефкада (грец. Λευκάδα), або Лефкас — ном в Греції, що належить до групи Іонічних островів. Складається з острова Лефкас та декількох маленьких островів. Столиця — Лефкас.
| Лефкада | |||
|---|---|---|---|
|
грец. Λευκάδα | |||
|
| |||
![]() | |||
| Ном: Лефкада | |||
| Адм. центр | Лефкас | ||
| Країна | |||
| Регіон | Лефкада | ||
| Номерний знак | EY | ||
| Населення | |||
| - повне | 22,51 тис. осіб (2001) | ||
| - густота | 63,2 осіб/км² | ||
| Площа | |||
| - повна | 356 км² | ||
| Часовий пояс | UTC+2 і UTC+3 | ||
| Вебсайт | lefkada.gr | ||
| Код ISO 3166-2 | GR-26 | ||
![]() | |||
![]() | |||
| |||
Муніципалітети і комуни
| Муніципалітет | YPES код | Місцева влада (якщо відрізняється) | Поштовий код |
|---|---|---|---|
| Аполлонії | 3601 | Васілікі | 310 82 |
| Елломенос | 3602 | Нідрі | 311 00 |
| Карія | 3604 | 310 80 | |
| Лефкас | 3606 | 311 00 | |
| Меганісі | 3607 | Катомері | 310 83 |
| Сфакіотес | 3608 | Лазарата | 310 80 |
| Комуна | YPES код | Місцева влада (якщо відрізняється) | Поштовий код |
| Каламос | 3603 | 310 81 | |
| Кастос | 3605 | 310 81 | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


